100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΛΗΓΟΝΤΑ
| ΚΛΗΡ | ΛΗΓ-1 | ΛΗΓ-2 | ΛΗΓ-3 | ΛΗΓ-4 | ΛΗΓ-5 | ΛΗΓ-6 | ΛΗΓ-7 | ΛΗΓ-8 | ΛΗΓ-9 | ΛΗΓ-0 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1280099 10:05 | 1,11 | 12 | 33,43,53,63 | 64 | 5,35 | 46 | 67 | 8,18,28,48, 58 | 19,29 | 30 | M | 8 | ![]() |
| 1280098 10:00 | 1,11 | 12,32,62,72 | 3,23 | 14,54,64 | 15 | 76 | 27,37 | 28,48 | 9,19,29 | I | 2 | ![]() | |
| 1280097 09:55 | 31,61 | 52,72 | 13,23,73 | 4,74 | 5,45 | 26,46,66 | 7,67 | 68 | 9,69 | 50 | M | 3 | ![]() |
| 1280096 09:50 | 51,61 | 2,12 | 33 | 14,74 | 45,65 | 46,56 | 17 | 8,28,68 | 9 | 30,50,60,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1280095 09:45 | 1,21,61,71 | 2 | 3,73 | 44,54 | 15,35 | 6,66,76 | 17,57 | 49 | 40,60,80 | M | 1 | ![]() | |
| 1280094 09:40 | 51,71 | 2,32 | 23,63 | 4 | 45,65 | 16,36,76 | 7,17,77 | 8,68 | 19,39 | 50 | M | 7 | ![]() |
| 1280093 09:35 | 21,31,71 | 42 | 3,33,43 | 4,24,64,74 | 15 | 36 | 17,37 | 8,18 | 29 | 50,60 | I | 4 | ![]() |
| 1280092 09:30 | 11,31,71 | 12,22,42,72 | 43 | 15,35,55 | 16,36,76 | 37 | 18,48 | 39 | 30,50 | Z | 2 | ![]() | |
| 1280091 09:25 | 11 | 32,52,62 | 53 | 34,44,74 | 45,75 | 26,56 | 37 | 18,28,78 | 9,39,69 | 60 | Z | 8 | ![]() |
| 1280090 09:20 | 21,51 | 2,32,62 | 13 | 24 | 5,55,65 | 56,76 | 17 | 9,49,69,79 | 10,60,70 | M | 9 | ![]() | |
| 1280089 09:15 | 51,71 | 12,52 | 3 | 24,54,64 | 5,25,65 | 46 | 27 | 8,38,58 | 49,59,69 | 50 | I | 4 | ![]() |
| 1280088 09:10 | 11,41,51 | 2,52 | 23,43,53 | 24,34,44 | 15,65 | 56 | 67 | 68 | 59 | 30,40,60 | I | 10 | ![]() |
| 1280087 09:05 | 21,41,71 | 2,32,42 | 23,53,63,73 | 14 | 65 | 6 | 7,67 | 48 | 59 | 10,60,80 | M | 3 | ![]() |
| 1280086 09:00 | 31,51,61 | 12 | 43,53 | 4,54 | 15,55,65 | 36,56 | 27,37,47 | 29,59,79 | 80 | M | 5 | ![]() | |
| 1280085 08:55 | 21,51,71 | 63 | 34,44,74 | 35,65 | 6,16 | 8,28,58,78 | 39,49,79 | 10,80 | Z | 8 | ![]() | ||
| 1280084 08:50 | 21 | 32 | 63 | 54,64 | 5,35,45,65 | 36,76 | 17,47,57 | 8,48,68 | 69,79 | 30 | M | 5 | ![]() |
| 1280083 08:45 | 31,51 | 2 | 3,23,53 | 24,44 | 15,55 | 6,26 | 7,27,67 | 8 | 29,59 | 20,40 | M | 3 | ![]() |
| 1280082 08:40 | 11,31 | 12,52 | 13,53 | 54,64 | 35 | 56 | 7,27,47,67 | 29,49,79 | 10,50,80 | M | 7 | ![]() | |
| 1280081 08:35 | 1 | 22,52,72 | 33 | 34 | 15,25,35,75 | 26,66,76 | 57,67,77 | 58,78 | 9,69 | M | 5 | ![]() | |
| 1280080 08:30 | 1,71 | 52,62 | 43 | 14,34,64 | 6,26 | 7,17,57,67 | 28,48,58,78 | 49 | 40 | Z | 8 | ![]() | |
| 1280079 08:25 | 41,51 | 2,72 | 63 | 34,54 | 15,35,45 | 26,56 | 27,47,57 | 28,38,48 | 50,70 | Z | 5 | ![]() | |
| 1280078 08:20 | 11,61,71 | 42 | 53 | 14,24,34,54 | 25 | 6,26,76 | 7,17,47 | 9 | 10,40,60 | Z | 4 | ![]() | |
| 1280077 08:15 | 31 | 2,62,72 | 13,23,33,73 | 4,14,64 | 55 | 37,47,57 | 48,78 | 39,59 | 30 | M | 3 | ![]() | |
| 1280076 08:10 | 31 | 32,42,52,62 | 3 | 14 | 5,15,25,45, 55 | 6,76 | 37,47 | 8,18,28 | 9 | I | 5 | ![]() | |
| 1280075 08:05 | 61,71 | 62,72 | 13 | 34,44,64 | 5,35 | 76 | 47,67 | 8,18,28,38 | 9,79 | 40 | Z | 8 | ![]() |
| 1280074 08:00 | 21 | 2,12,62,72 | 3,63 | 14,24,64 | 15,45 | 16,66 | 27,47 | 48 | 59 | 40,60 | Z | 2 | ![]() |
| 1280073 07:55 | 51,61 | 12,62 | 13 | 54 | 5,75 | 46 | 17,37 | 18,38,68 | 29,49,69 | 30,60,80 | I | 10 | ![]() |
| 1280072 07:50 | 1,41 | 72 | 63 | 14,64 | 25,55 | 66 | 27,57,77 | 8,48 | 9,29,49 | 10,30,70 | M | 9 | ![]() |
| 1280071 07:45 | 21,51 | 2,12,32 | 23 | 24,44,74 | 15,45,55 | 6 | 7,57,77 | 58 | 40,50,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1280070 07:40 | 11,51 | 22,72 | 23 | 65 | 16,36,66 | 7,27,37,57 | 58 | 9,19,39,49 | 30,70 | M | 9 | ![]() | |
| 1280069 07:35 | 11 | 22 | 23,73 | 4,44,64 | 45,65 | 26,66 | 17,47,77 | 18,48 | 29,49,69 | 60 | M | 9 | ![]() |
| 1280068 07:30 | 22,32,42 | 43,53 | 14,44,54 | 16,26,56 | 7,57,77 | 38,68 | 9,49,59 | 50 | Z | 6 | ![]() | ||
| 1280067 07:25 | 71 | 72 | 33 | 24,34 | 15,35,55,65 | 6,26,36,56, 66 | 17,37 | 38,58 | 39 | 80 | Z | 6 | ![]() |
| 1280066 07:20 | 31,61 | 23,33,53,63 | 6,16,36,46 | 37,57 | 18,28,48 | 19,49,59,69 | 10 | M | 9 | ![]() | |||
| 1280065 07:15 | 61 | 2,32 | 3,63 | 54 | 45,55,65 | 36,66,76 | 17,27,77 | 38 | 29,49 | 20,70 | M | 5 | ![]() |
| 1280064 07:10 | 11,31 | 42,72 | 3,63 | 44,54,74 | 25 | 6 | 57 | 18,68 | 9,29,39,59 | 60,70 | I | 9 | ![]() |
| 1280063 07:05 | 1,11,41,71 | 63 | 14,24,44 | 5,15,35,45 | 16,56 | 27,37,47 | 68 | 10,70 | M | 5 | ![]() | ||
| 1280062 07:00 | 11,21,61 | 52 | 13,63 | 44,64,74 | 35,75 | 16 | 37 | 28 | 29,39,59 | 30,60,70 | M | 1 | ![]() |
| 1280061 06:55 | 1,11 | 12,22,62 | 3,73 | 34 | 65 | 6 | 27,67 | 18,28,58,78 | 10,40,60,70 | Z | 8 | ![]() | |
| 1280060 06:50 | 51,71 | 12 | 3,73 | 35 | 6,26,66 | 37,57 | 28,48,68 | 9,59,79 | 30,40,60 | I | 8 | ![]() | |
| 1280059 06:45 | 61 | 32,42,52 | 3,13,23 | 4,64 | 5,35 | 6,56,76 | 17,57 | 9,69,79 | 70 | M | 2 | ![]() | |
| 1280058 06:40 | 61 | 2,12,32 | 33,43,73 | 54 | 45 | 26,66,76 | 57,67 | 78 | 39,59 | 20,30,80 | Z | 3 | ![]() |
| 1280057 06:35 | 51 | 2,22,52 | 33,43,53,73 | 54 | 15,35 | 16 | 17,37,47,57 | 28 | 69 | 10,40 | M | 7 | ![]() |
| 1280056 06:30 | 12,22 | 33,43 | 4,34,64,74 | 25,75 | 56,76 | 48 | 9,39,69 | 10,20,30,80 | Z | 10 | ![]() | ||
| 1280055 06:25 | 1 | 72 | 23,63 | 4,24,44,54, 64,74 | 55 | 17,27,57 | 8,28,68,78 | 19 | 40 | Z | 4 | ![]() | |
| 1280054 06:20 | 51 | 12,52,62,72 | 3,53,63 | 4,34 | 65 | 36 | 17 | 8,18,38 | 19,29,39 | 80 | Z | 2 | ![]() |
| 1280053 06:15 | 1,61 | 32 | 13,23,43,73 | 24,64 | 55,65,75 | 36,56 | 57 | 48,68 | 39,59,69 | M | 3 | ![]() | |
| 1280052 06:10 | 51 | 3,23 | 14 | 25,75 | 26,46,56 | 37,57 | 18,28 | 9,39,49,69 | 30,60,70 | M | 9 | ![]() | |
| 1280051 06:05 | 1,21,61 | 12,42,62 | 13,33,53 | 14 | 5,25,55,65, 75 | 76 | 48 | 19,29 | 50 | M | 5 | ![]() | |
| 1280050 06:00 | 31,41 | 2,22,32 | 23,43,53 | 24,74 | 5,55 | 26 | 57 | 19,79 | 20,50,60,70 | I | 10 | ![]() | |
| 1280049 05:55 | 71 | 2,52,62 | 23 | 74 | 5,35,55 | 16,46 | 67 | 68 | 19,79 | 10,20,50,60, 80 | Z | 10 | ![]() |
| 1280048 05:50 | 71 | 42 | 53,73 | 24,54 | 5,15,75 | 46 | 7,27,37,67 | 68,78 | 59 | 20,40,70 | M | 7 | ![]() |
| 1280047 05:45 | 21,71 | 22,42 | 3,23,43,53, 63 | 74 | 35 | 16,26 | 57,67 | 8,48,78 | 19 | 80 | M | 3 | ![]() |
| 1280046 05:40 | 21 | 12,52,62,72 | 13,73 | 4,24,34,74 | 65 | 26 | 37 | 8,48 | 9,39 | 40,60 | Z | 2 | ![]() |
| 1280045 05:35 | 31,41,71 | 12,42,52 | 43 | 54 | 15,25 | 6 | 17,57 | 38,48,68 | 19,39,59 | 10 | M | 8 | ![]() |
| 1280044 05:30 | 11 | 2,72 | 23,63,73 | 14,34 | 35,45,75 | 6,26,36 | 47 | 68 | 9,69 | 30,70 | I | 5 | ![]() |
| 1280043 05:25 | 1,41,61,71 | 32,42 | 43,63 | 4,44,54 | 15,45,65 | 68 | 9,49,69 | 10,20 | M | 1 | ![]() | ||
| 1280042 05:20 | 1,31 | 22,32,42,62 | 3,73 | 34,74 | 15 | 16,26 | 57 | 48,68 | 29,39 | 30,60 | Z | 2 | ![]() |
| 1280041 05:15 | 1,31,61 | 32,72 | 23,33,63 | 44 | 25,45,55 | 67 | 38,58 | 9,49,59 | 10,30 | M | 3 | ![]() | |
| 1280040 05:10 | 21 | 42 | 23,33,43 | 44 | 15,25,65 | 16,36,56 | 67,77 | 38 | 19,29,69 | 20,60 | M | 6 | ![]() |
| 1280039 05:05 | 1,21,51 | 72 | 3,53 | 24 | 35 | 16,56 | 47 | 48,68 | 9,19,29,69, 79 | 30,80 | M | 9 | ![]() |
| 1280038 05:00 | 71 | 13,63,73 | 4 | 35 | 26,76 | 7,57 | 18,68,78 | 19,29,59,69, 79 | 60,80 | M | 9 | ![]() | |
| 1280037 04:55 | 51,61 | 12,72 | 53 | 14 | 5,25,55 | 6,36,46 | 17,27,37,57, 67 | 18 | 49,79 | M | 7 | ![]() | |
| 1280036 04:50 | 41 | 12 | 23 | 34 | 25,45,75 | 36,66 | 27,47,57 | 8,28,38,58 | 9,39,69 | 40 | M | 8 | ![]() |
| 1280035 04:45 | 21,51 | 22,42 | 13,33,53,63 | 24,64 | 55,65 | 47 | 28,38,58,68 | 40,50,70 | Z | 3 | ![]() | ||
| 1280034 04:40 | 11,41 | 32,42 | 13,23,43 | 14,44 | 25,35,55 | 76 | 27,77 | 18,48,68 | 50,70 | I | 8 | ![]() | |
| 1280033 04:35 | 71 | 32,52 | 33 | 4,34,44,64 | 15,25,45 | 6 | 27,67 | 58 | 9,49,59 | 30,50 | I | 4 | ![]() |
| 1280032 04:30 | 11,31,51 | 62 | 23,53 | 14,34 | 15,25,45 | 36,46 | 57 | 8,48,68 | 19 | 10,70 | I | 8 | ![]() |
| 1280031 04:25 | 52 | 53 | 14,74 | 25,75 | 46,76 | 7,47,77 | 58,78 | 9,19,29,49, 79 | 10,30 | M | 9 | ![]() | |
| 1280030 04:20 | 1,11 | 2,12,42 | 4,54 | 65 | 6,16,36,76 | 37,77 | 28,48,58 | 49,59 | 70 | Z | 6 | ![]() | |
| 1280029 04:15 | 11 | 32,52 | 13 | 44,64 | 25 | 26,76 | 7,37,57,67 | 48,78 | 49,79 | 10,20,70 | Z | 7 | ![]() |
| 1280028 04:10 | 11,51 | 12,32,62 | 3,13,33 | 4,14,34 | 56,76 | 37,47,57 | 38,48 | 39,59 | I | 3 | ![]() | ||
| 1280027 04:05 | 1,21 | 2,32 | 13,43,73 | 64,74 | 35 | 56 | 17,57 | 8,68 | 29,39,79 | 20,40 | M | 9 | ![]() |
| 1280026 04:00 | 12,42,72 | 23 | 34,74 | 25,35,65,75 | 16,26,76 | 27,47 | 18,68,78 | 29,39 | Z | 5 | ![]() | ||
| 1280025 03:55 | 42,72 | 23 | 4,54,64,74 | 36,66 | 17,67 | 48,78 | 9,19,39,49 | 10,40,60 | Z | 4 | ![]() | ||
| 1280024 03:50 | 71 | 2,12,22,72 | 53,73 | 4,34 | 5 | 6,36,66 | 27 | 8 | 19,29,59 | 10,20 | Z | 2 | ![]() |
| 1280023 03:45 | 42 | 13,53,73 | 4,14,24,34 | 25,45,75 | 6 | 37,47,57 | 8,78 | 19,79 | 20 | M | 4 | ![]() | |
| 1280022 03:40 | 1 | 2,62 | 3,23,43,63 | 4,44,74 | 45,75 | 6,56 | 7 | 8,58,68 | 59 | 40 | Z | 3 | ![]() |
| 1280021 03:35 | 1,41 | 2,12,32,62 | 23,63 | 34 | 17,27,47 | 8,38 | 9,39,49,69, 79 | 30 | M | 9 | ![]() | ||
| 1280020 03:30 | 11,21,31,61 | 22,52 | 43 | 24,44,64 | 35 | 26,46 | 8,68,78 | 39,59 | 20,50 | Z | 1 | ![]() | |
| 1280019 03:25 | 61 | 2,42 | 23 | 14,44,74 | 25,75 | 16 | 7,47,57,67, 77 | 28,48 | 39,79 | 30 | M | 7 | ![]() |
| 1280018 03:20 | 11,21 | 2,62 | 23,33,53,63 | 14,74 | 35,45 | 56 | 18,48,58 | 29 | 10,20,50 | Z | 3 | ![]() | |
| 1280017 03:15 | 11 | 22,32,52 | 33 | 4,14,24,44, 64 | 65 | 56 | 17,77 | 58,68,78 | 19,29 | 10 | Z | 4 | ![]() |
| 1280016 03:10 | 11,51,61,71 | 3 | 5,35,55,65 | 6,26 | 37 | 8,28,58,78 | 19 | 20,40,80 | M | 5 | ![]() | ||
| 1280015 03:05 | 51 | 22,32,42,62, 72 | 33,43,73 | 14 | 5 | 36,46 | 27,57 | 68,78 | 9,59 | 50 | Z | 2 | ![]() |
| 1280014 03:00 | 11,31 | 53 | 24,34 | 35,45,65 | 36,66 | 7,27 | 18,48,78 | 9,59 | 20,30,50 | I | 5 | ![]() | |
| 1280013 02:55 | 1,61,71 | 2,22,72 | 13,23 | 34 | 15,25,55 | 6,16,56 | 37 | 8 | 29 | 10,50 | I | 1 | ![]() |
| 1280012 02:50 | 1 | 52 | 43,73 | 4,34 | 5,25,65 | 16,36,66,76 | 17 | 38,58,78 | 19,49 | 80 | Z | 6 | ![]() |
| 1280011 02:45 | 61 | 12,52,62 | 53,73 | 4,14 | 5,35,65 | 36 | 7,77 | 68 | 19,29,59 | 20,60 | M | 9 | ![]() |
| 1280010 02:40 | 61 | 22,52 | 3,23,53,73 | 24 | 25,55 | 6,56 | 7,67 | 18,28,48,78 | 9,69 | M | 3 | ![]() | |
| 1280009 02:35 | 31 | 12,42,62 | 13,33 | 24,54 | 75 | 16,46,76 | 27,47 | 38,58 | 29 | 10,30,60 | Z | 2 | ![]() |
| 1280008 02:30 | 1,41,61,71 | 12,42 | 53,73 | 44 | 55,65 | 17 | 48,58 | 19,59,79 | 50,70,80 | M | 1 | ![]() | |
| 1280007 02:25 | 21,51 | 42 | 13,43,63 | 24 | 15,25,55,75 | 76 | 17,27,47 | 58,78 | 49,79 | 20 | M | 5 | ![]() |
| 1280006 02:20 | 31,41 | 32,42,52 | 53 | 44 | 35 | 16 | 7,67 | 28,58,68 | 10,20,40,50, 70,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1280005 02:15 | 31,41 | 32,42,52 | 13,23,63 | 74 | 65 | 36 | 57 | 48,58,78 | 9,19,39,79 | 60 | M | 9 | ![]() |
| 1280004 02:10 | 1,11 | 52 | 33 | 4,34,64,74 | 15 | 16,26,56 | 37,47,57,67 | 8,38,48,68 | Z | 7 | ![]() | ||
| 1280003 02:05 | 1,21 | 2,52 | 63 | 4,44 | 15,25,55 | 66 | 7,17 | 18,58,78 | 10,20,40,60 | Z | 10 | ![]() | |
| 1280002 02:00 | 52,62 | 43,63 | 24,44,64 | 65 | 17,57,77 | 18,38,78 | 9,19 | 20,40,70,80 | Z | 10 | ![]() | ||
| 1280001 01:55 | 11,41 | 2,32,42,62 | 3,23,43,53 | 54 | 45 | 16,56 | 17,47,77 | 29,49 | 60 | M | 2 | ![]() | |
| 1280000 01:50 | 21,41 | 2,32 | 73 | 4,24,64 | 35,65 | 6,36,46,66 | 27,37,47 | 28,68 | 49 | Z | 6 | ![]() |
Στον παραπάνω πίνακα οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΚΙΝΟ παρουσιάζονται χωρισμένοι ανά λήγοντα. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι απεικόνισης: σε πινακάκια 8×10, χωρισμένοι σε δεκάδες ή λίστα αριθμών. Συνήθως οι κληρώσεις ΚΙΝΟ απεικονίζονται σε πινακάκια παρόμοια με αυτά στα καταστήματα Allwyn.
Με παρόμοιο τρόπο (χωρισμένοι ανά λήγοντα) απεικονίζονται οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ, το EUROJACKPOT, το ΛΟΤΤΟ και το EXTRA-5 στο numerics.gr
