100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΛΗΓΟΝΤΑ
| ΚΛΗΡ | ΛΗΓ-1 | ΛΗΓ-2 | ΛΗΓ-3 | ΛΗΓ-4 | ΛΗΓ-5 | ΛΗΓ-6 | ΛΗΓ-7 | ΛΗΓ-8 | ΛΗΓ-9 | ΛΗΓ-0 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131308323:45 | 112161 | 222 | 43 | 464 | 7172767 | 8283878 | 2959 | 1030 | I | 7 | 🪙 | ||
| 131308223:40 | 1161 | 4262 | 33435373 | 145474 | 66 | 77 | 82858 | 193979 | 60 | I | 3 | 🪙 | |
| 131308123:35 | 12161 | 72 | 136373 | 1525 | 16365676 | 72757 | 58 | 29 | 7080 | M | 6 | 🪙 | |
| 131308023:30 | 2131 | 32 | 33373 | 355575 | 36 | 3767 | 818384878 | 2939 | 50 | M | 8 | 🪙 | |
| 131307923:25 | 1 | 125272 | 53 | 54 | 4565 | 4676 | 4767 | 1828 | 19 | 2040607080 | Z | 10 | 🪙 |
| 131307823:20 | 1216171 | 222 | 2373 | 243474 | 354575 | 26 | 3767 | 78 | 2030 | M | 1 | 🪙 | |
| 131307723:15 | 16171 | 222 | 53 | 4 | 15 | 616 | 17274767 | 38 | 91949 | 4060 | M | 7 | 🪙 |
| 131307623:10 | 131 | 353 | 3464 | 152575 | 2676 | 2777 | 182868 | 59 | 204070 | I | 5 | 🪙 | |
| 131307523:05 | 171 | 5363 | 41424345474 | 3656 | 1757 | 2848 | 2949 | 2080 | Z | 4 | 🪙 | ||
| 131307423:00 | 214171 | 63 | 246474 | 75 | 6 | 1767 | 818283848 | 19294959 | M | 8 | 🪙 | ||
| 131307322:55 | 121 | 2242 | 313 | 64 | 15253565 | 465676 | 17 | 38 | 4979 | 3080 | M | 5 | 🪙 |
| 131307222:50 | 61 | 123252 | 13 | 3454 | 65 | 76 | 7173747 | 1828 | 194969 | 5070 | I | 7 | 🪙 |
| 131307122:45 | 51 | 223252 | 1373 | 14345474 | 3565 | 162666 | 175777 | 8 | 40 | Z | 4 | 🪙 | |
| 131307022:40 | 11314151 | 72 | 313 | 1474 | 15 | 76 | 7576777 | 68 | 79 | 204050 | M | 1 | 🪙 |
| 131306922:35 | 6171 | 13436373 | 1454 | 5 | 66 | 47 | 2858 | 596979 | 20306070 | M | 3 | 🪙 | |
| 131306822:30 | 11 | 2 | 424546474 | 3656 | 1727374777 | 38 | 295969 | 3050 | Z | 4 | 🪙 | ||
| 131306722:25 | 5161 | 21222 | 133363 | 24 | 5565 | 1727476777 | 78 | 4979 | 40 | M | 7 | 🪙 | |
| 131306622:20 | 1416171 | 22 | 334373 | 243474 | 15354575 | 4676 | 29 | 4060 | M | 1 | 🪙 | ||
| 131306522:15 | 4151 | 1222 | 132343 | 64 | 1575 | 6166676 | 1737 | 18 | 39 | 1020 | I | 6 | 🪙 |
| 131306422:10 | 2171 | 42 | 34373 | 5455565 | 162636 | 1757 | 68 | 979 | 2040 | M | 5 | 🪙 | |
| 131306322:05 | 12141 | 262 | 3 | 14244464 | 25 | 46 | 73777 | 28 | 193959 | 70 | M | 4 | 🪙 |
| 131306222:00 | 111215161 | 22242 | 63 | 1424 | 76 | 74777 | 3868 | 59 | 3080 | I | 1 | 🪙 | |
| 131306121:55 | 61 | 23272 | 313 | 144474 | 62676 | 2777 | 68 | 293959 | 2060 | Z | 9 | 🪙 | |
| 131306021:50 | 2131 | 226272 | 1373 | 1424 | 1525 | 265666 | 2767 | 283858 | 79 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131305921:45 | 41 | 21232 | 1343 | 14243474 | 25 | 16263666 | 3767 | 58 | 79 | 60 | Z | 4 | 🪙 |
| 131305821:40 | 2131 | 23 | 144464 | 65 | 62656 | 3757 | 3858 | 959 | 10405060 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131305721:35 | 213161 | 233353 | 2454 | 525 | 616 | 72747 | 485868 | 39 | 10 | M | 8 | 🪙 | |
| 131305621:30 | 2325262 | 4363 | 54 | 5152545 | 163676 | 7172767 | 878 | I | 7 | 🪙 | |||
| 131305521:25 | 31 | 2325272 | 4 | 2575 | 4676 | 475777 | 1878 | 5979 | 106080 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131305421:20 | 161 | 23262 | 3 | 1434 | 45 | 747 | 8182868 | 92979 | 1080 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131305321:15 | 223242 | 3343 | 1424 | 15 | 6266676 | 27 | 284878 | 293949 | 40 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131305221:10 | 2171 | 124252 | 53 | 146474 | 2575 | 36 | 275777 | 4878 | 39 | 5080 | Z | 2 | 🪙 |
| 131305121:05 | 1141 | 42 | 132333536373 | 434 | 55 | 2676 | 5878 | 2979 | 1070 | M | 3 | 🪙 | |
| 131305021:00 | 1 | 123252 | 73 | 64 | 55 | 16566676 | 67 | 586878 | 195979 | 2050 | Z | 6 | 🪙 |
| 131304920:55 | 171 | 1222325272 | 63 | 434 | 65 | 4777 | 858 | 2979 | 305080 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131304820:50 | 31 | 42 | 34353 | 43454 | 65 | 465676 | 37 | 586878 | 1979 | 1050 | Z | 3 | 🪙 |
| 131304720:45 | 1121 | 2 | 32363 | 414 | 2575 | 4666 | 37 | 8185868 | 2939 | 10 | I | 8 | 🪙 |
| 131304620:40 | 115161 | 22 | 34373 | 555 | 56 | 1727576777 | 4858 | 69 | 1040 | M | 7 | 🪙 | |
| 131304520:35 | 21 | 22242 | 434 | 15556575 | 1767 | 8 | 95969 | 20407080 | I | 5 | 🪙 | ||
| 131304420:30 | 14171 | 12 | 343 | 2454 | 6163676 | 73767 | 182868 | 9 | 70 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131304320:25 | 21 | 3242 | 23 | 41434 | 364656 | 7 | 8283868 | 92949 | 2060 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131304220:20 | 215161 | 52 | 363 | 4244454 | 15 | 1646 | 174757 | 1858 | 2959 | M | 4 | 🪙 | |
| 131304120:15 | 4161 | 12 | 4 | 4565 | 636465676 | 2757 | 8182858 | 59 | 3070 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131304020:10 | 2131415171 | 35373 | 444 | 5354555 | 36 | 385878 | 5979 | M | 1 | 🪙 | |||
| 131303920:05 | 3171 | 1232 | 132363 | 3444 | 515 | 1656 | 1747 | 28 | 959 | 4050 | M | 3 | 🪙 |
| 131303820:00 | 171 | 225272 | 353 | 1454 | 52545 | 76 | 5767 | 596979 | 7080 | M | 2 | 🪙 | |
| 131303719:55 | 2141 | 252 | 13 | 3555 | 26465666 | 1737 | 68 | 939 | 40507080 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131303619:50 | 11 | 1242 | 3373 | 74 | 3545 | 63676 | 747 | 186878 | 69 | 307080 | Z | 8 | 🪙 |
| 131303519:45 | 3151 | 1242 | 23 | 43464 | 265666 | 77 | 68 | 39496979 | 304050 | Z | 9 | 🪙 | |
| 131303419:40 | 131 | 1232 | 1363 | 256575 | 36 | 4767 | 384878 | 5979 | 204070 | M | 8 | 🪙 | |
| 131303319:35 | 2123262 | 333 | 41424 | 54575 | 26 | 1777 | 78 | 195969 | 40 | I | 2 | 🪙 | |
| 131303219:30 | 6272 | 63 | 46474 | 1555 | 63666 | 1747 | 18485868 | 9 | 2030 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131303119:25 | 4151 | 212 | 135363 | 445464 | 2575 | 374777 | 828 | 4979 | 30 | M | 4 | 🪙 | |
| 131303019:20 | 1161 | 2 | 23335363 | 44 | 2535 | 365666 | 74757 | 18 | 5969 | 50 | M | 3 | 🪙 |
| 131302919:15 | 31 | 435373 | 43464 | 55565 | 666 | 37 | 81828 | 979 | 2030 | I | 3 | 🪙 | |
| 131302819:10 | 21 | 22324272 | 13 | 42474 | 565 | 6 | 727 | 68 | 91959 | 1020 | Z | 2 | 🪙 |
| 131302719:05 | 11213171 | 12 | 43 | 143454 | 2535 | 62666 | 3777 | 48 | 204060 | Z | 1 | 🪙 | |
| 131302619:00 | 21 | 222 | 73 | 244454 | 565 | 676 | 77 | 182868 | 19596979 | 60 | Z | 9 | 🪙 |
| 131302518:55 | 11131 | 2232 | 3136373 | 44 | 2575 | 737 | 84868 | 959 | 60 | M | 3 | 🪙 | |
| 131302418:50 | 314151 | 2 | 43536373 | 245474 | 75 | 62666 | 28 | 9192949 | M | 3 | 🪙 | ||
| 131302318:45 | 11416171 | 52 | 334373 | 64 | 154565 | 2676 | 72747 | 28 | 2030 | M | 1 | 🪙 | |
| 131302218:40 | 6171 | 22326272 | 2474 | 51565 | 273777 | 18 | 496979 | 3070 | M | 2 | 🪙 | ||
| 131302118:35 | 16171 | 4272 | 1323 | 5474 | 15 | 666 | 3767 | 81858 | 9 | 1030 | Z | 1 | 🪙 |
| 131302018:30 | 4151 | 1232 | 5373 | 143464 | 25 | 76 | 17275767 | 285878 | 39 | 40 | I | 7 | 🪙 |
| 131301918:25 | 2262 | 3 | 3474 | 15256575 | 76 | 275767 | 283848 | 1929 | 1070 | I | 5 | 🪙 | |
| 131301818:20 | 31 | 3262 | 2373 | 4546474 | 556575 | 76 | 5777 | 8 | 79 | 107080 | Z | 4 | 🪙 |
| 131301718:15 | 161 | 12 | 313 | 474 | 5152545 | 2646 | 727 | 68 | 919 | 1020 | M | 5 | 🪙 |
| 131301618:10 | 111 | 62 | 33 | 414 | 566676 | 276777 | 38485878 | 19 | 204060 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131301518:05 | 51 | 324252 | 53 | 1434445474 | 515 | 16 | 1777 | 293959 | 3070 | Z | 4 | 🪙 | |
| 131301418:00 | 5161 | 122272 | 323 | 6474 | 2535 | 2666 | 818 | 294969 | 3060 | Z | 9 | 🪙 | |
| 131301317:55 | 61 | 123262 | 43 | 4454 | 4565 | 265666 | 747 | 1848 | 6979 | 2040 | Z | 2 | 🪙 |
| 131301217:50 | 12131 | 223252 | 33 | 546474 | 565 | 64676 | 6777 | 1878 | 39 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131301117:45 | 2171 | 2252 | 13 | 244454 | 355575 | 5666 | 77 | 283858 | 979 | 10 | Z | 5 | 🪙 |
| 131301017:40 | 12225272 | 3335363 | 515 | 26 | 7 | 1828386878 | 105080 | Z | 8 | 🪙 | |||
| 131300917:35 | 22242 | 3336373 | 54 | 51575 | 4757 | 183858 | 19 | 507080 | I | 3 | 🪙 | ||
| 131300817:30 | 131 | 62 | 6373 | 1454 | 152565 | 46 | 27 | 183868 | 919 | 103080 | I | 10 | 🪙 |
| 131300717:25 | 21415161 | 222 | 13 | 54 | 1565 | 646 | 7273777 | 395979 | 80 | M | 1 | 🪙 | |
| 131300617:20 | 6272 | 3 | 143474 | 3545 | 616 | 586878 | 9 | 103050607080 | Z | 10 | 🪙 | ||
| 131300517:15 | 3161 | 3252 | 2343 | 24345464 | 616266676 | 173757 | 1858 | Z | 6 | 🪙 | |||
| 131300417:10 | 21 | 22242 | 1353 | 2444 | 56575 | 1676 | 17 | 28 | 59 | 30406070 | Z | 10 | 🪙 |
| 131300317:05 | 115171 | 1323 | 3464 | 55 | 1676 | 2747 | 78 | 919294969 | 4070 | M | 9 | 🪙 | |
| 131300217:00 | 41 | 212223252 | 31363 | 15 | 56 | 2767 | 1858 | 94959 | 2080 | I | 2 | 🪙 | |
| 131300116:55 | 2131516171 | 42 | 13 | 344474 | 51525 | 36 | 27 | 38 | 91959 | 40 | M | 1 | 🪙 |
| 131300016:50 | 3171 | 2122232 | 363 | 3474 | 555 | 162636 | 47 | 868 | 19 | 50 | Z | 2 | 🪙 |
| 131299916:45 | 41516171 | 52 | 1434 | 6465666 | 27 | 48 | 19293959 | 103050 | Z | 1 | 🪙 | ||
| 131299816:40 | 21 | 1232 | 33 | 424 | 2545 | 3646 | 275767 | 182858 | 5979 | 3080 | Z | 7 | 🪙 |
| 131299716:35 | 11 | 22232 | 5373 | 1525455565 | 636 | 767 | 969 | 103050 | M | 5 | 🪙 | ||
| 131299616:30 | 1116171 | 2 | 13233343 | 42434 | 2545 | 26 | 67 | 2878 | 59 | 20 | M | 1 | 🪙 |
| 131299516:25 | 1 | 1262 | 13 | 4454 | 15 | 3656 | 3777 | 28 | 91929394959 | 1080 | M | 9 | 🪙 |
| 131299416:20 | 1 | 123272 | 4353 | 43444 | 1545 | 2666 | 727 | 2030607080 | Z | 10 | 🪙 | ||
| 131299316:15 | 1114171 | 124252 | 4454 | 354575 | 6 | 757 | 485878 | 2040 | Z | 1 | 🪙 | ||
| 131299216:10 | 216171 | 223262 | 6373 | 2575 | 2636465666 | 27 | 38 | 305070 | Z | 6 | 🪙 | ||
| 131299116:05 | 12226272 | 1373 | 344454 | 4565 | 2656 | 2747 | 68 | 2979 | 7080 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131299016:00 | 41 | 23252 | 32373 | 4446474 | 25 | 4656 | 83868 | 49 | 5070 | Z | 4 | 🪙 | |
| 131298915:55 | 31 | 3262 | 2353 | 64 | 2545 | 61646 | 77 | 183848 | 1939 | 304070 | Z | 8 | 🪙 |
| 131298815:50 | 4161 | 1232 | 35363 | 4454 | 626364666 | 3747 | 939 | 3080 | Z | 6 | 🪙 | ||
| 131298715:45 | 11 | 62 | 134353 | 454 | 45 | 5676 | 17274777 | 295969 | 207080 | M | 7 | 🪙 | |
| 131298615:40 | 6171 | 2272 | 53 | 344454 | 456575 | 64676 | 174757 | 3868 | 59 | I | 5 | 🪙 | |
| 131298515:35 | 113141 | 212 | 2363 | 74 | 15 | 2656 | 777 | 3868 | 3949 | 304060 | I | 10 | 🪙 |
| 131298415:30 | 242 | 5373 | 44 | 4565 | 46 | 2737 | 3868 | 93949 | 2030405070 | Z | 10 | 🪙 |
