100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΛΗΓΟΝΤΑ
| ΚΛΗΡ | ΛΗΓ-1 | ΛΗΓ-2 | ΛΗΓ-3 | ΛΗΓ-4 | ΛΗΓ-5 | ΛΗΓ-6 | ΛΗΓ-7 | ΛΗΓ-8 | ΛΗΓ-9 | ΛΗΓ-0 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130814220:00 | 141 | 24272 | 73 | 24 | 1525 | 2676 | 737 | 82838 | 192959 | 20 | I | 9 | 🪙 |
| 130814119:55 | 315161 | 2 | 4454 | 15355565 | 76 | 27 | 81838586878 | 29 | 60 | Z | 8 | 🪙 | |
| 130814019:50 | 14151 | 2 | 14 | 1545 | 6676 | 2747 | 2848 | 959 | 1020306070 | Z | 10 | 🪙 | |
| 130813919:45 | 315171 | 72 | 353 | 44 | 25 | 16 | 2747 | 8182868 | 93959 | 2030 | M | 8 | 🪙 |
| 130813819:40 | 31415161 | 1242 | 3134363 | 24 | 3565 | 162646 | 828 | 959 | M | 1 | 🪙 | ||
| 130813719:35 | 1415161 | 4262 | 43 | 4 | 65 | 6 | 76777 | 286878 | 69 | 204060 | I | 1 | 🪙 |
| 130813619:30 | 115161 | 24272 | 1333 | 143464 | 55 | 46 | 1727 | 4858 | 19 | 4060 | Z | 4 | 🪙 |
| 130813519:25 | 3151 | 1232 | 35373 | 24 | 51565 | 26 | 727 | 8286878 | 3969 | M | 8 | 🪙 | |
| 130813419:20 | 113151 | 252 | 434 | 1565 | 56 | 5767 | 6878 | 6979 | 10405070 | Z | 10 | 🪙 | |
| 130813319:15 | 4161 | 2325262 | 1323 | 145464 | 75 | 6 | 385868 | 6979 | 1040 | Z | 2 | 🪙 | |
| 130813219:10 | 2151 | 12 | 53 | 243444 | 25556575 | 163676 | 5767 | 18 | 29 | 1080 | I | 5 | 🪙 |
| 130813119:05 | 1121 | 2272 | 136373 | 41454 | 2575 | 6 | 1777 | 5868 | 4969 | 80 | M | 4 | 🪙 |
| 130813019:00 | 62 | 53 | 4244454 | 3565 | 56 | 4757 | 28486878 | 29 | 10203060 | Z | 8 | 🪙 | |
| 130812918:55 | 1 | 22 | 313335363 | 414 | 15 | 56 | 5777 | 486878 | 30407080 | Z | 3 | 🪙 | |
| 130812818:50 | 1151 | 2242 | 32363 | 244464 | 35 | 6676 | 3868 | 9495979 | 30 | I | 9 | 🪙 | |
| 130812718:45 | 11315171 | 3252 | 43 | 464 | 1646 | 76777 | 848 | 39 | 203050 | Z | 1 | 🪙 | |
| 130812618:40 | 23242 | 33 | 4474 | 5355575 | 16 | 3767 | 284868 | 2949 | 3070 | Z | 5 | 🪙 | |
| 130812518:35 | 11161 | 3343 | 34 | 45 | 61626 | 47 | 182878 | 19294969 | 3050 | M | 9 | 🪙 | |
| 130812418:30 | 72 | 3 | 144474 | 5356575 | 56 | 176777 | 838 | 59 | 20304050 | Z | 5 | 🪙 | |
| 130812318:25 | 32 | 2373 | 3454 | 515254565 | 26 | 4777 | 84868 | 29 | 102070 | I | 5 | 🪙 | |
| 130812218:20 | 1 | 1252 | 32353 | 6474 | 1525356575 | 366676 | 18 | 69 | 5060 | I | 5 | 🪙 | |
| 130812118:15 | 1141 | 6373 | 464 | 515 | 6162666 | 82848 | 195969 | 2060 | Z | 6 | 🪙 | ||
| 130812018:10 | 15161 | 24262 | 13235373 | 4575 | 56 | 17576777 | 18 | 5070 | M | 7 | 🪙 | ||
| 130811918:05 | 1 | 6272 | 133363 | 41454 | 727 | 8185878 | 49 | 10206080 | Z | 10 | 🪙 | ||
| 130811818:00 | 223272 | 23334363 | 24344454 | 5 | 6 | 7 | 18 | 979 | 103080 | Z | 3 | 🪙 | |
| 130811717:55 | 1415161 | 2252 | 23436373 | 74 | 15354575 | 173757 | 858 | M | 5 | 🪙 | |||
| 130811617:50 | 121 | 122242 | 333435363 | 34 | 54575 | 76 | 1727 | 68 | 9 | 50 | M | 3 | 🪙 |
| 130811517:45 | 16171 | 252 | 33 | 24 | 52535 | 26 | 27 | 28 | 19496979 | 204070 | M | 9 | 🪙 |
| 130811417:40 | 51 | 222 | 1353 | 64 | 52545 | 71777 | 3848 | 496979 | 204050 | M | 10 | 🪙 | |
| 130811317:35 | 11131 | 223272 | 3132373 | 424 | 1565 | 2646 | 48 | 406080 | Z | 3 | 🪙 | ||
| 130811217:30 | 112151 | 2 | 435363 | 4474 | 1535 | 66 | 1727 | 184878 | 102070 | I | 10 | 🪙 | |
| 130811117:25 | 2161 | 1272 | 23 | 54 | 45 | 616 | 1747 | 3858 | 919395969 | 1070 | M | 9 | 🪙 |
| 130811017:20 | 61 | 324272 | 3 | 45474 | 3666 | 17273777 | 848 | 2959 | 2040 | Z | 7 | 🪙 | |
| 130810917:15 | 21415161 | 6272 | 1323 | 14 | 15 | 6 | 37476777 | 28384868 | 19 | M | 1 | 🪙 | |
| 130810817:10 | 4171 | 2123262 | 333 | 545 | 6 | 777 | 283878 | 19 | 204080 | Z | 2 | 🪙 | |
| 130810717:05 | 11161 | 4373 | 434 | 52575 | 3676 | 3767 | 81858 | 1959 | 20 | M | 5 | 🪙 | |
| 130810617:00 | 114161 | 526272 | 353 | 44 | 45 | 61656 | 2737 | 82838 | 69 | 70 | Z | 1 | 🪙 |
| 130810516:55 | 3161 | 22 | 313234353 | 142464 | 15 | 65676 | 37 | 6979 | 3070 | M | 3 | 🪙 | |
| 130810416:50 | 22 | 73 | 243444 | 5575 | 16365676 | 17376777 | 18 | 3979 | 1020 | Z | 6 | 🪙 | |
| 130810316:45 | 4161 | 212225262 | 346474 | 55 | 76 | 1727 | 48 | 959 | 406080 | Z | 2 | 🪙 | |
| 130810216:40 | 21516171 | 53 | 474 | 1525556575 | 76 | 275777 | 5979 | 1050 | M | 5 | 🪙 | ||
| 130810116:35 | 31 | 1262 | 3343 | 414244474 | 366676 | 737 | 83848 | 29 | 60 | Z | 4 | 🪙 | |
| 130810016:30 | 13171 | 2262 | 44 | 354565 | 7274757 | 48 | 19294979 | 3050 | M | 9 | 🪙 | ||
| 130809916:25 | 21 | 32 | 1333 | 41474 | 1575 | 6 | 71777 | 28 | 396979 | 104080 | M | 7 | 🪙 |
| 130809816:20 | 2151 | 22425272 | 244474 | 253555 | 76 | 1777 | 8 | 294979 | 30 | I | 2 | 🪙 | |
| 130809716:15 | 61 | 62 | 4243444 | 515253565 | 66 | 77 | 81878 | 2949 | 5080 | Z | 5 | 🪙 | |
| 130809616:10 | 1161 | 52 | 3353 | 3444 | 3555 | 76 | 7175777 | 183848 | 49 | 1060 | M | 7 | 🪙 |
| 130809516:05 | 114171 | 22 | 73 | 4464 | 5 | 64656 | 7 | 283878 | 194969 | 5070 | Z | 1 | 🪙 |
| 130809416:00 | 51 | 222 | 13 | 5464 | 75 | 4656 | 5777 | 586878 | 193969 | 103060 | Z | 10 | 🪙 |
| 130809315:55 | 41 | 2 | 3373 | 346474 | 545 | 64666 | 476777 | 18 | 5979 | 1030 | I | 7 | 🪙 |
| 130809215:50 | 3151 | 12 | 134373 | 4144474 | 535556575 | 16 | 283858 | 79 | M | 5 | 🪙 | ||
| 130809115:45 | 4171 | 262 | 34363 | 246474 | 3555 | 1676 | 77 | 184868 | 1080 | Z | 3 | 🪙 | |
| 130809015:40 | 151 | 123242 | 132363 | 1444 | 5575 | 56 | 4767 | 868 | 959 | 10 | M | 3 | 🪙 |
| 130808915:35 | 71 | 72 | 13 | 414445474 | 61646 | 4767 | 183868 | 4979 | 5070 | Z | 4 | 🪙 | |
| 130808815:30 | 161 | 12 | 33373 | 1464 | 575 | 6365666 | 727 | 284878 | 70 | Z | 6 | 🪙 | |
| 130808715:25 | 1161 | 3242 | 34363 | 61656 | 67 | 38486878 | 91979 | 2080 | Z | 8 | 🪙 | ||
| 130808615:20 | 1222324272 | 53 | 4474 | 525354565 | 1626 | 38 | 919 | 3070 | Z | 5 | 🪙 | ||
| 130808515:15 | 31 | 4252 | 13 | 4565 | 1656 | 3757 | 83868 | 1949596979 | 3080 | M | 9 | 🪙 | |
| 130808415:10 | 1213151 | 324252 | 3343 | 5 | 7 | 8283868 | 293969 | 4070 | M | 1 | 🪙 | ||
| 130808315:05 | 1141 | 1232 | 323 | 64 | 15 | 265666 | 717 | 83878 | 79 | 204080 | Z | 8 | 🪙 |
| 130808215:00 | 11161 | 12 | 3373 | 64 | 4575 | 1626 | 737 | 4858 | 9193959 | 30 | M | 9 | 🪙 |
| 130808114:55 | 112151 | 5272 | 2363 | 64 | 25 | 175767 | 1848 | 969 | 10405060 | M | 10 | 🪙 | |
| 130808014:50 | 51 | 222 | 23 | 4464 | 25 | 6164676 | 47 | 1848 | 92979 | 103060 | Z | 6 | 🪙 |
| 130807914:45 | 21415161 | 1262 | 43 | 142474 | 5676 | 7475777 | 4868 | 1030 | Z | 1 | 🪙 | ||
| 130807814:40 | 11151 | 25262 | 64 | 16 | 7275767 | 18385868 | 193959 | 60 | I | 8 | 🪙 | ||
| 130807714:35 | 71 | 42 | 43 | 24 | 354565 | 163646 | 172777 | 38485868 | 1949 | 80 | I | 8 | 🪙 |
| 130807614:30 | 11 | 242 | 3335373 | 1464 | 5254575 | 56 | 1838 | 979 | 2030 | M | 5 | 🪙 | |
| 130807514:25 | 11161 | 23272 | 334353 | 5355575 | 1626 | 37 | 28 | 2979 | 20 | M | 5 | 🪙 | |
| 130807414:20 | 21314171 | 12 | 43 | 34 | 355565 | 2656 | 47 | 4858 | 94979 | 4050 | M | 1 | 🪙 |
| 130807314:15 | 121 | 1252 | 23 | 3464 | 5565 | 2676 | 7172777 | 384878 | 3979 | M | 7 | 🪙 | |
| 130807214:10 | 11151 | 262 | 373 | 41454 | 35 | 56 | 727 | 93959 | 204080 | M | 4 | 🪙 | |
| 130807114:05 | 213161 | 324262 | 73 | 54 | 5 | 2666 | 1757 | 58 | 969 | 10204070 | Z | 10 | 🪙 |
| 130807014:00 | 2161 | 22 | 1353 | 34 | 155565 | 26364666 | 727376777 | 58 | 9 | M | 7 | 🪙 | |
| 130806913:55 | 11 | 62 | 13336373 | 143464 | 154565 | 2747 | 183868 | 49 | 2070 | M | 3 | 🪙 | |
| 130806813:50 | 14161 | 242 | 233343 | 142464 | 525 | 676 | 58 | 3959 | 2060 | I | 4 | 🪙 | |
| 130806713:45 | 1121 | 32 | 32343 | 464 | 1545 | 3656 | 1767 | 485868 | 293949 | M | 8 | 🪙 | |
| 130806613:40 | 114151 | 2 | 2333 | 74 | 51575 | 3656 | 475777 | 185878 | 4959 | M | 1 | 🪙 | |
| 130806513:35 | 214151 | 24272 | 3 | 35 | 63676 | 28384858 | 193979 | 4060 | Z | 8 | 🪙 | ||
| 130806413:30 | 416171 | 62 | 5363 | 2464 | 15 | 465676 | 737 | 1858 | 49 | 506080 | Z | 10 | 🪙 |
| 130806313:25 | 161 | 1232 | 44 | 51525354555 | 626 | 1777 | 18 | 193959 | 10 | M | 5 | 🪙 | |
| 130806213:20 | 114151 | 223252 | 333 | 4454 | 66 | 74777 | 28 | 9496979 | 40 | M | 9 | 🪙 | |
| 130806113:15 | 215171 | 2262 | 73 | 74 | 2575 | 3676 | 2747 | 929 | 1030607080 | I | 10 | 🪙 | |
| 130806013:10 | 171 | 212 | 73 | 74 | 656 | 7273777 | 1828 | 193959 | 506070 | I | 7 | 🪙 | |
| 130805913:05 | 111 | 22 | 236373 | 144474 | 5153565 | 1636 | 82838 | 1060 | Z | 5 | 🪙 | ||
| 130805813:00 | 1213161 | 12223262 | 53 | 1454 | 51565 | 3676 | 2848 | 4050 | Z | 2 | 🪙 | ||
| 130805712:55 | 316171 | 72 | 132363 | 4 | 35 | 626 | 5767 | 182878 | 919 | 2060 | M | 1 | 🪙 |
| 130805612:50 | 112151 | 12 | 3353 | 43444 | 75 | 7273767 | 58 | 92939 | 1060 | M | 7 | 🪙 | |
| 130805512:45 | 1141 | 52 | 32373 | 34 | 2565 | 163646 | 757 | 182848 | 6979 | 80 | M | 8 | 🪙 |
| 130805412:40 | 1113161 | 3252 | 53 | 243444 | 152575 | 36 | 74757 | 4868 | 59 | M | 1 | 🪙 | |
| 130805312:35 | 1141 | 5262 | 6373 | 14344464 | 5 | 6 | 273767 | 818 | 29 | 7080 | Z | 4 | 🪙 |
| 130805212:30 | 1113161 | 62 | 373 | 34 | 1545 | 263656 | 5767 | 3858 | 19 | 1080 | M | 1 | 🪙 |
| 130805112:25 | 61 | 2252 | 53 | 14344464 | 35 | 3676 | 275767 | 2848 | 9 | 102070 | Z | 4 | 🪙 |
| 130805012:20 | 215161 | 1252 | 132353 | 44 | 65 | 66 | 67 | 283848 | 919 | 103080 | I | 1 | 🪙 |
| 130804912:15 | 21 | 52 | 345474 | 5 | 2656 | 273757 | 2838 | 19295979 | 204080 | Z | 9 | 🪙 | |
| 130804812:10 | 121316171 | 2272 | 31343 | 43444 | 65 | 26 | 37 | 38 | 59 | 2070 | M | 1 | 🪙 |
| 130804712:05 | 41 | 1272 | 2353 | 64 | 3555 | 16264666 | 1737 | 94979 | 105080 | I | 6 | 🪙 | |
| 130804612:00 | 11 | 2272 | 334353 | 14244474 | 25 | 656 | 77 | 18485868 | 39 | 50 | Z | 8 | 🪙 |
| 130804511:55 | 31516171 | 25272 | 1353 | 45464 | 75 | 36 | 172777 | 286878 | I | 1 | 🪙 | ||
| 130804411:50 | 71 | 32 | 233343 | 43444 | 154555 | 36 | 273747 | 848 | 395979 | M | 4 | 🪙 | |
| 130804311:45 | 12 | 1323 | 243464 | 456575 | 646 | 37476777 | 84878 | 29 | 70 | I | 7 | 🪙 |
