100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΛΗΓΟΝΤΑ
| ΚΛΗΡ | ΛΗΓ-1 | ΛΗΓ-2 | ΛΗΓ-3 | ΛΗΓ-4 | ΛΗΓ-5 | ΛΗΓ-6 | ΛΗΓ-7 | ΛΗΓ-8 | ΛΗΓ-9 | ΛΗΓ-0 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130987220:10 | 1114151 | 52 | 23 | 3444 | 5 | 2636 | 576777 | 82848 | 49 | 4060 | I | 1 | 🪙 |
| 130987120:05 | 13161 | 3252 | 74 | 4565 | 72757 | 84858 | 929394969 | 80 | M | 9 | 🪙 | ||
| 130987020:00 | 2 | 3133363 | 54 | 253545 | 6 | 174757 | 78 | 293959 | 204080 | M | 3 | 🪙 | |
| 130986919:55 | 41 | 12 | 34363 | 35455565 | 166676 | 1747 | 28 | 9293979 | 30 | M | 5 | 🪙 | |
| 130986819:50 | 2171 | 21262 | 5373 | 42444 | 4565 | 66 | 172777 | 85878 | 39 | I | 7 | 🪙 | |
| 130986719:45 | 2131 | 122252 | 3236373 | 144474 | 3656 | 77 | 8 | 4969 | 1080 | Z | 3 | 🪙 | |
| 130986619:40 | 171 | 62 | 132373 | 3464 | 4575 | 646 | 7375767 | 1939 | 3070 | M | 7 | 🪙 | |
| 130986519:35 | 11 | 2232 | 3 | 1464 | 153545 | 1636 | 3848 | 959 | 1020304080 | Z | 10 | 🪙 | |
| 130986419:30 | 6171 | 224262 | 236373 | 24 | 52575 | 4676 | 27 | 3040506070 | Z | 10 | 🪙 | ||
| 130986319:25 | 4161 | 22242 | 63 | 42434 | 25 | 266676 | 47 | 81878 | 3969 | 30 | Z | 8 | 🪙 |
| 130986219:20 | 61 | 23272 | 134373 | 24 | 65 | 61676 | 1737 | 4868 | 69 | 203060 | Z | 3 | 🪙 |
| 130986119:15 | 2161 | 31333 | 4474 | 1525 | 263646 | 3767 | 182848 | 1959 | 60 | M | 6 | 🪙 | |
| 130986019:10 | 12141 | 1272 | 373 | 434 | 354565 | 17 | 68 | 495969 | 105060 | M | 5 | 🪙 | |
| 130985919:05 | 52 | 24546474 | 51575 | 26364656 | 173777 | 1868 | 103040 | Z | 6 | 🪙 | |||
| 130985819:00 | 1314171 | 12223242 | 132373 | 52565 | 6366676 | 37 | 59 | M | 2 | 🪙 | |||
| 130985718:55 | 21314151 | 23272 | 43 | 1474 | 162666 | 4777 | 48 | 959 | 1030 | Z | 1 | 🪙 | |
| 130985618:50 | 131 | 5373 | 64 | 6575 | 465666 | 77 | 48586878 | 91949 | 5080 | I | 8 | 🪙 | |
| 130985518:45 | 415171 | 53 | 44 | 455565 | 16263666 | 1737476777 | 2878 | 70 | M | 7 | 🪙 | ||
| 130985418:40 | 2151 | 23242 | 334363 | 464 | 35 | 163656 | 475767 | 68 | 39 | 30 | I | 3 | 🪙 |
| 130985318:35 | 1114161 | 3242 | 346474 | 15 | 4666 | 1777 | 1848 | 93959 | 40 | I | 1 | 🪙 | |
| 130985218:30 | 326272 | 3474 | 5575 | 36 | 475767 | 81858 | 195969 | 103060 | Z | 7 | 🪙 | ||
| 130985118:25 | 11 | 1262 | 73 | 44 | 53565 | 56 | 27476777 | 84878 | 69 | 104050 | I | 7 | 🪙 |
| 130985018:20 | 1121 | 223262 | 1343 | 4 | 154555 | 165666 | 475767 | 78 | 6070 | I | 2 | 🪙 | |
| 130984918:15 | 11213171 | 4272 | 132363 | 444 | 75 | 747 | 68 | 979 | 205060 | M | 1 | 🪙 | |
| 130984818:10 | 3161 | 2242 | 63 | 4146474 | 565 | 163666 | 2747 | 48 | 3969 | 30 | Z | 4 | 🪙 |
| 130984718:05 | 1214171 | 3242 | 2363 | 464 | 3676 | 8586878 | 196979 | 10 | Z | 8 | 🪙 | ||
| 130984618:00 | 14151 | 4262 | 1323 | 15 | 1666 | 2747 | 586878 | 4969 | 607080 | I | 10 | 🪙 | |
| 130984517:55 | 6171 | 426272 | 53 | 445464 | 1636 | 173747 | 78 | 3979 | 204070 | Z | 2 | 🪙 | |
| 130984417:50 | 1 | 272 | 74 | 1535455575 | 1636566676 | 2777 | 1868 | 2949 | I | 6 | 🪙 | ||
| 130984317:45 | 1222 | 5373 | 3474 | 55 | 6364656 | 72767 | 285878 | 304080 | Z | 6 | 🪙 | ||
| 130984217:40 | 416171 | 1232 | 2353 | 434 | 65 | 676 | 747 | 1878 | 5979 | 2050 | I | 1 | 🪙 |
| 130984117:35 | 1 | 12 | 133363 | 1464 | 36 | 475777 | 81828 | 194979 | 307080 | I | 9 | 🪙 | |
| 130984017:30 | 216171 | 32343 | 474 | 35 | 666 | 67 | 184878 | 9295969 | 40 | M | 9 | 🪙 | |
| 130983917:25 | 4161 | 232 | 14 | 535 | 6676 | 172777 | 858 | 5979 | 10203050 | Z | 10 | 🪙 | |
| 130983817:20 | 6171 | 62 | 435363 | 464 | 52535 | 275777 | 38 | 9294959 | 60 | M | 9 | 🪙 | |
| 130983717:15 | 11 | 52 | 33363 | 4 | 75 | 6676 | 17275767 | 8 | 394969 | 105060 | M | 7 | 🪙 |
| 130983617:10 | 12161 | 25262 | 31373 | 25354555 | 2636 | 2777 | 79 | 5080 | M | 5 | 🪙 | ||
| 130983517:05 | 415171 | 222324272 | 2363 | 464 | 545 | 1626 | 486878 | 50 | Z | 2 | 🪙 | ||
| 130983417:00 | 3161 | 212 | 4 | 15 | 16 | 37476777 | 182858 | 939 | 20306070 | Z | 7 | 🪙 | |
| 130983316:55 | 13161 | 6272 | 4373 | 54 | 65 | 172767 | 3878 | 1959 | 20406070 | M | 10 | 🪙 | |
| 130983216:50 | 12324272 | 3132353 | 144464 | 4555 | 2636 | 71727 | 2848 | Z | 2 | 🪙 | |||
| 130983116:45 | 3161 | 22242 | 33 | 15254565 | 26366676 | 47 | 868 | 1939 | 40 | I | 5 | 🪙 | |
| 130983016:40 | 2131 | 2324252 | 3373 | 34 | 455565 | 3656 | 3767 | 58 | 92939 | M | 2 | 🪙 | |
| 130982916:35 | 21242 | 414344464 | 2555 | 6162646 | 47 | 18 | 93959 | 20 | Z | 4 | 🪙 | ||
| 130982816:30 | 51 | 22262 | 313334363 | 2545 | 26 | 274767 | 48 | 59 | 105080 | M | 3 | 🪙 | |
| 130982716:25 | 51 | 124272 | 53 | 3454 | 25 | 16265666 | 4868 | 95969 | 305070 | Z | 6 | 🪙 | |
| 130982616:20 | 213151 | 2123252 | 53 | 434 | 1555 | 6 | 58 | 69 | 1020305060 | Z | 10 | 🪙 | |
| 130982516:15 | 325262 | 1333 | 1464 | 2565 | 64676 | 71757 | 818 | 92949 | I | 7 | 🪙 | ||
| 130982416:10 | 2161 | 262 | 4373 | 24346474 | 75 | 6 | 17 | 82878 | 39495969 | I | 9 | 🪙 | |
| 130982316:05 | 2151 | 2232 | 3 | 464 | 535 | 2676 | 3757 | 283868 | 2959 | 4050 | Z | 8 | 🪙 |
| 130982216:00 | 1151 | 1242 | 3235373 | 2464 | 5 | 2646 | 2777 | 49 | 10305060 | I | 10 | 🪙 | |
| 130982115:55 | 1114151 | 21272 | 32333 | 1464 | 4656 | 1747 | 39495979 | M | 1 | 🪙 | |||
| 130982015:50 | 11161 | 62 | 1353 | 42434 | 1565 | 16 | 173747 | 1838 | 19 | 4060 | M | 4 | 🪙 |
| 130981915:45 | 21315161 | 2262 | 63 | 42434 | 2535 | 1676 | 17 | 38 | 193979 | 40 | M | 1 | 🪙 |
| 130981815:40 | 61 | 1222 | 1353 | 2434 | 65 | 265676 | 27 | 4878 | 5979 | 10506070 | Z | 10 | 🪙 |
| 130981715:35 | 112131 | 262 | 233373 | 2434 | 25 | 163666 | 57 | 83858 | 3969 | I | 1 | 🪙 | |
| 130981615:30 | 51 | 425272 | 24346474 | 1575 | 616266676 | 2747 | 58 | 5969 | Z | 6 | 🪙 | ||
| 130981515:25 | 171 | 52 | 233373 | 24344474 | 515354555 | 3646 | 7 | 68 | 69 | M | 5 | 🪙 | |
| 130981415:20 | 21 | 232425272 | 1363 | 1434 | 2535 | 3676 | 7274757 | 78 | 19 | I | 2 | 🪙 | |
| 130981315:15 | 21314151 | 5373 | 474 | 5 | 66 | 1757 | 284858 | 195969 | 6080 | M | 1 | 🪙 | |
| 130981215:10 | 21314151 | 225272 | 3134373 | 154555 | 26 | 2777 | 5868 | 69 | M | 3 | 🪙 | ||
| 130981115:05 | 71 | 72 | 134373 | 41474 | 6676 | 777 | 2878 | 194979 | 105070 | Z | 10 | 🪙 | |
| 130981015:00 | 13141 | 1262 | 32333 | 474 | 35 | 56 | 67 | 8283878 | 104070 | Z | 8 | 🪙 | |
| 130980914:55 | 1121315171 | 42 | 233343 | 424 | 35 | 162666 | 868 | 949 | 30 | M | 1 | 🪙 | |
| 130980814:50 | 3141516171 | 4272 | 33 | 6474 | 25 | 56 | 67 | 48 | 195979 | 306070 | M | 1 | 🪙 |
| 130980714:45 | 315161 | 52 | 333 | 434 | 62656 | 374757 | 59 | 2030406070 | Z | 10 | 🪙 | ||
| 130980614:40 | 6171 | 2 | 414 | 15 | 46566676 | 2767 | 8184878 | 3949 | 3050 | Z | 6 | 🪙 | |
| 130980514:35 | 115171 | 4252 | 63 | 41454 | 55 | 26 | 172777 | 4858 | 959 | 1030 | I | 7 | 🪙 |
| 130980414:30 | 51 | 2 | 233363 | 143474 | 5 | 16 | 1757 | 5878 | 1969 | 40507080 | Z | 10 | 🪙 |
| 130980314:25 | 71 | 212325262 | 43 | 64 | 26365676 | 7 | 848 | 91929 | 2080 | Z | 2 | 🪙 | |
| 130980214:20 | 1151 | 1252 | 3343 | 5464 | 4565 | 26 | 5777 | 18 | 296979 | 304050 | M | 10 | 🪙 |
| 130980114:15 | 11415171 | 42 | 13536373 | 3474 | 15 | 676 | 77 | 38 | 79 | 205070 | M | 3 | 🪙 |
| 130980014:10 | 1121 | 6272 | 1373 | 142454 | 25 | 626 | 37 | 2868 | 9192959 | 40 | I | 9 | 🪙 |
| 130979914:05 | 2171 | 232 | 43 | 244454 | 354565 | 636 | 7 | 28 | 959 | 306070 | Z | 10 | 🪙 |
| 130979814:00 | 4161 | 334363 | 2535556575 | 26 | 67 | 2868 | 293949 | 103050 | M | 5 | 🪙 | ||
| 130979713:55 | 2131 | 1272 | 63 | 414346474 | 52535 | 1636 | 17 | 83868 | 59 | Z | 4 | 🪙 | |
| 130979613:50 | 214161 | 123252 | 3353 | 454 | 2565 | 26 | 175767 | 78 | 29 | 3060 | M | 1 | 🪙 |
| 130979513:45 | 41 | 2262 | 23336373 | 6474 | 616 | 71757 | 68 | 949 | 102030 | I | 3 | 🪙 | |
| 130979413:40 | 115161 | 21222 | 43 | 74 | 153565 | 626 | 727 | 68 | 4969 | 6080 | M | 5 | 🪙 |
| 130979313:35 | 51 | 224262 | 1353 | 414346474 | 75 | 2656 | 7 | 28 | 39 | 205060 | Z | 4 | 🪙 |
| 130979213:30 | 31415171 | 123262 | 31363 | 4 | 565 | 78 | 9193969 | 3060 | M | 9 | 🪙 | ||
| 130979113:25 | 4161 | 2272 | 334373 | 4546474 | 75 | 1676 | 2757 | 4858 | 2949 | I | 4 | 🪙 | |
| 130979013:20 | 1115161 | 52 | 53 | 474 | 4666 | 17273757 | 83848 | 39 | 2030 | I | 1 | 🪙 | |
| 130978913:15 | 5171 | 212226272 | 53 | 414344474 | 75 | 56 | 5767 | 78 | 49 | 80 | Z | 2 | 🪙 |
| 130978813:10 | 415171 | 2262 | 23334353 | 3444 | 3565 | 66676 | 2979 | 1050 | M | 3 | 🪙 | ||
| 130978713:05 | 31 | 42 | 43 | 245474 | 35 | 2666 | 71737476777 | 81868 | 19 | 10 | I | 7 | 🪙 |
| 130978613:00 | 21 | 212224272 | 13 | 43444 | 5 | 173747 | 6878 | 1939 | 3070 | Z | 2 | 🪙 | |
| 130978512:55 | 5171 | 122242 | 2363 | 44 | 55 | 16 | 76777 | 5868 | 91939 | 2040 | M | 7 | 🪙 |
| 130978412:50 | 21 | 1252 | 134353 | 2444 | 54555 | 5666 | 757 | 82858 | 1979 | M | 8 | 🪙 | |
| 130978312:45 | 123272 | 3 | 44546474 | 55 | 566676 | 1727 | 38 | 79 | 30405070 | Z | 10 | 🪙 | |
| 130978212:40 | 1113141 | 123252 | 5363 | 1424 | 1535 | 46 | 57 | 5878 | 1959 | 30 | M | 1 | 🪙 |
| 130978112:35 | 1314161 | 212224252 | 353 | 5 | 5666 | 17 | 2848 | 979 | 70 | I | 2 | 🪙 | |
| 130978012:30 | 21314171 | 62 | 13 | 4 | 52565 | 61636 | 475767 | 8 | 39 | 4050 | M | 1 | 🪙 |
| 130977912:25 | 124252 | 1323 | 245464 | 153575 | 6164676 | 27 | 1878 | 919 | Z | 6 | 🪙 | ||
| 130977812:20 | 1161 | 42 | 133363 | 74 | 2535 | 6 | 67 | 3858 | 91939495969 | 20 | M | 9 | 🪙 |
| 130977712:15 | 171 | 62 | 2333436373 | 1464 | 5 | 2676 | 17 | 285878 | 79 | 2050 | I | 3 | 🪙 |
| 130977612:10 | 3161 | 22 | 4363 | 24346474 | 1535 | 64676 | 27 | 4858 | 405070 | Z | 4 | 🪙 | |
| 130977512:05 | 25262 | 3133353 | 24 | 45 | 265666 | 73757 | 48 | 969 | 1020 | I | 3 | 🪙 | |
| 130977412:00 | 13161 | 133363 | 1434 | 3575 | 1656 | 2747 | 1878 | 4959 | 2040 | M | 1 | 🪙 | |
| 130977311:55 | 1415171 | 272 | 3 | 243444 | 154575 | 1636 | 3767 | 3878 | 10 | I | 1 | 🪙 |
