100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΛΗΓΟΝΤΑ
| ΚΛΗΡ | ΛΗΓ-1 | ΛΗΓ-2 | ΛΗΓ-3 | ΛΗΓ-4 | ΛΗΓ-5 | ΛΗΓ-6 | ΛΗΓ-7 | ΛΗΓ-8 | ΛΗΓ-9 | ΛΗΓ-0 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1300206 06:40 | 1,31,41,51 | 22,62 | 63 | 44 | 5,15,35,45 | 37 | 28 | 49,59 | 30,40,50,80 | M | 1 | ![]() | |
| 1300205 06:35 | 1,31,41 | 12 | 53 | 14,24,44,64 | 15,45 | 7,37,47 | 68 | 9 | 10,20,70,80 | I | 4 | ![]() | |
| 1300204 06:30 | 11,21,31,71 | 72 | 13,33 | 34,54 | 76 | 7,77 | 8,38,58 | 39,49,79 | 70,80 | M | 1 | ![]() | |
| 1300203 06:25 | 21,61 | 2,32,62 | 63 | 14,54 | 35,55 | 36,46 | 28,58 | 9 | 10,20,30,40, 70 | Z | 10 | ![]() | |
| 1300202 06:20 | 31,51,71 | 42,52,62 | 34,74 | 5 | 6,26,66 | 27,77 | 28,38 | 29,79 | 20,40 | Z | 1 | ![]() | |
| 1300201 06:15 | 3,23,53 | 24,44,64 | 15,25,75 | 26,56,76 | 37,47 | 8,18,48 | 9 | 10,70 | Z | 5 | ![]() | ||
| 1300200 06:10 | 21,31 | 2 | 53,63 | 14,34,54,64 | 65,75 | 6,26,36 | 17,37,67 | 19,79 | 40 | M | 4 | ![]() | |
| 1300199 06:05 | 51 | 32 | 43 | 25,55 | 6,16,36 | 17,27,37 | 8,48,68,78 | 19,59 | 10,50,70 | Z | 8 | ![]() | |
| 1300198 06:00 | 1 | 12 | 13,33,73 | 34,74 | 45,55 | 16,66 | 7,27,57,67 | 38,48 | 9,59 | 20 | M | 7 | ![]() |
| 1300197 05:55 | 1,11,21,51, 61 | 62,72 | 13,73 | 14,64 | 35 | 36,56,66 | 18,48 | 9 | 30,50 | Z | 1 | ![]() | |
| 1300196 05:50 | 31,51 | 42 | 73 | 15,35,55 | 7,27,37,47, 57 | 8,18,28,38, 58 | 9,39,49 | M | 7 | ![]() | |||
| 1300195 05:45 | 11,41,51,61 | 34,44,74 | 25,45 | 56,76 | 47,57 | 48,68,78 | 59,69 | 10,40 | I | 1 | ![]() | ||
| 1300194 05:40 | 61 | 32,42 | 3,43 | 14,24,44 | 5 | 56 | 8,28,48,78 | 9,19,49,69 | 10,50 | Z | 9 | ![]() | |
| 1300193 05:35 | 12,22,32,62, 72 | 33,43 | 34 | 65 | 26,66 | 37,47,57 | 18,28,38 | 9,39 | 50 | Z | 2 | ![]() | |
| 1300192 05:30 | 51,61,71 | 12 | 43,53,73 | 74 | 5,55 | 26,46 | 27 | 18,28,68,78 | 19,59 | 60 | M | 8 | ![]() |
| 1300191 05:25 | 11,41,71 | 22 | 34,64,74 | 35,75 | 36,46,66 | 17,27 | 28 | 9 | 20,30,50,70 | Z | 10 | ![]() | |
| 1300190 05:20 | 61 | 22 | 33,53,63 | 44 | 25,75 | 6,16,36,46 | 27 | 18,38,48 | 39 | 30,40,50 | Z | 6 | ![]() |
| 1300189 05:15 | 21,71 | 12 | 73 | 34,44,64 | 5,15,65,75 | 16 | 7,67 | 58,68 | 9,39 | 40,70 | M | 5 | ![]() |
| 1300188 05:10 | 1,41 | 3,33,73 | 4,24 | 5,65 | 6,26,36,56, 66 | 8,38,48 | 9,29,59 | I | 6 | ![]() | |||
| 1300187 05:05 | 1,11,21,51 | 42 | 43,63,73 | 5,25,75 | 6,26,36,46, 56 | 47,67 | 78 | 60 | M | 6 | ![]() | ||
| 1300186 05:00 | 2 | 53 | 44,64 | 5,35,55,65, 75 | 6,36,66 | 67 | 58,68 | 9,39,69 | 40,80 | I | 5 | ![]() | |
| 1300185 04:55 | 12 | 3,33 | 44,74 | 15,45,75 | 56,76 | 18,28,48,78 | 49,79 | 10,20,40,70 | Z | 8 | ![]() | ||
| 1300184 04:50 | 1,11,21 | 2,32 | 23,33 | 5 | 36,46,76 | 17,37 | 38 | 9,29,69 | 30,40,60 | M | 9 | ![]() | |
| 1300183 04:45 | 11,51 | 12,22,72 | 23,53,73 | 4,14 | 25,45,75 | 56 | 17,77 | 39,49 | 40,60 | M | 3 | ![]() | |
| 1300182 04:40 | 1,11,21,41 | 62,72 | 23,43 | 14,34 | 15,25 | 17,37,67 | 48,68 | 20,60,80 | M | 1 | ![]() | ||
| 1300181 04:35 | 11,41 | 22,52 | 3,53,63,73 | 34,44 | 36,56,66,76 | 17,27,37,57 | 68 | 70 | I | 6 | ![]() | ||
| 1300180 04:30 | 1,21 | 12 | 3,53 | 4 | 75 | 26,76 | 7,17,27,67 | 18,48 | 19 | 10,50,70,80 | I | 7 | ![]() |
| 1300179 04:25 | 21,61 | 12,42,52,72 | 43,73 | 4,24 | 15,35,65 | 6,16,26 | 38,58 | 19 | 10 | Z | 2 | ![]() | |
| 1300178 04:20 | 1,11 | 3,33,63 | 44,64 | 25,55,75 | 16,26,36,46, 76 | 38,68 | 59,69 | 50 | I | 6 | ![]() | ||
| 1300177 04:15 | 31,71 | 42 | 43 | 4,24,44,54 | 5,65 | 6,26 | 7,37 | 38 | 9 | 20,40,50,70 | Z | 10 | ![]() |
| 1300176 04:10 | 1,11,21 | 42 | 3,23,33,73 | 54 | 35 | 36 | 37 | 8,38,68 | 49,69,79 | 30,40 | M | 3 | ![]() |
| 1300175 04:05 | 11 | 32 | 13,73 | 44 | 15,25,35,45 | 56,66,76 | 17,47,67 | 18 | 29,59,79 | 60 | M | 5 | ![]() |
| 1300174 04:00 | 11,41,71 | 42 | 13 | 44,74 | 5,65 | 26,66 | 27 | 48,68 | 9,39,59 | 20,40,50 | I | 10 | ![]() |
| 1300173 03:55 | 1,21,61,71 | 2 | 3 | 4,44,64 | 65 | 7,27,57,67 | 38,48,58 | 69 | 50,80 | M | 7 | ![]() | |
| 1300172 03:50 | 1,11,41,51, 61 | 3,23,73 | 44,54 | 75 | 46,76 | 77 | 48,68,78 | 29,59 | 80 | M | 1 | ![]() | |
| 1300171 03:45 | 11,31,71 | 2 | 73 | 14 | 15,45,75 | 46,66,76 | 57,67 | 18 | 19,29,49 | 50,70 | M | 1 | ![]() |
| 1300170 03:40 | 11,21,71 | 72 | 63 | 4,34,74 | 35,65,75 | 16 | 17,67 | 8,28,68 | 59 | 10,40 | I | 1 | ![]() |
| 1300169 03:35 | 42,52,72 | 3,33,73 | 34,74 | 5,35,45 | 56,66 | 48,68 | 29,39 | 10,30,40 | Z | 10 | ![]() | ||
| 1300168 03:30 | 41 | 12,22,62 | 3,33,53,73 | 14,34 | 16,36,46 | 17,37 | 28,68 | 29,39 | 40 | Z | 3 | ![]() | |
| 1300167 03:25 | 31,71 | 12 | 33 | 4,24 | 25,35 | 16,26 | 7,37,67 | 8,68,78 | 10,20,30,60 | Z | 10 | ![]() | |
| 1300166 03:20 | 1,31,61 | 2,32,42,52 | 13,23 | 4,24 | 35,55,65 | 36 | 8,38 | 40,50,70 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1300165 03:15 | 62 | 14,34,44 | 15,25 | 16,26,56 | 17,57,77 | 18,38,78 | 19,29 | 20,50,70 | Z | 7 | ![]() | ||
| 1300164 03:10 | 12,52 | 13,23 | 24,44,54,74 | 15,45 | 16,26,46,66 | 27 | 8,18,38 | 10,20 | Z | 6 | ![]() | ||
| 1300163 03:05 | 1,21,71 | 32,42,52,72 | 33 | 44 | 35,75 | 76 | 37,67 | 9,59,79 | 30,40,60 | M | 2 | ![]() | |
| 1300162 03:00 | 41,61 | 12,32,42,62 | 34 | 45,55,75 | 16,56 | 17,37,77 | 8,28 | 59,79 | 80 | I | 2 | ![]() | |
| 1300161 02:55 | 1 | 72 | 3 | 24 | 55,65 | 6,36,66 | 27,47 | 8,38,48,68 | 9,29,59,69 | 10 | I | 9 | ![]() |
| 1300160 02:50 | 1,51,71 | 22,32 | 53,63 | 4 | 45,65 | 16,46,56 | 18,48,58 | 59 | 50,60,80 | Z | 1 | ![]() | |
| 1300159 02:45 | 71 | 22,62 | 13,43 | 34,54 | 5 | 6,36,76 | 7,27,57,67 | 28,48,78 | 39 | 70 | Z | 7 | ![]() |
| 1300158 02:40 | 41,61 | 2,22 | 63 | 15,35 | 16,36 | 27 | 18,38,68 | 9,29,49,59 | 20,30,40 | I | 9 | ![]() | |
| 1300157 02:35 | 11,41 | 62 | 53,73 | 4,34,74 | 5,35,45,55 | 26,46 | 27 | 68 | 29,39,49 | 50 | M | 5 | ![]() |
| 1300156 02:30 | 1,71 | 2,42,72 | 13,53 | 14,24,64 | 5,15,35 | 6,16 | 17 | 18,28,58 | 50 | Z | 8 | ![]() | |
| 1300155 02:25 | 11,21,41,51 | 22 | 33,53 | 14,34 | 75 | 36,66,76 | 57,77 | 68 | 29,69 | 10,80 | M | 1 | ![]() |
| 1300154 02:20 | 41 | 53 | 4,14 | 15,35,55 | 16,46,66 | 17,67 | 18,28,58,68 | 20,40,70,80 | Z | 8 | ![]() | ||
| 1300153 02:15 | 21,31,41,61 | 32,72 | 3,13,23,63 | 24,54,64 | 35 | 26,66 | 28,38 | 30,60 | Z | 1 | ![]() | ||
| 1300152 02:10 | 11 | 2,12,32,42, 52 | 3,13,23,43 | 54,64 | 47,57 | 48,78 | 39 | 10,20,60 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1300151 02:05 | 11 | 42,62,72 | 53 | 24,34,54,74 | 5,15,45 | 26,46,66 | 57,67 | 58 | 39 | 10 | Z | 4 | ![]() |
| 1300150 02:00 | 21,41,51 | 12,22,42 | 3,33,43 | 4 | 45 | 36 | 27 | 8,18,38 | 69 | 20,30,40 | Z | 1 | ![]() |
| 1300149 01:55 | 1,31,71 | 32,62 | 13,63 | 74 | 45,55,65 | 56 | 57,67 | 48,58 | 29 | 10,40,70 | M | 10 | ![]() |
| 1300148 01:50 | 11,41 | 2 | 23,63 | 14 | 5,25 | 36 | 37 | 18,28,38,68 | 9,39,49,79 | 10,70 | M | 9 | ![]() |
| 1300147 01:45 | 22,32,52,62, 72 | 13 | 44 | 15,55 | 16,36,56,66 | 17,27,57,67 | 48 | 9,59 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1300146 01:40 | 11 | 2,52 | 23,73 | 4,14,44,54 | 56,76 | 27,47,77 | 28,58,68 | 9 | 40,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1300145 01:35 | 21,41,61 | 12,52 | 23,73 | 44,54 | 45,75 | 26,46,66 | 17,57 | 58 | 19 | 40,60 | I | 1 | ![]() |
| 1300144 01:30 | 11,21,41 | 22,42,62,72 | 13 | 34,44 | 26 | 57 | 8,38,48,58 | 79 | 10,30,60 | Z | 8 | ![]() | |
| 1300143 01:25 | 21,61 | 32,62 | 3,43 | 24,64 | 5 | 56 | 47 | 8,38,48,78 | 19 | 10,50,60,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1300142 01:20 | 1,31,51,61, 71 | 2 | 13,43,73 | 4,34,64,74 | 45,55 | 16,46,76 | 39,69 | M | 1 | ![]() | |||
| 1300141 01:15 | 11,61 | 2,42,62 | 13 | 4,34,64 | 5 | 26 | 7,57 | 18,78 | 9,49,79 | 40,80 | Z | 4 | ![]() |
| 1300140 01:10 | 31,51 | 32 | 23,33 | 24,34,54 | 15 | 56 | 27,47,67 | 8,68 | 9,29,39,79 | 30 | M | 9 | ![]() |
| 1300139 01:05 | 11,71 | 32,52 | 53,73 | 24 | 5,65,75 | 66,76 | 37,77 | 58 | 29,59,79 | 40,70 | M | 9 | ![]() |
| 1300138 01:00 | 1,11,31,51 | 42,62 | 13 | 4,54 | 35 | 6,16,26,46, 76 | 47,67 | 38,58 | 50 | Z | 6 | ![]() | |
| 1300137 00:55 | 1,21,41 | 13,23 | 24,34,44,74 | 15 | 16,26,66 | 48 | 19,49,59,79 | 20,80 | I | 9 | ![]() | ||
| 1300136 00:50 | 11 | 52,62 | 33,53 | 14,64,74 | 15 | 16 | 37,47,77 | 48 | 29,69 | 30,40,60,70 | Z | 10 | ![]() |
| 1300135 00:45 | 21,61 | 32,62 | 43,53 | 14,24 | 45 | 16,46,66 | 17,47 | 48,58 | 9,19 | 30,60 | Z | 6 | ![]() |
| 1300134 00:40 | 1,31,61,71 | 42,52 | 4,34,64 | 5,35,65 | 26 | 38,68,78 | 10,20,60,70 | Z | 10 | ![]() | |||
| 1300133 00:35 | 11,31 | 2,22,42 | 13,23,63 | 4,44,74 | 45,65 | 56 | 17,37,77 | 19,59 | 80 | M | 3 | ![]() | |
| 1300132 00:30 | 11,31 | 12,62 | 33,63 | 4 | 75 | 6 | 27,37,57 | 8,68 | 9 | 30,40,50,60, 70 | Z | 10 | ![]() |
| 1300131 00:25 | 31,71 | 2,12 | 23,73 | 44,54 | 5,55,65 | 6,56 | 7 | 28,78 | 9,19,49 | 80 | M | 9 | ![]() |
| 1300130 00:20 | 51 | 2,72 | 23,43,73 | 24,44 | 15,35,55 | 6,16,36 | 27,37,67 | 69,79 | 50 | M | 6 | ![]() | |
| 1300129 00:15 | 41,71 | 32,42,52 | 34,64 | 5,25 | 36,66 | 37 | 18,38,68 | 9,49 | 10,20,80 | Z | 8 | ![]() | |
| 1300128 00:10 | 1,31,61 | 2,62 | 53 | 64 | 5,65 | 36 | 7,17,47 | 8,48,58 | 69,79 | 20,50 | M | 8 | ![]() |
| 1300127 00:05 | 21,41,51,71 | 2,52 | 53,63 | 64 | 5,15 | 16,76 | 47 | 28,58,78 | 79 | 70,80 | I | 1 | ![]() |
| 1300126 00:00 | 11,51 | 72 | 13 | 4,24,34,64 | 55 | 6,76 | 17,57 | 78 | 29,39,49,79 | 10,70 | I | 4 | ![]() |
| 1300125 23:55 | 71 | 52,72 | 3,23 | 4,44,64,74 | 35 | 56,76 | 37,57 | 38 | 19,29,69 | 10,60 | Z | 4 | ![]() |
| 1300124 23:50 | 21,51 | 52 | 23,53,73 | 74 | 5 | 27,37,67 | 38 | 9,19,59,69 | 20,30,40,70 | M | 10 | ![]() | |
| 1300123 23:45 | 21,41 | 32,52,62 | 3,53 | 14,24,74 | 15,35,55 | 26,36,76 | 8 | 29 | 20,60 | Z | 5 | ![]() | |
| 1300122 23:40 | 21,61 | 32,42 | 33,43,73 | 25,35,65,75 | 26,56 | 27,37 | 48,78 | 49 | 10,70 | M | 5 | ![]() | |
| 1300121 23:35 | 61 | 62 | 33 | 4,14,54 | 5 | 36,76 | 17,37,77 | 18,48 | 9,19,29,49, 79 | 80 | M | 9 | ![]() |
| 1300120 23:30 | 1,11,41,61 | 2,52 | 13,53,73 | 14 | 45 | 16,36,66 | 7 | 28,78 | 29 | 20,60 | I | 1 | ![]() |
| 1300119 23:25 | 11,21 | 22,32,72 | 13,63 | 14,24,74 | 45,65 | 36 | 57,67,77 | 59 | 40,50,60 | I | 7 | ![]() | |
| 1300118 23:20 | 71 | 22,52 | 3,33,53 | 44 | 45,75 | 6,76 | 17,67,77 | 8,38 | 69 | 40,50,80 | I | 7 | ![]() |
| 1300117 23:15 | 1,71 | 23,73 | 4 | 25,45,75 | 36,56 | 17,27,67 | 8,18,28,68 | 29 | 60,70 | M | 8 | ![]() | |
| 1300116 23:10 | 21,51,61 | 2 | 23,63,73 | 44,64 | 35,55,65 | 56 | 7,37,77 | 38,58 | 9,29 | M | 5 | ![]() | |
| 1300115 23:05 | 51,61,71 | 52 | 23,43 | 74 | 5,55 | 6,26,56,66 | 77 | 18 | 10,20,30,40, 60 | Z | 10 | ![]() | |
| 1300114 23:00 | 31,71 | 2,42,62 | 43,63 | 54 | 65 | 17,47 | 38,48,58 | 49,69,79 | 20,40,70 | I | 10 | ![]() | |
| 1300113 22:55 | 11,21,61 | 2,12,32 | 63 | 14,34 | 15 | 66 | 57 | 18,68 | 19,69,79 | 20,70,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1300112 22:50 | 1,31,71 | 62 | 13,23,63,73 | 4,24,54 | 75 | 6,56 | 17,37,67 | 38 | 29,59 | M | 3 | ![]() | |
| 1300111 22:45 | 41 | 2,22,72 | 23 | 34,44,64 | 25 | 6 | 17,37,67 | 28,38 | 9,29 | 30,60,70 | Z | 10 | ![]() |
| 1300110 22:40 | 1,71 | 3 | 4,14,44 | 5,25,35 | 6 | 7,17,37 | 18,28,48,58 | 9,59 | 50 | M | 8 | ![]() | |
| 1300109 22:35 | 11,21 | 32 | 23,43 | 4,24 | 75 | 6,66 | 17,27,47 | 28,58 | 49 | 20,30,50,70 | Z | 10 | ![]() |
| 1300108 22:30 | 1,21,61,71 | 22,52 | 3 | 54 | 25,35,65 | 6 | 17,27,67 | 8,78 | 19,39 | 10 | M | 1 | ![]() |
| 1300107 22:25 | 11,31,51,61 | 72 | 23,43 | 24,34,54,64 | 15,55 | 37 | 18,68 | 29,59 | 30,60 | M | 4 | ![]() |
Στον παραπάνω πίνακα οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΚΙΝΟ παρουσιάζονται χωρισμένοι ανά λήγοντα. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι απεικόνισης: σε πινακάκια 8×10, χωρισμένοι σε δεκάδες ή λίστα αριθμών. Συνήθως οι κληρώσεις ΚΙΝΟ απεικονίζονται σε πινακάκια παρόμοια με αυτά στα καταστήματα Allwyn.
Με παρόμοιο τρόπο (χωρισμένοι ανά λήγοντα) απεικονίζονται οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ, το EUROJACKPOT, το ΛΟΤΤΟ και το EXTRA-5 στο numerics.gr
