100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΛΗΓΟΝΤΑ
| ΚΛΗΡ | ΛΗΓ-1 | ΛΗΓ-2 | ΛΗΓ-3 | ΛΗΓ-4 | ΛΗΓ-5 | ΛΗΓ-6 | ΛΗΓ-7 | ΛΗΓ-8 | ΛΗΓ-9 | ΛΗΓ-0 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132808501:55 | 13141 | 5272 | 3353 | 54 | 55 | 6 | 1737475777 | 3878 | 1949 | 10 | M | 7 | 🪙 |
| 132808401:50 | 171 | 21242 | 1343 | 4464 | 5575 | 166676 | 37 | 848 | 5979 | 20 | Z | 6 | 🪙 |
| 132808301:45 | 15161 | 2343 | 3474 | 4565 | 364666 | 5777 | 2858 | 4969 | 2060 | M | 1 | 🪙 | |
| 132808201:40 | 215171 | 2223252 | 53 | 243474 | 1575 | 46 | 172737 | 5878 | 9 | I | 2 | 🪙 | |
| 132808101:35 | 316171 | 42 | 363 | 4245474 | 2555 | 6 | 5878 | 495969 | 6070 | I | 4 | 🪙 | |
| 132808001:30 | 2141 | 12 | 333 | 74 | 55565 | 36465666 | 4858 | 495969 | 1060 | I | 6 | 🪙 | |
| 132807901:25 | 112161 | 262 | 133373 | 345474 | 1676 | 4777 | 8 | 19 | 407080 | Z | 10 | 🪙 | |
| 132807801:20 | 2161 | 124252 | 23 | 14345464 | 254565 | 5676 | 767 | 58 | 69 | 30 | Z | 4 | 🪙 |
| 132807701:15 | 121 | 73 | 64 | 15356575 | 2636 | 7576777 | 2858 | 59 | 104080 | M | 7 | 🪙 | |
| 132807601:10 | 11315161 | 2223252 | 13 | 142444 | 4575 | 2676 | 27 | 3878 | 50 | Z | 2 | 🪙 | |
| 132807501:05 | 21415171 | 42 | 1353 | 2454 | 3575 | 61646 | 4767 | 2878 | 5070 | I | 1 | 🪙 | |
| 132807401:00 | 61 | 2 | 313 | 5254555 | 2636 | 75777 | 28 | 3949 | 10406080 | M | 5 | 🪙 | |
| 132807300:55 | 2 | 132363 | 5464 | 6265666 | 273767 | 6878 | 4959 | 206070 | Z | 6 | 🪙 | ||
| 132807200:50 | 41 | 5262 | 53 | 42434 | 65 | 263656 | 727475767 | 92949 | 70 | M | 7 | 🪙 | |
| 132807100:45 | 3252 | 1343 | 464 | 525455575 | 737 | 283868 | 94969 | 80 | M | 5 | 🪙 | ||
| 132807000:40 | 11 | 1232 | 1323436373 | 4454 | 5575 | 36 | 4757 | 4868 | 9 | 3070 | M | 3 | 🪙 |
| 132806900:35 | 2 | 13536373 | 41454 | 1525556575 | 164656 | 737 | 48 | 70 | M | 5 | 🪙 | ||
| 132806800:30 | 3161 | 323 | 5152545 | 626365676 | 67 | 4878 | 4969 | 1070 | M | 6 | 🪙 | ||
| 132806700:25 | 3161 | 12225272 | 23 | 4344454 | 1565 | 66 | 5868 | 1949 | 1040 | Z | 2 | 🪙 | |
| 132806600:20 | 121415161 | 224252 | 73 | 565 | 1666 | 77 | 1858 | 79 | 103060 | I | 1 | 🪙 | |
| 132806500:15 | 32 | 4363 | 4445474 | 51535 | 72737 | 838 | 95969 | 4060 | M | 4 | 🪙 | ||
| 132806400:10 | 62 | 13 | 14445474 | 51575 | 26365666 | 1727 | 4858 | 2969 | 60 | Z | 4 | 🪙 | |
| 132806300:05 | 2141 | 1232426272 | 1474 | 2636566676 | 777 | 58 | 203080 | Z | 2 | 🪙 | |||
| 132806200:00 | 71 | 12425262 | 53 | 24 | 56 | 717374777 | 4878 | 9395979 | 80 | M | 7 | 🪙 | |
| 132806123:55 | 1415161 | 3363 | 6474 | 3545 | 36465676 | 3777 | 1838 | 49 | 20 | M | 1 | 🪙 | |
| 132806023:50 | 1121 | 526272 | 2343 | 54 | 456575 | 566676 | 27 | 5979 | 307080 | I | 6 | 🪙 | |
| 132805923:45 | 11 | 32 | 3343 | 64 | 51525 | 3666 | 37 | 2878 | 9192959 | 204080 | M | 9 | 🪙 |
| 132805823:40 | 214151 | 2272 | 4353 | 5 | 46 | 727 | 6878 | 2949 | 1020305070 | I | 10 | 🪙 | |
| 132805723:35 | 1141 | 2326272 | 23436373 | 4 | 5 | 56 | 737 | 2868 | 69 | 1050 | I | 2 | 🪙 |
| 132805623:30 | 1171 | 42 | 134373 | 1444 | 2636 | 767 | 183848 | 9495969 | 50 | M | 9 | 🪙 | |
| 132805523:25 | 1 | 3242 | 1343536373 | 3454 | 2575 | 5676 | 57 | 2858 | 9 | 1070 | I | 3 | 🪙 |
| 132805423:20 | 6171 | 122272 | 323 | 2444 | 65 | 64666 | 284868 | 5979 | 2060 | Z | 8 | 🪙 | |
| 132805323:15 | 3272 | 33 | 54 | 15 | 63676 | 737475767 | 385868 | 95979 | 40 | I | 7 | 🪙 | |
| 132805223:10 | 21 | 324262 | 63 | 24 | 5456575 | 2636 | 2747 | 858 | 39 | 103070 | Z | 5 | 🪙 |
| 132805123:05 | 11 | 62 | 4363 | 44 | 6575 | 364676 | 1777 | 48 | 91929 | 10207080 | I | 10 | 🪙 |
| 132805023:00 | 5161 | 2 | 3 | 74 | 1525354565 | 6364656 | 77 | 3848 | 3969 | 10 | M | 5 | 🪙 |
| 132804922:55 | 1121 | 2123262 | 4353 | 145474 | 75 | 6162666 | 2737 | 1030 | Z | 2 | 🪙 | ||
| 132804822:50 | 13171 | 12 | 244454 | 5575 | 365666 | 3777 | 1868 | 59 | 107080 | Z | 4 | 🪙 | |
| 132804722:45 | 3262 | 133363 | 1474 | 55 | 46 | 1727 | 1828 | 293979 | 30407080 | Z | 10 | 🪙 | |
| 132804622:40 | 31 | 23252 | 46474 | 565 | 56 | 71747 | 1858 | 91969 | 3070 | Z | 4 | 🪙 | |
| 132804522:35 | 24272 | 1343 | 555 | 16 | 7273767 | 8 | 92959 | 30506080 | M | 10 | 🪙 | ||
| 132804422:30 | 11516171 | 4272 | 1444 | 2565 | 1626 | 67 | 586878 | 3979 | 4080 | Z | 1 | 🪙 | |
| 132804322:25 | 11 | 62 | 73 | 41464 | 15254575 | 164656 | 176777 | 28 | 29 | 3060 | I | 5 | 🪙 |
| 132804222:20 | 41 | 24262 | 53 | 2464 | 354565 | 16365666 | 2757 | 38 | 969 | 50 | Z | 6 | 🪙 |
| 132804122:15 | 11214151 | 63 | 44474 | 254575 | 2636 | 1727 | 92969 | 2070 | M | 1 | 🪙 | ||
| 132804022:10 | 1272 | 233363 | 2434 | 535 | 36 | 72747 | 284858 | 2979 | 1040 | I | 3 | 🪙 | |
| 132803922:05 | 11 | 425262 | 4353 | 34 | 52575 | 5666 | 7 | 5878 | 193959 | 5080 | I | 5 | 🪙 |
| 132803822:00 | 13141 | 2252 | 243464 | 15255575 | 6 | 37 | 183858 | 79 | 5060 | Z | 5 | 🪙 | |
| 132803721:55 | 1151 | 2224272 | 1353 | 24 | 656 | 175767 | 286878 | 2959 | 10 | Z | 2 | 🪙 | |
| 132803621:50 | 1161 | 22 | 1363 | 5474 | 565 | 2656 | 4767 | 78 | 96979 | 102050 | M | 10 | 🪙 |
| 132803521:45 | 131 | 212324252 | 3343 | 1474 | 15 | 37 | 3868 | 192949 | 6070 | Z | 2 | 🪙 | |
| 132803421:40 | 112171 | 12425272 | 244474 | 1565 | 265666 | 7 | 38 | 1939 | 70 | Z | 2 | 🪙 | |
| 132803321:35 | 16171 | 23 | 4245474 | 16 | 17273767 | 6878 | 9295969 | 20 | M | 4 | 🪙 | ||
| 132803221:30 | 1151 | 272 | 134373 | 44 | 3545 | 737 | 5868 | 192979 | 206070 | M | 3 | 🪙 | |
| 132803121:25 | 1131 | 1242 | 2363 | 4446474 | 25 | 56 | 8285878 | 94969 | 40 | Z | 8 | 🪙 | |
| 132803021:20 | 5161 | 25262 | 445464 | 3575 | 274767 | 8184858 | 949 | 60 | Z | 8 | 🪙 | ||
| 132802921:15 | 151 | 62 | 34363 | 45474 | 163656 | 375767 | 4868 | 4959 | 70 | I | 7 | 🪙 | |
| 132802821:10 | 151 | 32426272 | 3353 | 434 | 55 | 162666 | 838 | 19 | 105060 | Z | 2 | 🪙 | |
| 132802721:05 | 62 | 245474 | 52535 | 163676 | 81858 | 979 | 1020406080 | Z | 10 | 🪙 | |||
| 132802621:00 | 1113141 | 262 | 3 | 24 | 515 | 26466676 | 67 | 1868 | 5979 | 20 | I | 1 | 🪙 |
| 132802520:55 | 12161 | 22 | 33536373 | 243454 | 45 | 62646 | 1747 | 28 | 69 | 80 | M | 3 | 🪙 |
| 132802420:50 | 1121 | 2 | 6373 | 4 | 565 | 646 | 173777 | 284868 | 9 | 102080 | I | 10 | 🪙 |
| 132802320:45 | 1 | 21242 | 334363 | 44 | 25354565 | 36 | 4767 | 78 | 19293979 | M | 5 | 🪙 | |
| 132802220:40 | 214151 | 1232 | 53 | 4474 | 55 | 163676 | 3777 | 4878 | 919 | 2080 | Z | 6 | 🪙 |
| 132802120:35 | 1171 | 225272 | 24344474 | 1535 | 72737 | 868 | 6979 | 1030 | Z | 4 | 🪙 | ||
| 132802020:30 | 6171 | 22232 | 1343 | 44 | 15354555 | 1656 | 777 | 38 | 939 | 70 | M | 5 | 🪙 |
| 132801920:25 | 112141516171 | 3 | 146474 | 66 | 7273767 | 9 | 10607080 | M | 1 | 🪙 | |||
| 132801820:20 | 1121 | 62 | 4353 | 14344474 | 253565 | 777 | 28 | 69 | 10205070 | I | 4 | 🪙 | |
| 132801720:15 | 111 | 32 | 53 | 3454 | 5152535 | 6364666 | 4757 | 68 | 39 | 5070 | I | 6 | 🪙 |
| 132801620:10 | 1141 | 42 | 4373 | 34 | 51525 | 75777 | 3868 | 96979 | 204060 | M | 5 | 🪙 | |
| 132801520:05 | 3161 | 262 | 243464 | 3565 | 365666 | 1747 | 858 | 1979 | 1060 | Z | 4 | 🪙 | |
| 132801420:00 | 1214151 | 133363 | 454 | 45 | 76 | 2747 | 48 | 2969 | 10203040 | M | 10 | 🪙 | |
| 132801319:55 | 41 | 12325262 | 135373 | 24 | 3545 | 36 | 2777 | 828 | 1969 | 1030 | I | 2 | 🪙 |
| 132801219:50 | 1131 | 24262 | 53 | 44464 | 35 | 3666 | 737 | 5878 | 1979 | 1080 | Z | 2 | 🪙 |
| 132801119:45 | 6373 | 44454 | 45 | 6165676 | 173767 | 284868 | 195969 | 50 | Z | 6 | 🪙 | ||
| 132801019:40 | 2141 | 32 | 233373 | 64 | 25455565 | 62656 | 68 | 2959 | 103070 | M | 5 | 🪙 | |
| 132800919:35 | 116171 | 2123242 | 73 | 43474 | 65 | 656 | 37 | 68 | 69 | 104050 | Z | 2 | 🪙 |
| 132800819:30 | 1151 | 22 | 13 | 424 | 5153565 | 5676 | 274757 | 19495969 | 50 | M | 9 | 🪙 | |
| 132800719:25 | 41 | 12223242 | 1353 | 14 | 52565 | 2666 | 7 | 84868 | 192949 | I | 2 | 🪙 | |
| 132800619:20 | 171 | 123242 | 334363 | 4345474 | 5 | 6 | 3767 | 68 | 79 | 1020 | Z | 4 | 🪙 |
| 132800519:15 | 1 | 122242 | 4474 | 153545 | 26364676 | 274767 | 878 | 19 | 50 | Z | 6 | 🪙 | |
| 132800419:10 | 161 | 2333 | 4454 | 545 | 164656 | 174757 | 18284878 | 3070 | Z | 8 | 🪙 | ||
| 132800319:05 | 11131 | 42 | 2333 | 46474 | 535 | 263676 | 18485868 | 6070 | Z | 8 | 🪙 | ||
| 132800219:00 | 31 | 232 | 236373 | 244464 | 1535 | 61626 | 838 | 4969 | 4060 | Z | 6 | 🪙 | |
| 132800118:55 | 4161 | 3262 | 74 | 153565 | 46 | 276777 | 18 | 293969 | 10304070 | M | 10 | 🪙 | |
| 132800018:50 | 112131 | 334373 | 41434 | 1525 | 162666 | 57 | 48 | 69 | 405060 | I | 6 | 🪙 | |
| 132799918:45 | 131 | 42 | 4353 | 144464 | 254575 | 63666 | 4878 | 30407080 | Z | 10 | 🪙 | ||
| 132799818:40 | 16171 | 52 | 23 | 244454 | 515254565 | 566676 | 67 | 58 | 2949 | M | 5 | 🪙 | |
| 132799718:35 | 151 | 42 | 13 | 14344464 | 545 | 1646 | 4757 | 5878 | 94969 | 60 | I | 4 | 🪙 |
| 132799618:30 | 61 | 224262 | 43 | 5474 | 153565 | 4656 | 767 | 284868 | 2969 | 30 | Z | 5 | 🪙 |
| 132799518:25 | 415171 | 12 | 5474 | 55 | 6676 | 1737 | 18283878 | 93949 | 1070 | Z | 8 | 🪙 | |
| 132799418:20 | 41 | 5272 | 313 | 74 | 575 | 36 | 17273747 | 81838 | 3969 | 4070 | M | 7 | 🪙 |
| 132799318:15 | 1131 | 52 | 33363 | 44 | 525 | 6465666 | 275767 | 38 | 1939 | 20 | M | 6 | 🪙 |
| 132799218:10 | 51 | 262 | 3 | 4445474 | 2555 | 1676 | 747 | 18 | 929 | 105070 | Z | 4 | 🪙 |
| 132799118:05 | 41 | 133363 | 1474 | 35 | 264666 | 2737 | 838 | 9192949 | 7080 | M | 9 | 🪙 | |
| 132799018:00 | 51 | 12225262 | 23 | 1464 | 3575 | 7274767 | 8384878 | 59 | 50 | Z | 2 | 🪙 | |
| 132798917:55 | 11 | 212 | 6373 | 143474 | 5152565 | 264676 | 57 | 4969 | 2080 | I | 5 | 🪙 | |
| 132798817:50 | 2262 | 53 | 2454 | 35456575 | 66 | 747 | 86878 | 4050607080 | Z | 10 | 🪙 | ||
| 132798717:45 | 2151 | 72 | 313536373 | 65 | 26364666 | 37 | 78 | 959 | 203040 | M | 3 | 🪙 | |
| 132798617:40 | 3171 | 326272 | 43 | 1464 | 51535 | 2676 | 57 | 48 | 193969 | 1020 | I | 2 | 🪙 |
