100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΛΗΓΟΝΤΑ
| ΚΛΗΡ | ΛΗΓ-1 | ΛΗΓ-2 | ΛΗΓ-3 | ΛΗΓ-4 | ΛΗΓ-5 | ΛΗΓ-6 | ΛΗΓ-7 | ΛΗΓ-8 | ΛΗΓ-9 | ΛΗΓ-0 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1301811 20:25 | 21,31,41,51, 61 | 2,32 | 23,33,73 | 4,14,74 | 35,75 | 26,76 | 47,77 | 50 | M | 1 | ![]() | ||
| 1301810 20:20 | 41 | 12,52,72 | 15,25,75 | 16,76 | 7,37,47,77 | 68 | 9,19,79 | 30,40,70 | M | 7 | ![]() | ||
| 1301809 20:15 | 51 | 42 | 33,43 | 4,24 | 5,15 | 6,26 | 27,57 | 8,38,68 | 29,39,49 | 50,70 | I | 9 | ![]() |
| 1301808 20:10 | 11,21,51 | 42 | 23,43 | 14 | 25,35 | 6,16,46,66 | 47 | 8,28 | 9,19,69 | 20 | M | 6 | ![]() |
| 1301807 20:05 | 1,41 | 12 | 3,53,73 | 54 | 15,35,75 | 6,66 | 17,57 | 18 | 19,49,69 | 30,80 | M | 3 | ![]() |
| 1301806 20:00 | 41,51 | 13,53 | 74 | 25,35,75 | 6,26,46,56 | 7 | 28,48,68 | 49,79 | 20,60 | I | 6 | ![]() | |
| 1301805 19:55 | 41 | 2,22,32 | 23 | 4,14,64 | 26,56,76 | 8,28,38,58, 78 | 19 | 20,60,80 | Z | 8 | ![]() | ||
| 1301804 19:50 | 21,71 | 12,42,52,72 | 3,73 | 4,24 | 25 | 6,26,66 | 27,37 | 18,38 | 20,40 | Z | 2 | ![]() | |
| 1301803 19:45 | 21,41,71 | 22,62 | 3 | 15,25,45,55, 65,75 | 46 | 67,77 | 8,68,78 | 9,69 | M | 5 | ![]() | ||
| 1301802 19:40 | 1,21,41 | 22,52 | 43,63 | 24 | 25,35,75 | 6 | 17 | 28,58 | 49,59 | 30,50,80 | M | 5 | ![]() |
| 1301801 19:35 | 51 | 22,52,62 | 23 | 4,34,74 | 15,55 | 26 | 7 | 28,58,68 | 9 | 10,40,50,70 | Z | 10 | ![]() |
| 1301800 19:30 | 11,21 | 12 | 53 | 14,44,64 | 55 | 26,46,66,76 | 27,37 | 38 | 9 | 20,30,40,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1301799 19:25 | 21 | 12,52 | 3,13,23,43, 73 | 4,34 | 15 | 16,76 | 37 | 48,68,78 | 9,19 | 60 | I | 3 | ![]() |
| 1301798 19:20 | 21 | 3,13,23,63 | 14,24 | 15,35 | 26 | 17,37,67 | 8,58 | 9,19,59,79 | 50 | M | 3 | ![]() | |
| 1301797 19:15 | 11,31 | 2 | 33,73 | 34,64 | 25,55 | 6,36,46,66 | 77 | 38,48 | 39,59,69 | 70 | I | 6 | ![]() |
| 1301796 19:10 | 41 | 2,32,42 | 53,63 | 24,34,64,74 | 15 | 6,16,66,76 | 68 | 69 | 10,50,70 | Z | 4 | ![]() | |
| 1301795 19:05 | 1,41,51 | 12,42,52 | 63 | 4,24,44 | 35,45 | 26 | 17,47,57,77 | 48 | 9 | 30 | M | 7 | ![]() |
| 1301794 19:00 | 21,71 | 12,32 | 63,73 | 14,54 | 26,56 | 27,47 | 8,68,78 | 49 | 30,40,50,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1301793 18:55 | 11,21,51 | 13,63 | 4,24,44,54 | 5,65 | 7,17,57,77 | 38,48 | 9,29 | 50 | M | 4 | ![]() | ||
| 1301792 18:50 | 1,51 | 52,72 | 43,53 | 14,24,44,54, 74 | 25,65 | 67 | 8 | 9,19,29 | 50,70 | I | 4 | ![]() | |
| 1301791 18:45 | 11,61 | 2,12,52 | 43 | 14,54,64,74 | 35 | 17,77 | 18 | 9,49,59,69 | 20,40 | I | 4 | ![]() | |
| 1301790 18:40 | 31,71 | 2,52 | 3,33,53 | 44,74 | 16,36,56 | 67 | 18,38,68 | 10,20,60,80 | Z | 10 | ![]() | ||
| 1301789 18:35 | 21,31 | 72 | 33,73 | 14,64 | 45,65 | 26,56 | 7,27,37,47 | 58,78 | 19 | 50,70 | M | 7 | ![]() |
| 1301788 18:30 | 11,51 | 2,32,62 | 3,63 | 4,44,54,74 | 25,35 | 46 | 8 | 29,39,79 | 20,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1301787 18:25 | 12,42,62 | 3,23,33 | 4,54 | 5,15,45 | 26 | 37 | 28 | 29,49,59 | 10,40,50 | I | 2 | ![]() | |
| 1301786 18:20 | 21 | 52,62 | 3,23,33 | 4,24 | 65 | 6 | 7,17,37,57 | 18,58 | 59 | 30,50,70 | I | 7 | ![]() |
| 1301785 18:15 | 1,41,51 | 42,72 | 3,23,33 | 24,74 | 26,56 | 67 | 18,28 | 9,19,29,39, 79 | M | 9 | ![]() | ||
| 1301784 18:10 | 61 | 12,52 | 43 | 14,34,64,74 | 56,76 | 67 | 8,18,38,68 | 19,59 | 20,30,50 | Z | 4 | ![]() | |
| 1301783 18:05 | 1,11,41,51 | 22,42 | 43,73 | 4,24,44 | 45,65 | 36,66 | 77 | 48 | 59 | 60,80 | I | 1 | ![]() |
| 1301782 18:00 | 51 | 22,52,72 | 13,33 | 24,44,64 | 45,55 | 56 | 17,47 | 9,29 | 40,60,70,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1301781 17:55 | 31,41 | 22,32 | 63,73 | 74 | 15,25,65 | 26,36,56 | 17,27,57 | 18,78 | 30,70 | I | 6 | ![]() | |
| 1301780 17:50 | 11,21,31,61 | 2,42 | 13,23 | 14 | 5,15,35 | 26,56,66 | 8,28 | 29 | 60,70 | I | 1 | ![]() | |
| 1301779 17:45 | 1,21,41,71 | 33,63 | 24 | 5,25 | 6 | 7,27,67 | 28,48 | 9,29,79 | 10,70 | M | 1 | ![]() | |
| 1301778 17:40 | 41,61 | 22,62 | 3,23,43,53 | 64,74 | 25,75 | 7 | 58,68 | 9,69 | 30,40,50 | M | 3 | ![]() | |
| 1301777 17:35 | 31 | 2,22,32,62, 72 | 33,63,73 | 44,54,64 | 65 | 7 | 48 | 19,29,39 | 60,80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1301776 17:30 | 1,41 | 22 | 13,23,63 | 4 | 15,45 | 47,77 | 28,78 | 39,59,69,79 | 10,30,60 | M | 9 | ![]() | |
| 1301775 17:25 | 21 | 3,23,33,53 | 44,64 | 55,75 | 26 | 57,77 | 18,68 | 19,39 | 10,30,50,70 | M | 3 | ![]() | |
| 1301774 17:20 | 11,31 | 23,43,73 | 14,24 | 5,45,65 | 16,26,46,56 | 27,67 | 48 | 79 | 10,30 | M | 6 | ![]() | |
| 1301773 17:15 | 31,61 | 32,42 | 4,54 | 75 | 16,26 | 17,47 | 18,28,48,58, 68 | 9,39,59 | 50 | Z | 8 | ![]() | |
| 1301772 17:10 | 21 | 32 | 63 | 4,44 | 16,46,66,76 | 17,47,57,67 | 8,28,58 | 9,19 | 50,70 | Z | 7 | ![]() | |
| 1301771 17:05 | 21 | 32,52,62 | 3,33 | 54,64 | 5 | 6,76 | 17 | 18,38,58,78 | 9,69 | 30,40 | Z | 8 | ![]() |
| 1301770 17:00 | 12,42 | 23,33 | 24,54 | 35,55 | 46,56 | 17,27,37 | 8,28,48,68 | 19,29,39 | I | 8 | ![]() | ||
| 1301769 16:55 | 41 | 32,62 | 13,23,53,63 | 34,44 | 15,35,45,65 | 6 | 7,77 | 18 | 49,79 | 60 | M | 5 | ![]() |
| 1301768 16:50 | 1,51,71 | 72 | 23 | 4,24 | 15,25,45 | 16,66 | 37,47,67 | 18,68,78 | 30,50 | I | 1 | ![]() | |
| 1301767 16:45 | 1,51 | 52,72 | 3,13 | 4,64 | 45 | 46,66 | 17 | 18,58,68 | 19,59 | 30,70,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1301766 16:40 | 1,11 | 3,43,63 | 24,34,74 | 15,25,45,55 | 6 | 57 | 18,28,78 | 59,79 | 30 | M | 5 | ![]() | |
| 1301765 16:35 | 11,31,61 | 62 | 54 | 5,15,65,75 | 76 | 47,67,77 | 8,18,38,78 | 49,69 | 80 | M | 8 | ![]() | |
| 1301764 16:30 | 41,61 | 72 | 34 | 45,55,65 | 56 | 17,27 | 28,48,68,78 | 9,19,29 | 20,50,80 | I | 8 | ![]() | |
| 1301763 16:25 | 71 | 42,62,72 | 33,43,73 | 14 | 35,55 | 6,16,36,46 | 17 | 8,48 | 10,30,50 | Z | 6 | ![]() | |
| 1301762 16:20 | 11,31,41 | 2,12,32,42, 62 | 3 | 4,14,74 | 5 | 66 | 57 | 8 | 9,79 | 20,30 | Z | 2 | ![]() |
| 1301761 16:15 | 1,31,51 | 52 | 3,43,63 | 4,64 | 45 | 26,76 | 27 | 58 | 9,29,69,79 | 20,40 | M | 9 | ![]() |
| 1301760 16:10 | 11,31,61 | 2,32,52,62, 72 | 13 | 25,55 | 36,56,66 | 78 | 29 | 30,50,70,80 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1301759 16:05 | 41 | 12,52,62 | 4,34,54,74 | 6,26 | 7,47,77 | 68,78 | 69,79 | 10,20,50 | Z | 4 | ![]() | ||
| 1301758 16:00 | 11,31 | 72 | 13 | 14,64 | 5,15 | 16,26 | 57 | 38,48,58,68 | 9,29,79 | 10,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1301757 15:55 | 1,31,41,51 | 22,62 | 3 | 25,55,65 | 16,26,76 | 18,58 | 69,79 | 10,30,70 | I | 1 | ![]() | ||
| 1301756 15:50 | 11,31,51,61, 71 | 12,52 | 13 | 24,74 | 55 | 16,56 | 17,57 | 38,68 | 39 | 40,60 | I | 1 | ![]() |
| 1301755 15:45 | 51 | 2,12,42 | 23,33,73 | 4,34,74 | 75 | 26,36,46 | 47 | 48 | 19,79 | 70,80 | Z | 3 | ![]() |
| 1301754 15:40 | 1 | 2,22,72 | 13,63 | 24,64 | 5,55 | 46 | 17,37,47,77 | 8 | 29 | 10,30,50 | I | 7 | ![]() |
| 1301753 15:35 | 51 | 2 | 23,73 | 4,54 | 65 | 6,56 | 17,27,57,77 | 8,78 | 59,69,79 | 20,40 | M | 7 | ![]() |
| 1301752 15:30 | 1,51 | 32 | 3,23,53,63, 73 | 24,34 | 5,25 | 26,46 | 37,67,77 | 9,79 | 10 | M | 3 | ![]() | |
| 1301751 15:25 | 31,51 | 12,32,42,62 | 23 | 14,64 | 55 | 36,76 | 7,27 | 8,18 | 49,79 | 10,70 | Z | 2 | ![]() |
| 1301750 15:20 | 21 | 42,72 | 73 | 24,34,74 | 25 | 7,17,47,57, 67 | 28,48 | 19,29,39,59 | 60 | M | 7 | ![]() | |
| 1301749 15:15 | 41,51,61 | 12,52 | 23 | 14 | 55 | 6,26 | 27,47,57 | 18,68 | 49 | 10,50,70,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1301748 15:10 | 51 | 73 | 14,34,64,74 | 16,36,46 | 17,67 | 18,48,58 | 9,19,39,79 | 30,70 | Z | 9 | ![]() | ||
| 1301747 15:05 | 2,42 | 43,53 | 14,24,54 | 15,25,45 | 6,36,56 | 37,47,77 | 78 | 9,49 | 10 | I | 6 | ![]() | |
| 1301746 15:00 | 21,41 | 22,52,62 | 23,43 | 14,34,74 | 25,35,65 | 16 | 28,78 | 59,69 | 30,70 | Z | 2 | ![]() | |
| 1301745 14:55 | 1,41 | 22,32,52,62 | 3,43 | 34,64 | 65 | 26,66,76 | 7,27 | 78 | 19,59 | 80 | Z | 2 | ![]() |
| 1301744 14:50 | 11,71 | 2,12,22,42 | 3,13 | 34,54,64 | 17 | 58,68,78 | 9,69,79 | 20,80 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1301743 14:45 | 21,31,41 | 22,32 | 3,63 | 34,74 | 55 | 16 | 7,57,67 | 28,38,48,68 | 20,80 | Z | 8 | ![]() | |
| 1301742 14:40 | 21,71 | 12 | 13,63,73 | 24,34,44 | 65 | 46 | 47,57,67 | 18,28,58 | 9,79 | 10 | M | 3 | ![]() |
| 1301741 14:35 | 11,21 | 2 | 13,43,53 | 4,14,34,54 | 15 | 47,67 | 48,68,78 | 49,59,79 | 10 | M | 4 | ![]() | |
| 1301740 14:30 | 51,61 | 32,62 | 43,63 | 44,54 | 15,25,75 | 56,66 | 7,37 | 8,38,48 | 30,60 | Z | 8 | ![]() | |
| 1301739 14:25 | 11 | 12 | 13,53,63,73 | 14 | 5,15,45 | 6,76 | 37,57,67 | 18 | 9,39 | 20,50 | M | 3 | ![]() |
| 1301738 14:20 | 61 | 42,72 | 23 | 24,54 | 15,55 | 6 | 17,37,77 | 8,38 | 49,79 | 20,30,50,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1301737 14:15 | 31,51 | 22,62,72 | 23 | 34,54,64,74 | 6,56 | 7 | 8,28 | 9,19 | 10,30,60 | Z | 4 | ![]() | |
| 1301736 14:10 | 11,21,41,51 | 2,22,72 | 13,63 | 14 | 15,35,45 | 6 | 47 | 58 | 9,59 | 10,20 | M | 1 | ![]() |
| 1301735 14:05 | 2,42 | 43 | 4,34,44 | 35,55 | 36,66,76 | 7,17,27,47 | 68 | 49,69,79 | 80 | I | 7 | ![]() | |
| 1301734 14:00 | 51,71 | 12,42,62,72 | 23,63 | 4,14,24,34 | 5,45 | 77 | 18,48,58 | 19 | 60 | Z | 4 | ![]() | |
| 1301733 13:55 | 2,22,62,72 | 3,23 | 4,34 | 46,56,76 | 7,27,57 | 58 | 9,29,39 | 50,80 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1301732 13:50 | 11 | 12,22,32 | 43,63,73 | 14,44 | 25,55 | 6,56,66,76 | 67 | 58 | 59 | 10,70 | Z | 6 | ![]() |
| 1301731 13:45 | 11 | 12,72 | 23,63 | 24,34 | 5 | 6,46,66 | 37,47,57 | 48,58,68 | 49,59,79 | I | 7 | ![]() | |
| 1301730 13:40 | 31 | 52,62 | 13 | 4,24,34,44, 64 | 65,75 | 26,36,76 | 27,77 | 48 | 19 | 40,80 | Z | 4 | ![]() |
| 1301729 13:35 | 2,22,32,42 | 43 | 24,54 | 15,35,55 | 36,46,56,66 | 9,49 | 10,20,50,60 | Z | 6 | ![]() | |||
| 1301728 13:30 | 11,31,71 | 32 | 43,53 | 54,74 | 5,75 | 6,46,56 | 47 | 68 | 49,79 | 10,20,40 | I | 6 | ![]() |
| 1301727 13:25 | 11,41 | 32 | 3,23,43 | 74 | 5 | 36 | 7 | 38,48,58,78 | 29,59,69 | 20,50,70 | I | 8 | ![]() |
| 1301726 13:20 | 21,71 | 32,62 | 3,53,63 | 14,24,54,64 | 15,65 | 16,46 | 27,37 | 58 | 10,70 | Z | 4 | ![]() | |
| 1301725 13:15 | 11,41,61 | 3,23 | 45,65 | 6,16,36 | 17,27,67 | 38,78 | 29,69,79 | 10,20 | M | 1 | ![]() | ||
| 1301724 13:10 | 31,51 | 52,62 | 63 | 34,54,64 | 5,15,75 | 76 | 37,47,57 | 58,78 | 79 | 20,50 | I | 5 | ![]() |
| 1301723 13:05 | 12,52 | 63,73 | 34,74 | 15 | 16,46,76 | 47,57 | 38 | 9,19,49 | 10,20,30,60 | Z | 10 | ![]() | |
| 1301722 13:00 | 2,12,22,42 | 3,73 | 14,44 | 5,55 | 26,36 | 7,67 | 18,68 | 69 | 10,30,60 | Z | 2 | ![]() | |
| 1301721 12:55 | 21,31 | 62 | 43 | 44,54 | 5,15,55,65 | 16,36 | 47 | 28,58 | 39 | 30,50,60,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1301720 12:50 | 31,71 | 3,13,33,43, 73 | 34 | 15,75 | 46,76 | 17,37,57 | 28,78 | 39,49 | 10 | M | 3 | ![]() | |
| 1301719 12:45 | 31 | 33,53,63 | 34,64,74 | 15,55,75 | 56 | 77 | 28,68,78 | 29,49,59 | 20,30 | M | 4 | ![]() | |
| 1301718 12:40 | 1,31 | 42,52,62 | 14,74 | 5,15,75 | 16 | 7,27,47,57 | 48,58 | 9,19 | 10 | M | 7 | ![]() | |
| 1301717 12:35 | 21,31,51 | 12,42,72 | 13,33,63 | 44,74 | 15,65 | 76 | 18 | 29,39,69,79 | 30 | M | 9 | ![]() | |
| 1301716 12:30 | 31,51 | 2,12,42 | 23,73 | 25 | 6,16 | 57,77 | 78 | 29,49,59,69 | 10,20,50 | M | 9 | ![]() | |
| 1301715 12:25 | 11 | 2,72 | 24,54 | 15,45,55 | 16,56,66 | 7,17,47,67 | 48 | 19,69 | 10,20 | I | 7 | ![]() | |
| 1301714 12:20 | 21,71 | 52 | 3,23,33,43, 63 | 44 | 45,55,65,75 | 36,56 | 27,47,67 | 38,48 | M | 3 | ![]() | ||
| 1301713 12:15 | 51,61 | 72 | 63 | 4,24,54,74 | 55,65 | 6,26 | 7,37,47 | 18,48 | 79 | 30,50 | Z | 4 | ![]() |
| 1301712 12:10 | 61 | 12,62 | 73 | 4,44,54,64 | 5,15,25 | 36 | 67 | 18 | 9,19,59,79 | 20,80 | I | 4 | ![]() |
Στον παραπάνω πίνακα οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΚΙΝΟ παρουσιάζονται χωρισμένοι ανά λήγοντα. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι απεικόνισης: σε πινακάκια 8×10, χωρισμένοι σε δεκάδες ή λίστα αριθμών. Συνήθως οι κληρώσεις ΚΙΝΟ απεικονίζονται σε πινακάκια παρόμοια με αυτά στα καταστήματα Allwyn.
Με παρόμοιο τρόπο (χωρισμένοι ανά λήγοντα) απεικονίζονται οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ, το EUROJACKPOT, το ΛΟΤΤΟ και το EXTRA-5 στο numerics.gr
