100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΛΗΓΟΝΤΑ
| ΚΛΗΡ | ΛΗΓ-1 | ΛΗΓ-2 | ΛΗΓ-3 | ΛΗΓ-4 | ΛΗΓ-5 | ΛΗΓ-6 | ΛΗΓ-7 | ΛΗΓ-8 | ΛΗΓ-9 | ΛΗΓ-0 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1289613 11:55 | 41,61 | 72 | 13,73 | 34,74 | 5,65 | 6,16,66 | 7 | 8,48,68,78 | 19,69 | 60 | Z | 8 | ![]() |
| 1289612 11:50 | 21 | 12,32,72 | 43 | 24,64 | 25,35,65 | 16,46 | 7,27,47 | 18,28,68 | 29 | 50 | Z | 8 | ![]() |
| 1289611 11:45 | 2,12,52 | 13,23,53 | 15,55 | 26,56 | 7,27,37,47, 57 | 58 | 9,29 | 10,70 | M | 7 | ![]() | ||
| 1289610 11:40 | 41,71 | 32,52 | 3,23,33 | 74 | 5,15,45 | 16,46,56 | 17,77 | 18 | 79 | 20,70 | M | 5 | ![]() |
| 1289609 11:35 | 1,71 | 2,12,52,72 | 53,63 | 14,34,64 | 5,65 | 66 | 27,47,77 | 29,79 | 30 | M | 2 | ![]() | |
| 1289608 11:30 | 21,51 | 72 | 33,73 | 54,74 | 15,35 | 6,66 | 47,57,77 | 18,48,68 | 49,79 | 20 | M | 8 | ![]() |
| 1289607 11:25 | 21 | 2,42,52 | 3,43,73 | 5,25 | 16,56,66 | 27,37,47,67 | 28,48 | 10,70 | I | 7 | ![]() | ||
| 1289606 11:20 | 11,21,71 | 43 | 54,64 | 6,66 | 7,57 | 8,18,38,48 | 9,19 | 20,60,70,80 | Z | 8 | ![]() | ||
| 1289605 11:15 | 21,31,41 | 23,53,63 | 34,54 | 15,25,35,45, 55 | 6,66 | 7,57 | 9 | 40,60 | M | 5 | ![]() | ||
| 1289604 11:10 | 61 | 13,73 | 34,54 | 6,16,26,56, 66 | 8,18,38,48, 78 | 39,49,69 | 60,70 | Z | 6 | ![]() | |||
| 1289603 11:05 | 51,61 | 22,52,72 | 3 | 34,44 | 5,15,45 | 16,36 | 37,67 | 38 | 29 | 10,40,70 | Z | 2 | ![]() |
| 1289602 11:00 | 11,51 | 52 | 53,63 | 34,64 | 15,55 | 36 | 7,17,77 | 18,38 | 29,69 | 50,70,80 | M | 7 | ![]() |
| 1289601 10:55 | 31,51 | 32,42,52 | 3,23 | 24,64 | 35,45 | 16,36,46 | 7,37,77 | 19,69,79 | M | 6 | ![]() | ||
| 1289600 10:50 | 21,41,71 | 12,22 | 43 | 4,64 | 45,75 | 36 | 47,57,77 | 68 | 39,79 | 10,20,70 | M | 10 | ![]() |
| 1289599 10:45 | 11,21,31 | 42 | 4,44 | 25,65 | 26,76 | 8,68 | 19,39,49,69 | 10,20,70,80 | Z | 10 | ![]() | ||
| 1289598 10:40 | 21 | 22,32,52,62 | 63 | 4,14,24,44 | 6,36,66 | 27,57 | 38,48,68 | 29,69 | Z | 4 | ![]() | ||
| 1289597 10:35 | 1,61,71 | 12,42 | 3,43,53,73 | 14,54 | 55,75 | 36 | 37 | 8,68 | 19,49 | 10 | M | 3 | ![]() |
| 1289596 10:30 | 21,61 | 2,32,52,62, 72 | 73 | 14 | 5,45,55 | 76 | 28,38 | 49,59 | 20,60,80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1289595 10:25 | 32 | 33,43,53,73 | 4,44,64 | 75 | 16,76 | 17,37,67,77 | 19,29 | 50,60,80 | M | 7 | ![]() | ||
| 1289594 10:20 | 11,21,61 | 2,22,42,52 | 3,23,53 | 34 | 5 | 16,46,66 | 27,67 | 28 | 39 | 60 | I | 2 | ![]() |
| 1289593 10:15 | 32,72 | 3,43,63,73 | 64 | 75 | 46,56 | 7,17,27,67, 77 | 48 | 69 | 10,70,80 | M | 7 | ![]() | |
| 1289592 10:10 | 61,71 | 22,72 | 63,73 | 25 | 46,56 | 37,47,57 | 8 | 9,19,29,59, 79 | 10,80 | M | 9 | ![]() | |
| 1289591 10:05 | 61 | 32 | 53,63 | 34,44,54 | 26,66 | 17,27,67,77 | 18,58 | 20,30,40,60, 70 | Z | 10 | ![]() | ||
| 1289590 10:00 | 1 | 32,42 | 3,53 | 14,44,54 | 5,15,45,75 | 7,37 | 78 | 9,49,69 | 40,70 | M | 5 | ![]() | |
| 1289589 09:55 | 41 | 12 | 3,33,43 | 24 | 5,45,55 | 36,56 | 27 | 8,58,68,78 | 29,49 | 50,60 | I | 8 | ![]() |
| 1289588 09:50 | 11,21 | 22,42 | 3,23 | 4,14,24,44, 54 | 15 | 6,36,46,76 | 28 | 10,20,70 | Z | 4 | ![]() | ||
| 1289587 09:45 | 1 | 2,12,32,42 | 24,54,64 | 35 | 56 | 17,47,57 | 18 | 19,39,79 | 20,40,50 | Z | 2 | ![]() | |
| 1289586 09:40 | 41,51,71 | 2,22,32,62 | 33,73 | 24,64 | 26,36,66 | 7,27,47 | 30,40,50 | Z | 2 | ![]() | |||
| 1289585 09:35 | 11,51 | 2,22 | 13,43 | 24,64 | 45 | 66 | 7,57 | 48 | 19,49,79 | 20,30,40,80 | I | 10 | ![]() |
| 1289584 09:30 | 51,61,71 | 13 | 24,54,64 | 5 | 26 | 17,47,57 | 68 | 19,59,79 | 10,40,70,80 | M | 10 | ![]() | |
| 1289583 09:25 | 1,11 | 2,32,42 | 3 | 24,64 | 25,75 | 36,46,56,76 | 77 | 18,38 | 9,29 | 20 | Z | 6 | ![]() |
| 1289582 09:20 | 1,11,21,31 | 43 | 14,64 | 35,55,65 | 46,76 | 47 | 38,58,68 | 9,69 | 10,40 | M | 1 | ![]() | |
| 1289581 09:15 | 51,61 | 32 | 13,53,63 | 34,44 | 15 | 26,46 | 7,37,47,67, 77 | 28 | 29,39 | 20 | M | 7 | ![]() |
| 1289580 09:10 | 41,61 | 32,62,72 | 3,43,53 | 34,44 | 35 | 6,36,76 | 7,67 | 9,39 | 50,60 | I | 2 | ![]() | |
| 1289579 09:05 | 21 | 52 | 13 | 4,54 | 25,45,55 | 16,36,66 | 17,47,77 | 18,38,68 | 59 | 20,60 | Z | 8 | ![]() |
| 1289578 09:00 | 41,51 | 32,72 | 23,63,73 | 34 | 15 | 46 | 17,57,67,77 | 58 | 9,59,79 | 10,40 | M | 7 | ![]() |
| 1289577 08:55 | 21,61 | 72 | 63 | 44 | 15,35 | 16,56,66,76 | 37,67,77 | 8,38,78 | 79 | 30,70 | Z | 6 | ![]() |
| 1289576 08:50 | 11,21,61 | 52 | 34,54 | 5,45,65,75 | 6,66 | 27,47,67,77 | 19,69,79 | 40 | M | 5 | ![]() | ||
| 1289575 08:45 | 51,71 | 12,22 | 23,33,73 | 4,34,44 | 15,25,75 | 7,77 | 78 | 29 | 20,40,80 | M | 4 | ![]() | |
| 1289574 08:40 | 11,21 | 22,32,42,62 | 23,43,63 | 34 | 25,75 | 46 | 8,28,58 | 69,79 | 30,50 | Z | 2 | ![]() | |
| 1289573 08:35 | 61 | 22,42 | 3,33 | 34 | 35,55 | 6,16,36,56, 66 | 27,47,67,77 | 58 | 69 | 20 | I | 6 | ![]() |
| 1289572 08:30 | 11,41,51 | 22,52,62 | 23,43 | 44 | 15 | 66 | 57 | 19,39 | 10,30,40,50, 60,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1289571 08:25 | 31,61 | 62 | 3,53 | 34,64 | 75 | 16,36,46 | 77 | 18,38 | 19,79 | 10,20,60,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1289570 08:20 | 51 | 2,42,52,62 | 4,34,54,74 | 55,75 | 76 | 47,67 | 68 | 69 | 20,40,50,60 | Z | 2 | ![]() | |
| 1289569 08:15 | 52,62 | 3,13,63 | 64 | 25,35,45,75 | 46,56 | 17,57,77 | 28,48,78 | 19,79 | M | 5 | ![]() | ||
| 1289568 08:10 | 41,61 | 22,52 | 3,23,33 | 64 | 35,55 | 66 | 57 | 58,68,78 | 29,59,69 | 30,40 | M | 9 | ![]() |
| 1289567 08:05 | 1,21,31 | 2 | 63 | 4,14 | 5,45 | 16,66 | 17,57,67,77 | 8 | 19,29,39 | 70 | M | 7 | ![]() |
| 1289566 08:00 | 31,61 | 32 | 33 | 4,14,54 | 25,35,45 | 26 | 77 | 28,58 | 19,59 | 10,20,30,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1289565 07:55 | 2,42 | 3,23,63 | 64,74 | 45 | 16,36,76 | 7,37 | 28,38,48 | 29,69,79 | 60 | Z | 6 | ![]() | |
| 1289564 07:50 | 1,11,21 | 22,42 | 54,74 | 15,35,55 | 16,46,56,76 | 27 | 28 | 9,49,69 | 40 | I | 6 | ![]() | |
| 1289563 07:45 | 61 | 12,22,42 | 3,73 | 24,64 | 5,35 | 6 | 17,37,47,57, 67 | 58 | 19,39,69 | M | 7 | ![]() | |
| 1289562 07:40 | 21,51,61 | 2,12,72 | 3,53 | 14,44,54 | 35,55,75 | 36 | 37,57,67 | 18 | 9 | M | 2 | ![]() | |
| 1289561 07:35 | 41,51 | 2,62 | 3,73 | 4,34,54 | 15,45,55 | 6 | 37,77 | 8,78 | 29,39 | 30 | M | 5 | ![]() |
| 1289560 07:30 | 41,51 | 22,72 | 3,23,33,53 | 4 | 6,16,56 | 27,67 | 8,38,58,68 | 59,69 | I | 3 | ![]() | ||
| 1289559 07:25 | 21,61 | 12,22,62,72 | 23,63 | 14,44 | 5 | 6,46 | 27 | 8,58 | 19,39 | 40,70 | Z | 2 | ![]() |
| 1289558 07:20 | 21,31,71 | 22,72 | 4,54,74 | 35 | 6 | 27,47,57 | 9,29,59,79 | 10,30,70 | M | 9 | ![]() | ||
| 1289557 07:15 | 31,51 | 2,52 | 23,53,63 | 4,44,64,74 | 35 | 26 | 47 | 18,48,78 | 9,29 | 20 | Z | 4 | ![]() |
| 1289556 07:10 | 11,31,41,61 | 62 | 23,33,53,63, 73 | 24,44 | 55,65 | 6,16,36,66 | 27 | 9 | M | 3 | ![]() | ||
| 1289555 07:05 | 1,41,51,61 | 12,22,62 | 4 | 26,36,56 | 7,27,47 | 18,48 | 9,19,59,69 | M | 9 | ![]() | |||
| 1289554 07:00 | 21,31 | 12,52 | 13,23 | 14,34 | 15,45,75 | 46 | 27 | 18,48 | 9,19,49,69, 79 | M | 9 | ![]() | |
| 1289553 06:55 | 42 | 3,13,23,53 | 14,74 | 25,45 | 36,56 | 27,47 | 8,18 | 9,79 | 30,40,70 | I | 3 | ![]() | |
| 1289552 06:50 | 1,11 | 62 | 13,33,53,73 | 34 | 5,25,45,55 | 6,46,56 | 67 | 38,48 | 40,80 | M | 3 | ![]() | |
| 1289551 06:45 | 52,62,72 | 3,53,63 | 14,24,64 | 6,56 | 37,47,57,67 | 9,29,49 | 30,70 | I | 7 | ![]() | |||
| 1289550 06:40 | 11,51,71 | 2,12,42,62, 72 | 4 | 5,35,45 | 26,56 | 7,67 | 8 | 9,29 | 10 | I | 2 | ![]() | |
| 1289549 06:35 | 61,71 | 2,22,32,62 | 24,64 | 6,26,76 | 18,28,48,58 | 9,29,49 | 70,80 | Z | 2 | ![]() | |||
| 1289548 06:30 | 1,41,51,71 | 23 | 24 | 15,55,75 | 6,16,36 | 47,57 | 28,38 | 59 | 10,50,80 | M | 1 | ![]() | |
| 1289547 06:25 | 1,11 | 62 | 13,43 | 5,25,35,45, 65 | 6,66 | 37,47,57,67 | 58 | 39,69 | 60 | M | 5 | ![]() | |
| 1289546 06:20 | 31,41,71 | 42 | 23,33,53 | 4,34 | 5,25,55 | 6 | 17,47,57 | 9,29,39 | 50 | M | 3 | ![]() | |
| 1289545 06:15 | 41,71 | 12,62 | 23,43,73 | 24,74 | 35,55 | 16,46,66 | 78 | 19,29,69,79 | 50 | M | 9 | ![]() | |
| 1289544 06:10 | 71 | 32 | 13,23,33 | 14,34,74 | 15 | 46 | 67,77 | 28,58 | 49,79 | 20,30,50,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1289543 06:05 | 73 | 4,24,44 | 75 | 16,36,56,66 | 17,37,47 | 18,28 | 9,19,29 | 60,70,80 | Z | 6 | ![]() | ||
| 1289542 06:00 | 11,51 | 22,42,52,62, 72 | 43,73 | 24,54,74 | 5 | 6,36 | 28,68 | 69 | 20,60 | Z | 2 | ![]() | |
| 1289541 05:55 | 1,31,41,71 | 12 | 13 | 34,44,64 | 35 | 6,26,36,46, 56 | 8,28,38 | 9 | 40 | Z | 6 | ![]() | |
| 1289540 05:50 | 1,41 | 13,53 | 24,34 | 25,45 | 37,47,57 | 38,48,68,78 | 59,69 | 10,50,60 | M | 8 | ![]() | ||
| 1289539 05:45 | 1,11,21 | 22,62 | 23,43 | 4 | 35,55 | 6,26,56 | 37 | 28,48,68 | 10,30,70 | Z | 8 | ![]() | |
| 1289538 05:40 | 31,61,71 | 22,32 | 13,63 | 34,44,64 | 75 | 46,56 | 17,77 | 18,38,68 | 59 | 70 | Z | 4 | ![]() |
| 1289537 05:35 | 61 | 12 | 3 | 14,54,74 | 15,25,65 | 26,46,66,76 | 27,47,67 | 8,38 | 69 | 80 | Z | 6 | ![]() |
| 1289536 05:30 | 12,42,62 | 43,63 | 44 | 15,55 | 46,56,76 | 17,37,57,77 | 38 | 79 | 50,70,80 | Z | 7 | ![]() | |
| 1289535 05:25 | 2,22,72 | 23,43 | 44 | 35,55,75 | 6,26,36 | 28,38,78 | 9,49,79 | 60,70 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1289534 05:20 | 1,21,31 | 62,72 | 3,13,63 | 34,44,74 | 56,66 | 37,67 | 8 | 19,59 | 60,80 | I | 1 | ![]() | |
| 1289533 05:15 | 1,61 | 32,52 | 3 | 24,44 | 25,35,65,75 | 56,66 | 27,47 | 8 | 19,39,79 | 60 | M | 5 | ![]() |
| 1289532 05:10 | 1,61 | 22 | 13,53,63 | 64 | 15 | 66,76 | 7,17,27,57 | 8,48,58,78 | 79 | 70 | M | 7 | ![]() |
| 1289531 05:05 | 1,11,31,51 | 62 | 23,53 | 34 | 25 | 6,36,46,66 | 7,27,37,77 | 48,58 | 40 | M | 6 | ![]() | |
| 1289530 05:00 | 51 | 2,22,32,62 | 73 | 24,74 | 5,15,75 | 66 | 67,77 | 18,28,48 | 19,39,59 | I | 2 | ![]() | |
| 1289529 04:55 | 1,71 | 32 | 3,23,43,63, 73 | 34,74 | 5,45,65 | 46,76 | 77 | 38,48 | 79 | 70 | M | 3 | ![]() |
| 1289528 04:50 | 31,51,71 | 2,22 | 3,73 | 45,55 | 26,36,76 | 17,47,57 | 38 | 19,29,59 | 50 | M | 1 | ![]() | |
| 1289527 04:45 | 1,51,61 | 22 | 23 | 24,44,54 | 15,25,65,75 | 37 | 28,38,78 | 20,40,50,60 | Z | 10 | ![]() | ||
| 1289526 04:40 | 12,62 | 24,44 | 15,25,65 | 6,46,76 | 27,77 | 28,38 | 29,39,49,59 | 50,60 | Z | 9 | ![]() | ||
| 1289525 04:35 | 31,61 | 12,62 | 43 | 15,35,55 | 16 | 17,37,77 | 8,38 | 19,29,39,69 | 10,30 | M | 9 | ![]() | |
| 1289524 04:30 | 31,41 | 72 | 53,63 | 24,44,54,74 | 35,55 | 26 | 38,48,58,68 | 9 | 30,60,70 | Z | 8 | ![]() | |
| 1289523 04:25 | 71 | 52 | 33,73 | 14,34,44,64 | 6,36 | 7,17,77 | 18 | 29,49,69 | 30,50,70 | Z | 4 | ![]() | |
| 1289522 04:20 | 11,51,61,71 | 72 | 3,13,23,53 | 64 | 6,26 | 7,37,67,77 | 18 | 49,69 | 70 | M | 7 | ![]() | |
| 1289521 04:15 | 1,21,31 | 72 | 13,63,73 | 25 | 16,26 | 8,38,58,68 | 19,49,69 | 30,50,70 | I | 8 | ![]() | ||
| 1289520 04:10 | 41 | 62 | 13,23 | 4,54 | 16,56 | 17,37,47,77 | 8 | 29,39,49,79 | 40,50,60 | M | 9 | ![]() | |
| 1289519 04:05 | 21,61 | 62 | 4,34,64 | 15 | 46,66 | 27,57 | 8,38,78 | 9,39,59,69 | 10,30 | Z | 9 | ![]() | |
| 1289518 04:00 | 41,61,71 | 33,43,73 | 14,24,64 | 15 | 36 | 27,67 | 18,28,58 | 9,39,79 | 50 | M | 1 | ![]() | |
| 1289517 03:55 | 1,31,61,71 | 2,22,32 | 14,64 | 15 | 26,66 | 27,37,67 | 38,78 | 59,69 | 10 | I | 1 | ![]() | |
| 1289516 03:50 | 11,51 | 2,12,52,62, 72 | 43,53 | 14,54,74 | 26,46,76 | 17,37 | 18,68 | 29 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1289515 03:45 | 21 | 42 | 13,23,33,53, 73 | 4,14,24,74 | 36,76 | 57,67,77 | 58,78 | 9 | 20 | I | 3 | ![]() | |
| 1289514 03:40 | 21,31,41,61, 71 | 43 | 24,34,64 | 75 | 76 | 7,57 | 8 | 19,29,49,79 | 10,40 | M | 1 | ![]() |
Στον παραπάνω πίνακα οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΚΙΝΟ παρουσιάζονται χωρισμένοι ανά λήγοντα. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι απεικόνισης: σε πινακάκια 8×10, χωρισμένοι σε δεκάδες ή λίστα αριθμών. Συνήθως οι κληρώσεις ΚΙΝΟ απεικονίζονται σε πινακάκια παρόμοια με αυτά στα καταστήματα Allwyn.
Με παρόμοιο τρόπο (χωρισμένοι ανά λήγοντα) απεικονίζονται οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ, το EUROJACKPOT, το ΛΟΤΤΟ και το EXTRA-5 στο numerics.gr
