100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΛΗΓΟΝΤΑ
| ΚΛΗΡ | ΛΗΓ-1 | ΛΗΓ-2 | ΛΗΓ-3 | ΛΗΓ-4 | ΛΗΓ-5 | ΛΗΓ-6 | ΛΗΓ-7 | ΛΗΓ-8 | ΛΗΓ-9 | ΛΗΓ-0 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1278246 23:40 | 1,31,41,61 | 23,33,43 | 64 | 55,75 | 26,46 | 8,78 | 29,39,49,79 | 50,80 | M | 1 | ![]() | ||
| 1278245 23:35 | 51 | 63 | 34,64 | 5,55,65,75 | 6,36 | 27,37,67,77 | 9,19,59,79 | 10,50 | M | 7 | ![]() | ||
| 1278244 23:30 | 21,51,71 | 12,32 | 53,63 | 35,55,75 | 7,47,77 | 38,68 | 9,19 | 20,40,70 | M | 1 | ![]() | ||
| 1278243 23:25 | 11,31,41 | 12,32,52 | 3,53 | 34,64,74 | 45,55 | 76 | 17 | 39,59 | 40,60,80 | I | 2 | ![]() | |
| 1278242 23:20 | 41 | 32,62 | 3,23 | 24,64 | 5,35,55,75 | 26,36,46,66, 76 | 57 | 10,30,80 | Z | 6 | ![]() | ||
| 1278241 23:15 | 2,32,42,52 | 43,53,63 | 4,74 | 35,65 | 7,27,67,77 | 8,58,68 | 29,49 | M | 7 | ![]() | |||
| 1278240 23:10 | 61 | 2,12,32,52 | 13,53 | 4,24,54 | 5 | 56 | 57,77 | 8,38,78 | 19 | 50,60 | Z | 2 | ![]() |
| 1278239 23:05 | 11,31,51,61 | 42,62 | 23 | 34,64 | 5,55 | 56 | 27,47 | 18,78 | 9,19,39 | 40 | M | 1 | ![]() |
| 1278238 23:00 | 71 | 12,52 | 13,73 | 14 | 25,35,45,65 | 6,26 | 7,37 | 8,28,38,58 | 10,60 | Z | 5 | ![]() | |
| 1278237 22:55 | 31 | 2,12 | 3,23 | 4,14,54 | 25,35,55,65 | 16,26 | 67 | 78 | 49 | 20,50,80 | Z | 5 | ![]() |
| 1278236 22:50 | 11,31 | 42,62 | 43,63 | 4,14 | 25,65 | 6,16,56 | 47 | 8,28,58 | 19,39,59 | I | 8 | ![]() | |
| 1278235 22:45 | 11,61 | 62 | 3,13,23,43 | 14,34,64 | 25,75 | 26,56,76 | 58 | 9,39 | 60,70 | I | 3 | ![]() | |
| 1278234 22:40 | 1,41,71 | 22,42 | 43,53,63 | 4,54,74 | 5,25,75 | 7 | 68 | 79 | 20,40,80 | M | 3 | ![]() | |
| 1278233 22:35 | 1,21 | 62 | 63 | 14,74 | 15,45,75 | 26,76 | 27,37 | 18,68,78 | 49 | 30,60,70 | Z | 5 | ![]() |
| 1278232 22:30 | 21,31 | 23,43,63,73 | 4,54,64,74 | 15,55 | 6,36 | 28,78 | 39 | 10,60,80 | Z | 4 | ![]() | ||
| 1278231 22:25 | 31,51,71 | 42,52,72 | 23,33,63,73 | 44,64 | 45 | 36 | 27,57,77 | 8 | 79 | 40 | M | 3 | ![]() |
| 1278230 22:20 | 11,41 | 62,72 | 13,33 | 4,24,34 | 35,55 | 76 | 47 | 38,48,78 | 19,39 | 10,50 | Z | 8 | ![]() |
| 1278229 22:15 | 51 | 52 | 33,53,63 | 14,24,44,74 | 45 | 17,27,47,77 | 18,28,38,68 | 20,40 | Z | 7 | ![]() | ||
| 1278228 22:10 | 1,31,41,71 | 2,22 | 3,53 | 4,24,74 | 56 | 77 | 38,48,78 | 29,39 | 50,70 | Z | 1 | ![]() | |
| 1278227 22:05 | 1 | 2,52 | 3 | 64 | 5,25,65,75 | 6,26,66 | 27,37 | 48 | 19,39,69 | 30,70 | M | 5 | ![]() |
| 1278226 22:00 | 21 | 12,22 | 13 | 34 | 35,75 | 26 | 27,47,77 | 28,38,68 | 9,29,79 | 30,50,60 | I | 10 | ![]() |
| 1278225 21:55 | 11,51 | 12 | 53 | 24,44 | 25,55 | 46,66 | 7,27 | 18,78 | 49,69 | 10,20,50,70 | Z | 10 | ![]() |
| 1278224 21:50 | 31,51 | 22,62,72 | 3,43,63 | 14,64 | 15 | 66 | 37,47,57 | 18,48,68 | 29 | 70 | I | 8 | ![]() |
| 1278223 21:45 | 1 | 62 | 23 | 4,14,64,74 | 16,26,36 | 17,37,57 | 58 | 39,59,69 | 40,70,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1278222 21:40 | 21,41,51 | 32,42,52 | 23,33,53 | 54 | 5,35,55,75 | 56 | 27 | 78 | 9,19 | 10 | M | 5 | ![]() |
| 1278221 21:35 | 71 | 22 | 13,43 | 14 | 5,25,55 | 66 | 57,67 | 38 | 9,19,39,59 | 10,50,60,80 | M | 10 | ![]() |
| 1278220 21:30 | 1,41 | 2,72 | 3,33,53 | 14,34,44 | 55 | 16,56,76 | 27,37,47 | 18 | 19,39 | M | 7 | ![]() | |
| 1278219 21:25 | 11,71 | 12,42,62,72 | 33,63 | 64 | 15,55,75 | 26,66 | 17,47,57 | 49,79 | 70 | M | 2 | ![]() | |
| 1278218 21:20 | 1,31,51,61 | 2,12,22,42, 62,72 | 13,53,63 | 36,66 | 47,77 | 38,58 | 20 | Z | 2 | ![]() | |||
| 1278217 21:15 | 61,71 | 43,53,63 | 4,24,34 | 25,35,65 | 6 | 58,68,78 | 9,69,79 | 40,60 | M | 5 | ![]() | ||
| 1278216 21:10 | 71 | 2,72 | 3,53 | 34,44,74 | 45 | 36,46 | 47,67,77 | 8,78 | 9,19 | 30,40 | Z | 7 | ![]() |
| 1278215 21:05 | 11,41,51 | 22 | 3,43,63 | 4,34,54,64 | 55,65,75 | 7,57 | 38 | 9,39 | 60 | M | 4 | ![]() | |
| 1278214 21:00 | 11 | 52 | 13,43,63 | 14,34,54 | 35 | 16,26,36,76 | 27,57,77 | 58 | 9 | 20,50 | Z | 6 | ![]() |
| 1278213 20:55 | 71 | 42,52,62 | 33,53,73 | 4,14,64 | 5 | 46 | 18,38,68 | 29,39,49 | 50,70 | Z | 4 | ![]() | |
| 1278212 20:50 | 11 | 72 | 23,33 | 24,64 | 55,75 | 46 | 7,17,37,57, 67 | 9,29,59 | 20,40,60 | M | 7 | ![]() | |
| 1278211 20:45 | 1,31,51 | 22,62 | 43,73 | 5,55 | 16,56 | 17,47 | 28,38,78 | 29 | 50,60,80 | I | 8 | ![]() | |
| 1278210 20:40 | 1 | 62 | 3,23,33,43 | 4 | 5,45 | 16,36 | 27,37 | 18,28 | 9,79 | 20,30,50 | M | 3 | ![]() |
| 1278209 20:35 | 61,71 | 43,53,63 | 44 | 55 | 6,56,66 | 7,27,47 | 8,28,38,58 | 19,59,69 | M | 8 | ![]() | ||
| 1278208 20:30 | 1,21,41 | 2,62 | 73 | 4,44 | 75 | 6,36 | 17,37,47,57 | 49,79 | 10,60,70 | M | 7 | ![]() | |
| 1278207 20:25 | 1,21,41,71 | 52,72 | 63,73 | 14,24,34,44 | 65,75 | 6 | 47 | 78 | 39 | 40,80 | I | 4 | ![]() |
| 1278206 20:20 | 21,41,71 | 13,23,33,43, 73 | 54 | 35 | 6,16,56 | 28 | 9,29,59,79 | 30,40 | M | 3 | ![]() | ||
| 1278205 20:15 | 11,71 | 22,52 | 63 | 24 | 5,25,45,75 | 36,56 | 57,77 | 68 | 49,59 | 50,70,80 | M | 5 | ![]() |
| 1278204 20:10 | 51,61 | 2,72 | 33,63 | 4,54 | 15,35,45 | 6 | 67,77 | 18,28,48 | 10,30,60 | Z | 5 | ![]() | |
| 1278203 20:05 | 21,41 | 12,22 | 23 | 14,54 | 35 | 6 | 27,67 | 28,48 | 59,69 | 10,30,40,50, 60 | Z | 10 | ![]() |
| 1278202 20:00 | 1,61 | 62 | 3,33 | 4,64 | 5,15,25,35, 55 | 66 | 27,77 | 78 | 29,59 | 30,80 | M | 5 | ![]() |
| 1278201 19:55 | 31,61 | 22,52 | 3,13 | 24,34,54,74 | 5,45 | 56 | 68 | 9,19 | 10,20,60,70 | Z | 4 | ![]() | |
| 1278200 19:50 | 31,41 | 32,52,72 | 43 | 34,44,54 | 35,65 | 6,16 | 67,77 | 18,28,78 | 49,59 | Z | 2 | ![]() | |
| 1278199 19:45 | 11,51,71 | 52 | 13,53 | 34 | 5,25,45 | 6,16,46,56, 76 | 17,57 | 8,48 | 59 | M | 6 | ![]() | |
| 1278198 19:40 | 11,41 | 22,42,52,72 | 23,63 | 74 | 36 | 7 | 38,48,78 | 39,49 | 10,30,60,70 | Z | 2 | ![]() | |
| 1278197 19:35 | 52,62,72 | 63,73 | 14 | 5,55,75 | 6,46 | 7,27,57 | 8,48 | 39,79 | 20,70 | I | 5 | ![]() | |
| 1278196 19:30 | 1,71 | 73 | 24,44,74 | 5,55 | 6,26,36,46, 56 | 27,77 | 18 | 9,19,29 | 50 | I | 6 | ![]() | |
| 1278195 19:25 | 11,21,41,51, 61 | 42 | 13 | 14,34 | 76 | 27 | 28,38,78 | 19,39,69,79 | 50,70 | M | 1 | ![]() | |
| 1278194 19:20 | 12 | 14,24,34,44 | 5,15,55 | 6,66 | 37,77 | 38,58,68,78 | 19,39,49 | 20 | Z | 4 | ![]() | ||
| 1278193 19:15 | 11,21,51 | 42,62 | 13,73 | 4,74 | 35,75 | 66 | 7,17,67 | 8,68 | 9 | 40,50 | M | 7 | ![]() |
| 1278192 19:10 | 31 | 22,52,72 | 23,53 | 5,25,65,75 | 26,76 | 27,37,47 | 38 | 40,50,60,80 | I | 10 | ![]() | ||
| 1278191 19:05 | 71 | 22,42 | 13,23 | 74 | 45 | 36 | 7,27 | 48,68 | 9,29,59,69, 79 | 20,40,70 | M | 9 | ![]() |
| 1278190 19:00 | 11,21,71 | 12 | 43,73 | 34,64,74 | 35,65 | 26,76 | 7,57 | 58,68 | 49 | 10,20 | I | 1 | ![]() |
| 1278189 18:55 | 1,21,51 | 42,72 | 43,53 | 4,44,64 | 75 | 6,16,66 | 47 | 8,38 | 19,59 | 60 | Z | 4 | ![]() |
| 1278188 18:50 | 41,71 | 22,32,62 | 24,54,74 | 25,65 | 6,56,66 | 37,67 | 18,38,58 | 50,80 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1278187 18:45 | 11,61 | 22 | 33,63 | 4,44,54 | 5,55 | 6,76 | 77 | 8,18,58,78 | 49 | 40,70 | Z | 8 | ![]() |
| 1278186 18:40 | 11,21 | 52 | 33 | 24,34,54,74 | 45,75 | 36,46,76 | 47,77 | 38 | 19,79 | 60,80 | Z | 4 | ![]() |
| 1278185 18:35 | 71 | 32,42 | 13,33,63 | 14,54 | 5 | 6,16,36 | 7,37,47,67 | 39 | 20,30,40 | I | 7 | ![]() | |
| 1278184 18:30 | 11,21,31,61 | 62,72 | 3,13,53 | 44,74 | 55 | 7,27,47 | 8,48,68 | 29 | 40 | M | 1 | ![]() | |
| 1278183 18:25 | 51,71 | 2,12,32 | 13,73 | 14,64 | 55,65 | 36,56 | 7,47,77 | 18,68 | 9,49 | M | 2 | ![]() | |
| 1278182 18:20 | 61 | 12 | 63 | 44 | 5,15,25,35, 45 | 56,76 | 7,47,57 | 38,58 | 9,29,79 | 30 | M | 5 | ![]() |
| 1278181 18:15 | 41,51,71 | 2,42,72 | 3,23,33 | 54 | 35 | 56,66 | 17 | 19,29,49,69 | 70,80 | M | 9 | ![]() | |
| 1278180 18:10 | 51,61 | 52 | 13,33 | 54,64 | 25,45,65 | 16,26,36 | 7,27,57 | 68 | 9,39 | 80 | M | 7 | ![]() |
| 1278179 18:05 | 61 | 12,72 | 13,43,53 | 14 | 25,35,55 | 16,26 | 17,37,57,77 | 8,38,58 | 80 | M | 7 | ![]() | |
| 1278178 18:00 | 1,11 | 2,12,22,32 | 33,53,63 | 24,54 | 45,55 | 36,76 | 47,57 | 19,69 | 40 | M | 2 | ![]() | |
| 1278177 17:55 | 1,51 | 22,32 | 73 | 64,74 | 35,65 | 6,66 | 57 | 8,18,28,68 | 29,59 | 60,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1278176 17:50 | 42,62 | 63 | 14,24 | 5,15,25,45 | 46 | 7 | 18,38,58,68, 78 | 29,39 | 60,80 | Z | 8 | ![]() | |
| 1278175 17:45 | 51,71 | 72 | 3,23 | 34,44,54 | 5,15,25,45, 75 | 46 | 77 | 8,78 | 19,29,59 | M | 5 | ![]() | |
| 1278174 17:40 | 51 | 2,32,42,62 | 13,43,53 | 34 | 5,15 | 67 | 28,38 | 9,29,39,49, 59 | 20 | M | 9 | ![]() | |
| 1278173 17:35 | 31,41 | 12,22,62 | 13 | 74 | 15,55 | 6,46,56 | 47,67 | 9,59,69 | 10,70,80 | I | 9 | ![]() | |
| 1278172 17:30 | 11,51,71 | 12,32,42,52 | 4,14 | 35,65,75 | 6 | 77 | 8,28 | 19 | 20,60,70 | Z | 2 | ![]() | |
| 1278171 17:25 | 41,71 | 23,33,73 | 24,34,64 | 15,35,55,75 | 56 | 47,67,77 | 18,48 | 59 | 70 | M | 5 | ![]() | |
| 1278170 17:20 | 41 | 22,72 | 43,73 | 14,24 | 5,55,65 | 56 | 7 | 29,59,69 | 10,20,30,70, 80 | I | 10 | ![]() | |
| 1278169 17:15 | 51 | 62,72 | 23,33 | 34,54 | 15,75 | 16,56,66,76 | 8,48,68 | 9,59,79 | 60 | Z | 6 | ![]() | |
| 1278168 17:10 | 31 | 32,52,62 | 3,13,43,53 | 54 | 35,55 | 56,66,76 | 17 | 8,48 | 9 | 50,80 | Z | 3 | ![]() |
| 1278167 17:05 | 31 | 2,22,42,52 | 43,53 | 5,45 | 16,56,76 | 67 | 8,38,48,68 | 39 | 60,70 | Z | 2 | ![]() | |
| 1278166 17:00 | 11,21,31 | 12,52 | 23,33,43 | 15,25,35,75 | 6,46 | 47 | 78 | 19,49 | 10,30 | M | 5 | ![]() | |
| 1278165 16:55 | 21,71 | 2,62 | 14,24 | 35,55,75 | 6,46,56,66 | 27,57 | 58,78 | 79 | 10,50 | Z | 6 | ![]() | |
| 1278164 16:50 | 51 | 2,42 | 13,33 | 54,64 | 5,45,55,75 | 16,46,56,66 | 17,47 | 9,79 | 50 | M | 5 | ![]() | |
| 1278163 16:45 | 51,61 | 2,32,52 | 33,43,73 | 34,44,54 | 5,35 | 36,56 | 47 | 8,18,78 | 10 | Z | 4 | ![]() | |
| 1278162 16:40 | 21,41,61,71 | 72 | 43,73 | 5,25,55 | 36 | 27,67 | 28,38,68,78 | 39,49,59 | M | 8 | ![]() | ||
| 1278161 16:35 | 41 | 2,32,62 | 23 | 34,54 | 5,15,25 | 46,76 | 67,77 | 58 | 9,19,69 | 20,50 | I | 2 | ![]() |
| 1278160 16:30 | 1,31,51 | 22,42,72 | 13 | 14,54,74 | 5,45,55,65 | 46,66 | 69 | 10,20,50 | Z | 5 | ![]() | ||
| 1278159 16:25 | 51,71 | 32,42,52 | 13,73 | 44,74 | 5,35,45,75 | 56 | 57 | 18 | 19,59,69 | 60 | M | 5 | ![]() |
| 1278158 16:20 | 1,11,31 | 32 | 3,23,43 | 14,24,34,54 | 15,45 | 26 | 37,57 | 48 | 39 | 30,40 | M | 4 | ![]() |
| 1278157 16:15 | 21 | 12,22 | 24,54 | 45,65,75 | 16,26,56 | 7,27 | 18,58,68 | 39 | 10,40,80 | Z | 6 | ![]() | |
| 1278156 16:10 | 11,31 | 12,62 | 23 | 74 | 5,15,25,45 | 36 | 47 | 8,58 | 9,29,49 | 10,20,50 | M | 5 | ![]() |
| 1278155 16:05 | 1,31,51,61 | 2,52 | 43 | 14,24,64 | 35,45,65 | 36 | 47 | 8,18,68 | 10,30 | Z | 1 | ![]() | |
| 1278154 16:00 | 21,51,71 | 22 | 14,34 | 15,25,35,65 | 46,56 | 17,67,77 | 8,48 | 59 | 10,80 | M | 5 | ![]() | |
| 1278153 15:55 | 11,21,51,61 | 62 | 24,64 | 15,35 | 66 | 7,27,67 | 28 | 9,29,79 | 20,40,80 | M | 1 | ![]() | |
| 1278152 15:50 | 31,41,71 | 2,12,42,52, 72 | 73 | 24 | 25 | 46 | 17,47,77 | 68,78 | 49,59 | 50 | I | 2 | ![]() |
| 1278151 15:45 | 22,52 | 3,13,23 | 24,74 | 6,56 | 7,17,57,67 | 8,38,58,68 | 29,49 | 30 | Z | 7 | ![]() | ||
| 1278150 15:40 | 31,41 | 22,42,52 | 23,33,43 | 24,74 | 5,15,75 | 66 | 7 | 68 | 49,79 | 20,80 | M | 5 | ![]() |
| 1278149 15:35 | 1,21 | 32 | 23,33 | 24,34 | 15 | 57,67 | 18,28,68,78 | 19,59 | 10,40,60,80 | Z | 8 | ![]() | |
| 1278148 15:30 | 1,31 | 12 | 23,43,53 | 14,34 | 16,26,76 | 27,57,77 | 8,38,68 | 39,49 | 20 | I | 6 | ![]() | |
| 1278147 15:25 | 51 | 32,42,52 | 3,53 | 34 | 6,46,66,76 | 37,47,67,77 | 8 | 9,19,29 | 40 | I | 7 | ![]() |
Στον παραπάνω πίνακα οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΚΙΝΟ παρουσιάζονται χωρισμένοι ανά λήγοντα. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι απεικόνισης: σε πινακάκια 8×10, χωρισμένοι σε δεκάδες ή λίστα αριθμών. Συνήθως οι κληρώσεις ΚΙΝΟ απεικονίζονται σε πινακάκια παρόμοια με αυτά στα καταστήματα Allwyn.
Με παρόμοιο τρόπο (χωρισμένοι ανά λήγοντα) απεικονίζονται οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ, το EUROJACKPOT, το ΛΟΤΤΟ και το EXTRA-5 στο numerics.gr
