100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΛΗΓΟΝΤΑ
| ΚΛΗΡ | ΛΗΓ-1 | ΛΗΓ-2 | ΛΗΓ-3 | ΛΗΓ-4 | ΛΗΓ-5 | ΛΗΓ-6 | ΛΗΓ-7 | ΛΗΓ-8 | ΛΗΓ-9 | ΛΗΓ-0 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131045020:20 | 4151 | 5262 | 323 | 41444 | 3565 | 61656 | 7 | 18 | 69 | 106070 | Z | 6 | 🪙 |
| 131044920:15 | 11 | 42 | 1373 | 41444 | 153555 | 6162646 | 1767 | 28 | 29 | 2070 | Z | 6 | 🪙 |
| 131044820:10 | 2151 | 1262 | 243474 | 65 | 656 | 273767 | 82848 | 949 | 1030 | Z | 7 | 🪙 | |
| 131044720:05 | 214151 | 32 | 235373 | 243474 | 75 | 616 | 17 | 1868 | 93949 | 60 | M | 3 | 🪙 |
| 131044620:00 | 1151 | 63 | 434 | 75 | 46 | 475767 | 2838485868 | 94969 | 4060 | I | 8 | 🪙 | |
| 131044519:55 | 1215161 | 32 | 233373 | 34 | 25 | 566676 | 3777 | 182868 | 3070 | I | 1 | 🪙 | |
| 131044419:50 | 214171 | 3242 | 36373 | 14 | 53575 | 6265666 | 17 | 4979 | 80 | M | 6 | 🪙 | |
| 131044319:45 | 2171 | 32 | 14344454 | 65 | 364666 | 767 | 81878 | 95979 | 50 | Z | 4 | 🪙 | |
| 131044219:40 | 71 | 32 | 1363 | 445474 | 1575 | 26 | 7 | 2848 | 19495969 | 304070 | I | 9 | 🪙 |
| 131044119:35 | 115161 | 42 | 33 | 4474 | 75 | 163666 | 47 | 86878 | 2969 | 405060 | Z | 8 | 🪙 |
| 131044019:30 | 14171 | 4262 | 2363 | 14 | 75 | 56 | 1828386878 | 949 | 304060 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131043919:25 | 1151 | 62 | 132333 | 74 | 153575 | 1646 | 17 | 182858 | 19 | 406080 | I | 3 | 🪙 |
| 131043819:20 | 4151 | 22 | 43 | 1474 | 15355565 | 466676 | 727 | 68 | 39 | 103060 | I | 5 | 🪙 |
| 131043719:15 | 31 | 223262 | 43 | 474 | 55 | 16264676 | 27 | 2858 | 192979 | 3070 | Z | 6 | 🪙 |
| 131043619:10 | 5171 | 62 | 3 | 142464 | 4565 | 1646 | 4767 | 283848 | 59 | 203080 | Z | 10 | 🪙 |
| 131043519:05 | 1 | 122272 | 1363 | 14 | 153555 | 164676 | 757 | 28386878 | 40 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131043419:00 | 1171 | 124262 | 73 | 1424344454 | 555 | 4666 | 2777 | 78 | 49 | 50 | Z | 4 | 🪙 |
| 131043318:55 | 141 | 1272 | 334373 | 42444 | 515 | 263646 | 1767 | 29 | 2080 | I | 6 | 🪙 | |
| 131043218:50 | 1121 | 223242 | 23 | 1424 | 354575 | 3676 | 376777 | 949 | 2080 | M | 2 | 🪙 | |
| 131043118:45 | 14171 | 12526272 | 2333 | 1474 | 75 | 1666 | 57 | 3848 | 103050 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131043018:40 | 315171 | 52 | 33373 | 2434 | 1525355565 | 5676 | 18 | 4969 | 30 | M | 5 | 🪙 | |
| 131042918:35 | 1141 | 12 | 334353 | 245474 | 5575 | 6364666 | 4757 | 28 | 29 | 50 | I | 6 | 🪙 |
| 131042818:30 | 31 | 2232 | 3373 | 14246474 | 253555 | 58 | 2939496979 | 4050 | M | 9 | 🪙 | ||
| 131042718:25 | 14151 | 2262 | 13 | 345474 | 15455565 | 76 | 7 | 586878 | 1060 | Z | 5 | 🪙 | |
| 131042618:20 | 2171 | 72 | 1333 | 2454 | 3545 | 1626 | 374767 | 48 | 1969 | 102070 | M | 10 | 🪙 |
| 131042518:15 | 4161 | 122252 | 73 | 24 | 51525 | 6 | 2737 | 84858 | 2969 | 4070 | I | 5 | 🪙 |
| 131042418:10 | 116171 | 22 | 1363 | 4454 | 525 | 66 | 172757 | 2868 | 59 | 506070 | M | 7 | 🪙 |
| 131042318:05 | 61 | 52 | 1363 | 15355565 | 164656 | 57 | 8283868 | 94959 | 80 | M | 5 | 🪙 | |
| 131042218:00 | 63 | 2474 | 2535 | 16263656 | 727475777 | 2858 | 19 | 105080 | Z | 7 | 🪙 | ||
| 131042117:55 | 1 | 52 | 4353 | 445464 | 55 | 566676 | 4767 | 2858 | 2969 | 304070 | Z | 10 | 🪙 |
| 131042017:50 | 12131 | 22 | 3132343 | 1464 | 75 | 165676 | 77 | 1838 | 3969 | 20 | M | 3 | 🪙 |
| 131041917:45 | 2171 | 2535 | 3656 | 7 | 838486878 | 92939496979 | 3040 | M | 9 | 🪙 | |||
| 131041817:40 | 112151 | 224252 | 1353 | 44 | 65 | 466676 | 47 | 1838 | 495979 | 50 | I | 9 | 🪙 |
| 131041717:35 | 2151 | 21222 | 2373 | 144474 | 75 | 6566676 | 71777 | 49 | 50 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131041617:30 | 71 | 23435363 | 1525355565 | 4666 | 185868 | 495969 | 2060 | M | 5 | 🪙 | |||
| 131041517:25 | 11 | 62 | 32353 | 3464 | 1535 | 16364656 | 71777 | 5868 | 59 | 60 | I | 6 | 🪙 |
| 131041417:20 | 3161 | 2252 | 14 | 55 | 6364676 | 1737576777 | 868 | 79 | 1020 | Z | 7 | 🪙 | |
| 131041317:15 | 2131 | 2 | 435363 | 54 | 355575 | 747 | 285878 | 293949 | 4070 | M | 5 | 🪙 | |
| 131041217:10 | 121 | 434 | 51525 | 76 | 727 | 4868 | 919294979 | 304080 | M | 9 | 🪙 | ||
| 131041117:05 | 11 | 3252 | 5373 | 144454 | 5154555 | 2676 | 747 | 828 | 49 | 70 | I | 5 | 🪙 |
| 131041017:00 | 112131 | 33 | 54 | 15355575 | 163676 | 717 | 818 | 49 | 105080 | M | 5 | 🪙 | |
| 131040916:55 | 11516171 | 2242 | 13334353 | 44454 | 25 | 46 | 17 | 28 | 195979 | M | 1 | 🪙 | |
| 131040816:50 | 11 | 22 | 31323 | 5464 | 5 | 636 | 173747 | 386878 | 195969 | 80 | M | 8 | 🪙 |
| 131040716:45 | 11171 | 1363 | 4 | 6263676 | 75777 | 4878 | 2949 | 205080 | I | 6 | 🪙 | ||
| 131040616:40 | 5161 | 22 | 3 | 74 | 354575 | 56 | 73757 | 82848586878 | 49 | 60 | I | 8 | 🪙 |
| 131040516:35 | 61 | 222 | 3 | 414244464 | 15 | 5666 | 6777 | 48 | 1949 | 206070 | Z | 4 | 🪙 |
| 131040416:30 | 71 | 22272 | 13 | 5575 | 46 | 1727475777 | 386878 | 59 | 405060 | I | 7 | 🪙 | |
| 131040316:25 | 11 | 232425262 | 23 | 4144474 | 15 | 3666 | 73767 | 79 | 3080 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131040216:20 | 314151 | 72 | 2333 | 64 | 55 | 62676 | 727374777 | 28 | 79 | 1070 | M | 7 | 🪙 |
| 131040116:15 | 2151 | 224272 | 33373 | 64 | 153545 | 1666 | 28 | 959 | 104080 | I | 10 | 🪙 | |
| 131040016:10 | 1121416171 | 3262 | 3 | 445474 | 1525 | 2636 | 77 | 18 | 92939 | M | 1 | 🪙 | |
| 131039916:05 | 216171 | 62 | 1353 | 5474 | 2565 | 1636 | 27576777 | 28 | 9 | 6080 | M | 7 | 🪙 |
| 131039816:00 | 5272 | 132363 | 44 | 45 | 3666 | 57 | 38485868 | 195979 | 204080 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131039715:55 | 171 | 26272 | 3 | 4346474 | 6575 | 6676 | 67 | 3868 | 1979 | 80 | Z | 4 | 🪙 |
| 131039615:50 | 4171 | 42 | 3135363 | 445474 | 71777 | 81828 | 19 | 103040 | I | 3 | 🪙 | ||
| 131039515:45 | 116171 | 4262 | 132343 | 4 | 2565 | 16 | 72757 | 28 | 30506080 | M | 10 | 🪙 | |
| 131039415:40 | 3141 | 222324272 | 4353 | 152565 | 46 | 172747 | 68 | 79 | 1050 | M | 2 | 🪙 | |
| 131039315:35 | 121 | 3242 | 53 | 45 | 165676 | 74757 | 6878 | 194969 | 305080 | I | 6 | 🪙 | |
| 131039215:30 | 516171 | 3262 | 33 | 2434 | 45 | 63646 | 757 | 81848 | 194969 | I | 9 | 🪙 | |
| 131039115:25 | 12 | 235373 | 4 | 53565 | 1656 | 75777 | 18485878 | 19 | 1040 | I | 8 | 🪙 | |
| 131039015:20 | 214161 | 325272 | 33 | 143444 | 15253555 | 16 | 37 | 28 | 102060 | Z | 5 | 🪙 | |
| 131038915:15 | 13161 | 22262 | 3565 | 616 | 72747 | 8 | 2939496979 | 60 | M | 9 | 🪙 | ||
| 131038815:10 | 2141 | 52 | 1353 | 4474 | 35 | 66 | 37 | 8283858 | 91979 | 104080 | Z | 8 | 🪙 |
| 131038715:05 | 21416171 | 22 | 63 | 41464 | 2545 | 264676 | 1838 | 2959 | 5060 | Z | 1 | 🪙 | |
| 131038615:00 | 3161 | 5262 | 313 | 5464 | 253565 | 265676 | 1777 | 818 | 69 | 70 | I | 5 | 🪙 |
| 131038514:55 | 416171 | 5272 | 363 | 74 | 1565 | 61626 | 486878 | 3979 | 2050 | Z | 1 | 🪙 | |
| 131038414:50 | 1 | 242 | 63 | 44 | 165666 | 5767 | 8586878 | 93979 | 207080 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131038314:45 | 213161 | 62 | 73 | 14 | 525 | 1636 | 2777 | 486878 | 19596979 | 80 | M | 9 | 🪙 |
| 131038214:40 | 113161 | 122232 | 13 | 1454 | 55 | 16364676 | 185868 | 91949 | Z | 6 | 🪙 | ||
| 131038114:35 | 61 | 2252 | 14445474 | 455575 | 1666 | 47 | 384868 | 29 | 305070 | Z | 4 | 🪙 | |
| 131038014:30 | 14161 | 32 | 3134353 | 64 | 1545 | 16 | 5777 | 2848 | 939 | 2060 | M | 3 | 🪙 |
| 131037914:25 | 1 | 42 | 1333 | 454 | 2535 | 56 | 6777 | 182848 | 19296979 | 2040 | M | 9 | 🪙 |
| 131037814:20 | 11 | 222325262 | 1363 | 15256575 | 1646 | 67 | 81838 | 919 | I | 2 | 🪙 | ||
| 131037714:15 | 16171 | 21222 | 74 | 515354565 | 56 | 77 | 3878 | 9496979 | M | 5 | 🪙 | ||
| 131037614:10 | 415161 | 1222 | 3363 | 41434 | 55 | 26 | 38486878 | 1939 | 2060 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131037514:05 | 11151 | 72 | 53 | 445464 | 6575 | 61656 | 71727475767 | 60 | M | 7 | 🪙 | ||
| 131037414:00 | 141 | 21242 | 2343 | 4 | 1525 | 2636 | 37 | 183858 | 93969 | 20 | I | 9 | 🪙 |
| 131037313:55 | 113161 | 22272 | 63 | 64 | 5 | 16 | 3777 | 4858 | 91959 | 506070 | I | 10 | 🪙 |
| 131037213:50 | 516171 | 325272 | 34373 | 3454 | 75 | 2646 | 747 | 184878 | 10 | Z | 1 | 🪙 | |
| 131037113:45 | 3161 | 32 | 135363 | 3444 | 5575 | 2636 | 1777 | 2848 | 2979 | 6070 | M | 3 | 🪙 |
| 131037013:40 | 171 | 1272 | 33 | 444 | 1555 | 616364666 | 757 | 293959 | 50 | I | 6 | 🪙 | |
| 131036913:35 | 12171 | 32 | 373 | 4474 | 355575 | 36 | 777 | 3868 | 29 | 407080 | M | 5 | 🪙 |
| 131036813:30 | 171 | 212223252 | 343 | 1454 | 2575 | 737 | 184858 | 49 | 60 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131036713:25 | 5161 | 3272 | 142434 | 254565 | 364676 | 476777 | 18 | 1949 | 70 | I | 7 | 🪙 | |
| 131036613:20 | 112131 | 42 | 345464 | 25 | 56 | 3767 | 386878 | 5979 | 30406080 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131036513:15 | 32426272 | 3444 | 1535 | 2656 | 2767 | 4868 | 9192959 | 2080 | Z | 2 | 🪙 | ||
| 131036413:10 | 112171 | 1272 | 44474 | 154575 | 46 | 73747 | 285878 | 79 | 20 | I | 1 | 🪙 | |
| 131036313:05 | 1112131 | 2272 | 35373 | 515 | 616 | 76777 | 84878 | 69 | M | 1 | 🪙 | ||
| 131036213:00 | 1 | 12 | 34373 | 4244464 | 55 | 2676 | 77 | 18 | 29 | 2030506070 | Z | 10 | 🪙 |
| 131036112:55 | 11121 | 2242 | 3 | 1454 | 156575 | 65666 | 8 | 194979 | 4080 | I | 6 | 🪙 | |
| 131036012:50 | 1121 | 2 | 43 | 2434 | 5575 | 2666 | 7374767 | 1868 | 93959 | 50 | M | 7 | 🪙 |
| 131035912:45 | 21 | 22 | 6373 | 1474 | 5154565 | 16 | 47 | 384858 | 192979 | 2040 | M | 5 | 🪙 |
| 131035812:40 | 71 | 2 | 363 | 34 | 15253565 | 76 | 7 | 1838 | 929495969 | 1050 | M | 9 | 🪙 |
| 131035712:35 | 21 | 42 | 6373 | 4143454 | 4555 | 364666 | 727374777 | 48 | 80 | I | 7 | 🪙 | |
| 131035612:30 | 51 | 2252 | 3133343 | 43444 | 5154555 | 263646 | 1858 | 60 | Z | 3 | 🪙 | ||
| 131035512:25 | 41 | 1353 | 4245474 | 75 | 46 | 57 | 81828385878 | 1949 | 2040 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131035412:20 | 3161 | 4252 | 13233353 | 34 | 515 | 26 | 767 | 1828 | 30406080 | I | 3 | 🪙 | |
| 131035312:15 | 314171 | 134373 | 3474 | 515 | 163656 | 1767 | 78 | 1969 | 5070 | M | 3 | 🪙 | |
| 131035212:10 | 71 | 212 | 23 | 14243454 | 1535455575 | 47 | 182858 | 495969 | M | 5 | 🪙 | ||
| 131035112:05 | 21 | 124272 | 4454 | 4555 | 162636 | 72747 | 1858 | 91959 | 40 | Z | 7 | 🪙 |
