100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΛΗΓΟΝΤΑ
| ΚΛΗΡ | ΛΗΓ-1 | ΛΗΓ-2 | ΛΗΓ-3 | ΛΗΓ-4 | ΛΗΓ-5 | ΛΗΓ-6 | ΛΗΓ-7 | ΛΗΓ-8 | ΛΗΓ-9 | ΛΗΓ-0 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132027623:10 | 11 | 33353 | 44 | 5 | 16263666 | 77 | 8184878 | 1929 | 103070 | Z | 8 | 🪙 | |
| 132027523:05 | 21 | 24272 | 13 | 4 | 1545 | 76 | 47 | 818283868 | 1949 | 507080 | Z | 8 | 🪙 |
| 132027423:00 | 14151 | 26272 | 4363 | 5474 | 515 | 16465666 | 8 | 9 | 2080 | Z | 6 | 🪙 | |
| 132027322:55 | 31 | 212 | 73 | 4474 | 4565 | 66 | 7173767 | 3868 | 2979 | 103080 | I | 7 | 🪙 |
| 132027222:50 | 2131 | 272 | 53 | 14 | 4565 | 16365666 | 67 | 182838 | 192939 | 60 | Z | 6 | 🪙 |
| 132027122:45 | 21 | 22 | 4373 | 42474 | 555 | 4676 | 1737 | 8285868 | 59 | 3060 | Z | 8 | 🪙 |
| 132027022:40 | 51 | 426272 | 2363 | 74 | 5455565 | 3656 | 77 | 2878 | 4979 | 6080 | I | 5 | 🪙 |
| 132026922:35 | 113141 | 13 | 4474 | 154555 | 56 | 4757 | 18384878 | 1969 | 2050 | M | 8 | 🪙 | |
| 132026822:30 | 61 | 22325262 | 4363 | 3474 | 1555 | 4666 | 57 | 1868 | 193969 | 50 | Z | 2 | 🪙 |
| 132026722:25 | 1131 | 32333 | 64 | 455565 | 1656 | 71777 | 8 | 194959 | 1080 | M | 7 | 🪙 | |
| 132026622:20 | 11171 | 12425272 | 63 | 2454 | 15 | 2636 | 717 | 1868 | 39 | 3080 | Z | 2 | 🪙 |
| 132026522:15 | 213141 | 426272 | 353 | 4474 | 575 | 5666 | 28 | 92979 | 2040 | I | 9 | 🪙 | |
| 132026422:10 | 2171 | 12 | 33 | 1424 | 354575 | 475777 | 4868 | 5969 | 20506070 | M | 10 | 🪙 | |
| 132026322:05 | 141 | 22252 | 2363 | 424 | 153565 | 6162676 | 3848 | 79 | 10 | Z | 6 | 🪙 | |
| 132026222:00 | 2232 | 73 | 142464 | 4565 | 2666 | 4777 | 828 | 192959 | 107080 | Z | 10 | 🪙 | |
| 132026121:55 | 71 | 4272 | 313234373 | 153565 | 3676 | 1757 | 83878 | 9 | 80 | M | 3 | 🪙 | |
| 132026021:50 | 516171 | 222 | 34373 | 344464 | 1555 | 47 | 68 | 192939 | 3050 | M | 9 | 🪙 | |
| 132025921:45 | 121 | 62 | 3353 | 34 | 5255575 | 656 | 77 | 1838 | 91939 | 1060 | M | 5 | 🪙 |
| 132025821:40 | 113141516171 | 72 | 33 | 34 | 2565 | 3656 | 47 | 18586878 | 4060 | I | 1 | 🪙 | |
| 132025721:35 | 1316171 | 52 | 63 | 246474 | 55 | 16 | 172757 | 1858 | 979 | 1070 | M | 1 | 🪙 |
| 132025621:30 | 5161 | 24262 | 3343 | 1424 | 45 | 16263646 | 7 | 2868 | 69 | 5060 | Z | 6 | 🪙 |
| 132025521:25 | 21 | 122232 | 3353 | 1474 | 5255565 | 62636 | 4767 | 38 | 59 | 70 | I | 5 | 🪙 |
| 132025421:20 | 62 | 353 | 4345464 | 253565 | 36 | 67 | 284878 | 193979 | 2070 | Z | 4 | 🪙 | |
| 132025321:15 | 2151 | 62 | 73 | 4 | 66676 | 6777 | 486878 | 194969 | 10406080 | Z | 10 | 🪙 | |
| 132025221:10 | 1171 | 32 | 3363 | 345464 | 55 | 6 | 72757 | 284858 | 596979 | 40 | M | 4 | 🪙 |
| 132025121:05 | 315161 | 4252 | 373 | 54 | 253565 | 3656 | 76777 | 4858 | 59 | 10 | M | 1 | 🪙 |
| 132025021:00 | 23242 | 3233363 | 34 | 575 | 56 | 5767 | 1858 | 9192939 | 20 | M | 3 | 🪙 | |
| 132024920:55 | 2171 | 25262 | 4464 | 75 | 3646 | 576777 | 586878 | 3969 | 7080 | Z | 8 | 🪙 | |
| 132024820:50 | 113141 | 2 | 43 | 144464 | 15354575 | 2676 | 7 | 1848 | 969 | 60 | M | 5 | 🪙 |
| 132024720:45 | 112141 | 222 | 134353 | 5474 | 15 | 62666 | 727 | 58 | 59 | 1050 | I | 3 | 🪙 |
| 132024620:40 | 2131 | 42 | 32343 | 474 | 4565 | 263646 | 3757 | 3858 | 1979 | 30 | M | 6 | 🪙 |
| 132024520:35 | 16171 | 222 | 31333 | 2444 | 65 | 46 | 17 | 1858 | 194959 | 1080 | M | 3 | 🪙 |
| 132024420:30 | 115161 | 12 | 3 | 145464 | 254555 | 6 | 757 | 82848 | 2949 | 40 | M | 1 | 🪙 |
| 132024320:25 | 31 | 4262 | 43464 | 3575 | 2646 | 2737 | 4868 | 19496979 | 7080 | Z | 9 | 🪙 | |
| 132024220:20 | 326272 | 1323 | 444 | 4656 | 2747 | 18485868 | 919395979 | Z | 9 | 🪙 | |||
| 132024120:15 | 1141 | 52 | 43 | 143474 | 35 | 6676 | 1737 | 878 | 92949 | 405070 | Z | 10 | 🪙 |
| 132024020:10 | 216171 | 5373 | 515255575 | 67 | 184868 | 919396979 | 80 | M | 5 | 🪙 | |||
| 132023920:05 | 21 | 2232 | 335373 | 53555 | 666 | 182848 | 919293949 | 40 | M | 9 | 🪙 | ||
| 132023820:00 | 161 | 42 | 43 | 434 | 253575 | 656 | 47 | 185878 | 192939 | 6070 | I | 9 | 🪙 |
| 132023719:55 | 71 | 2 | 4353 | 255575 | 61626 | 72747 | 81828 | 93949 | 30 | M | 5 | 🪙 | |
| 132023619:50 | 1121 | 12 | 73 | 45474 | 45 | 2636 | 777 | 818 | 9496979 | 4050 | I | 9 | 🪙 |
| 132023519:45 | 2141 | 22 | 333 | 14243454 | 65 | 656 | 172767 | 1838 | 203040 | Z | 4 | 🪙 | |
| 132023419:40 | 6171 | 4252 | 73 | 74 | 263666 | 17 | 84868 | 9295979 | 204060 | Z | 9 | 🪙 | |
| 132023319:35 | 314171 | 4272 | 2373 | 41474 | 515 | 2676 | 757 | 2969 | 2070 | M | 1 | 🪙 | |
| 132023219:30 | 5171 | 32 | 33 | 145464 | 15 | 264656 | 7374777 | 28 | 39495979 | M | 9 | 🪙 | |
| 132023119:25 | 111 | 1262 | 345474 | 35 | 646 | 7273777 | 82868 | 3979 | 50 | Z | 7 | 🪙 | |
| 132023019:20 | 21 | 224262 | 73 | 34 | 154575 | 1666 | 4757 | 868 | 2969 | 207080 | Z | 10 | 🪙 |
| 132022919:15 | 141 | 252 | 233373 | 4244454 | 4555 | 3646 | 838 | 39 | 5080 | Z | 4 | 🪙 | |
| 132022819:10 | 315161 | 1222 | 1323 | 44 | 5 | 1626566676 | 5777 | 3979 | 4070 | I | 6 | 🪙 | |
| 132022719:05 | 71 | 234363 | 345474 | 25 | 3646 | 17374777 | 2838 | 9 | 103040 | I | 7 | 🪙 | |
| 132022619:00 | 11213141 | 2242 | 53 | 1454 | 2636 | 27375777 | 2878 | 19 | 6070 | I | 7 | 🪙 | |
| 132022518:55 | 61 | 4252 | 63 | 14345474 | 51545 | 265676 | 47 | 68 | 91969 | 30 | Z | 4 | 🪙 |
| 132022418:50 | 13141 | 1262 | 2373 | 54 | 565 | 76 | 7176777 | 28384868 | 30 | M | 8 | 🪙 | |
| 132022318:45 | 12151 | 62 | 13 | 2454 | 35 | 162676 | 376777 | 3858 | 9193959 | M | 9 | 🪙 | |
| 132022218:40 | 171 | 222 | 1363 | 53565 | 374757 | 4858 | 19295969 | 2030 | M | 9 | 🪙 | ||
| 132022118:35 | 31 | 262 | 14 | 15255575 | 164676 | 73757 | 184868 | 29 | 2040 | Z | 5 | 🪙 | |
| 132022018:30 | 31 | 23252 | 536373 | 34 | 6575 | 16364676 | 67 | 68 | 2959 | 1070 | Z | 6 | 🪙 |
| 132021918:25 | 41 | 1262 | 44464 | 1565 | 1666 | 3757 | 18284878 | 969 | 7080 | Z | 8 | 🪙 | |
| 132021818:20 | 113141 | 43 | 4464 | 2565 | 3646 | 747 | 18 | 9193969 | 104050 | M | 9 | 🪙 | |
| 132021718:15 | 3151 | 4262 | 343 | 2464 | 51535 | 364656 | 727 | 18 | 2939 | 70 | M | 5 | 🪙 |
| 132021618:10 | 2161 | 125262 | 73 | 4464 | 15 | 16 | 71727 | 1878 | 79 | 10305070 | Z | 10 | 🪙 |
| 132021518:05 | 112161 | 124272 | 373 | 44 | 515 | 76 | 717 | 284878 | 405060 | Z | 1 | 🪙 | |
| 132021418:00 | 3151 | 272 | 63 | 2434 | 56 | 1737 | 183848 | 19394959 | 102080 | Z | 9 | 🪙 | |
| 132021317:55 | 1121 | 22 | 3234363 | 3464 | 65 | 76 | 717 | 81838 | 39 | 506070 | I | 3 | 🪙 |
| 132021217:50 | 11 | 224272 | 1333 | 44 | 253565 | 36 | 27 | 83868 | 192979 | 2030 | I | 5 | 🪙 |
| 132021117:45 | 31415161 | 2 | 73 | 24 | 5253555 | 365666 | 77 | 18 | 20304060 | I | 5 | 🪙 | |
| 132021017:40 | 171 | 4272 | 32333 | 74 | 16466676 | 77 | 2838 | 92949 | 6070 | Z | 6 | 🪙 | |
| 132020917:35 | 171 | 2252 | 13 | 144454 | 6162656 | 3747 | 28 | 49 | 30407080 | Z | 10 | 🪙 | |
| 132020817:30 | 41 | 234363 | 4144474 | 15253575 | 76 | 57 | 5868 | 19294979 | M | 9 | 🪙 | ||
| 132020717:25 | 1214161 | 42 | 134373 | 1444 | 3646 | 57 | 8185878 | 29 | 2030 | Z | 8 | 🪙 | |
| 132020617:20 | 1 | 326272 | 3343 | 444 | 66 | 3757 | 48586878 | 95969 | 2080 | Z | 8 | 🪙 | |
| 132020517:15 | 71 | 4272 | 345474 | 35 | 26 | 717276777 | 2858 | 2979 | 607080 | Z | 7 | 🪙 | |
| 132020417:10 | 1 | 22 | 2333 | 14 | 3555 | 656 | 1737 | 81868 | 394979 | 106080 | I | 8 | 🪙 |
| 132020317:05 | 1216171 | 3242 | 33 | 5474 | 35 | 3676 | 71767 | 495979 | 1020 | M | 1 | 🪙 | |
| 132020217:00 | 111 | 23262 | 334353 | 4 | 5356575 | 77 | 828384868 | 70 | I | 8 | 🪙 | ||
| 132020116:55 | 113151 | 22 | 3133343 | 14 | 3575 | 16 | 4777 | 5878 | 959 | 1080 | M | 3 | 🪙 |
| 132020016:50 | 121 | 224272 | 13234363 | 555 | 61626 | 2767 | 8 | 6979 | 10 | M | 3 | 🪙 | |
| 132019916:45 | 2171 | 232 | 236373 | 2474 | 3555 | 56 | 67 | 184868 | 939 | 5080 | I | 3 | 🪙 |
| 132019816:40 | 52 | 73 | 54 | 3545 | 6163646 | 2757 | 285878 | 29495979 | 2070 | Z | 9 | 🪙 | |
| 132019716:35 | 14151 | 1262 | 31363 | 344464 | 5 | 475767 | 828 | 939 | 50 | M | 3 | 🪙 | |
| 132019616:30 | 2131 | 32 | 333 | 474 | 6575 | 16365676 | 4757 | 28 | 92979 | 20 | M | 6 | 🪙 |
| 132019516:25 | 1113171 | 4262 | 2434 | 2535 | 5666 | 737475767 | 5969 | 60 | M | 7 | 🪙 | ||
| 132019416:20 | 1 | 4363 | 474 | 6263666 | 777 | 2848 | 9192949 | 102080 | Z | 9 | 🪙 | ||
| 132019316:15 | 4161 | 21272 | 3 | 4146474 | 254575 | 47 | 8384868 | 39 | 20 | Z | 8 | 🪙 | |
| 132019216:10 | 16171 | 72 | 44 | 515 | 636 | 174757 | 8182858 | 496979 | 10 | M | 8 | 🪙 | |
| 132019116:05 | 11 | 25262 | 3363 | 4245464 | 75 | 2777 | 48 | 29596979 | 2050 | I | 9 | 🪙 | |
| 132019016:00 | 1161 | 4262 | 33 | 454 | 6164656 | 737 | 868 | 49 | 10507080 | Z | 6 | 🪙 | |
| 132018915:55 | 1161 | 24262 | 3363 | 14 | 51535 | 16 | 476777 | 5878 | 94969 | M | 9 | 🪙 | |
| 132018815:50 | 11121315161 | 12 | 2353 | 142464 | 153555 | 5676 | 7 | 59 | 10 | M | 1 | 🪙 | |
| 132018715:45 | 2171 | 122262 | 4363 | 74 | 75 | 66 | 8283858 | 94959 | 607080 | Z | 8 | 🪙 | |
| 132018615:40 | 161 | 52 | 33343 | 64 | 55565 | 2676 | 77 | 5878 | 39 | 20305060 | I | 10 | 🪙 |
| 132018515:35 | 21 | 32 | 23 | 144474 | 254575 | 5676 | 1737 | 3858 | 39 | 10203050 | Z | 10 | 🪙 |
| 132018415:30 | 71 | 1262 | 1353 | 6474 | 256575 | 26 | 67 | 28384878 | 929 | 5070 | Z | 8 | 🪙 |
| 132018315:25 | 111 | 2262 | 73 | 24 | 35556575 | 264656 | 4767 | 1858 | 939 | 80 | M | 5 | 🪙 |
| 132018215:20 | 71 | 3252 | 53 | 42444 | 15 | 5666 | 5777 | 38486878 | 1959 | 5060 | Z | 8 | 🪙 |
| 132018115:15 | 213151 | 22425272 | 4373 | 14 | 15 | 2646 | 37 | 8 | 295979 | 5060 | I | 2 | 🪙 |
| 132018015:10 | 1314151 | 72 | 233373 | 245474 | 55565 | 46 | 1737 | 68 | 79 | 60 | M | 1 | 🪙 |
| 132017915:05 | 2131 | 2232 | 33 | 1474 | 75 | 2676 | 274767 | 58 | 9293969 | 6080 | M | 9 | 🪙 |
| 132017815:00 | 1114151 | 4353 | 24 | 1555 | 1767 | 838486878 | 5969 | 4070 | M | 8 | 🪙 | ||
| 132017714:55 | 2171 | 2232 | 13 | 3464 | 3555 | 2656 | 47 | 185878 | 195969 | 7080 | Z | 8 | 🪙 |
