100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΛΗΓΟΝΤΑ
| ΚΛΗΡ | ΛΗΓ-1 | ΛΗΓ-2 | ΛΗΓ-3 | ΛΗΓ-4 | ΛΗΓ-5 | ΛΗΓ-6 | ΛΗΓ-7 | ΛΗΓ-8 | ΛΗΓ-9 | ΛΗΓ-0 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1297532 23:50 | 1,21,71 | 3,13,53 | 14,24,34 | 15 | 6,16,26 | 17,27,47,67 | 28 | 29,79 | M | 7 | ![]() | ||
| 1297531 23:45 | 11,31,71 | 22 | 33,43,73 | 34,74 | 5,15,25,55 | 27 | 8,28 | 19,69 | 30,40 | M | 5 | ![]() | |
| 1297530 23:40 | 1,21,31,41 | 42 | 13,23,53 | 14,44,74 | 55 | 16,56 | 7,57 | 38,58,78 | 29 | M | 1 | ![]() | |
| 1297529 23:35 | 11 | 52 | 3,23,43 | 4,54,74 | 25,75 | 6,16,26 | 17,27,47 | 68 | 19,29 | 20 | M | 7 | ![]() |
| 1297528 23:30 | 11,21,61 | 32,42,52 | 3,13,23 | 4,14,44 | 35,65 | 66 | 18 | 9,49,79 | 20 | M | 2 | ![]() | |
| 1297527 23:25 | 41 | 42,62 | 53,63,73 | 64,74 | 5,45 | 6 | 37,67,77 | 28 | 59 | 10,30,60,80 | I | 10 | ![]() |
| 1297526 23:20 | 51 | 42,62 | 43,53 | 54,74 | 15 | 36,46,66 | 7,47 | 18 | 19,39,59 | 20,30,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1297525 23:15 | 61,71 | 12,52 | 43,73 | 14,44,54,64 | 15,45 | 16 | 17 | 9,19 | 40,60,70,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1297524 23:10 | 11,21,51,61 | 2 | 34,64,74 | 5,15 | 6,36,56 | 48,58,68 | 19 | 10,30,50 | Z | 1 | ![]() | ||
| 1297523 23:05 | 31 | 12 | 23 | 54,64,74 | 5,45,75 | 46,66 | 37,47 | 58,68,78 | 39,79 | 50,70 | Z | 5 | ![]() |
| 1297522 23:00 | 1,71 | 22 | 43 | 14 | 25,35,45,75 | 26,56 | 47 | 28,68 | 9,19,69 | 50,70,80 | M | 5 | ![]() |
| 1297521 22:55 | 1,31,61 | 12,22,72 | 33,43,63 | 44,54 | 45 | 76 | 27,57 | 8,28 | 29 | 10,40 | I | 3 | ![]() |
| 1297520 22:50 | 1,11,71 | 22,42,52 | 13,33,43,63, 73 | 14,44,74 | 35 | 26,36 | 7 | 79 | 80 | M | 3 | ![]() | |
| 1297519 22:45 | 21,51 | 42 | 73 | 34 | 15,75 | 6,56,66 | 57,67 | 8,28,38,58 | 49 | 10,30,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1297518 22:40 | 11,31,51,61, 71 | 2,52,62,72 | 23,43 | 5,15 | 6,16,76 | 48 | 19,69 | 70 | M | 1 | ![]() | ||
| 1297517 22:35 | 31,51,61 | 2,72 | 33,73 | 4,44,54 | 25 | 56 | 17 | 8,38 | 9,49 | 20,30,50 | Z | 4 | ![]() |
| 1297516 22:30 | 41 | 2,12,22,32, 42 | 4,24,44 | 5,25,45 | 66 | 27,37,77 | 9,19,29 | 40 | I | 2 | ![]() | ||
| 1297515 22:25 | 21,61 | 2,42,72 | 3,23 | 34,74 | 45,55 | 6,16 | 17,67,77 | 28 | 59 | 30,40 | I | 7 | ![]() |
| 1297514 22:20 | 51,61 | 2,42 | 24,64 | 15,35 | 16,56 | 7,17,37,67, 77 | 8,38,68 | 69,79 | M | 7 | ![]() | ||
| 1297513 22:15 | 1,31,61,71 | 32,62 | 13 | 34,64,74 | 36 | 37,47 | 8,68 | 19,69 | 30,40,60 | Z | 1 | ![]() | |
| 1297512 22:10 | 42 | 33,53,73 | 64,74 | 35,45,65,75 | 16 | 37,47,67 | 18,28,38,68 | 70,80 | I | 5 | ![]() | ||
| 1297511 22:05 | 61,71 | 2,12,32 | 33 | 55 | 27,37,67,77 | 8,18,28,68 | 39,59 | 10,70,80 | I | 7 | ![]() | ||
| 1297510 22:00 | 21,51 | 32,62 | 13,53 | 64 | 5,35,75 | 36 | 7,17,37 | 28 | 39,69 | 20,70,80 | M | 5 | ![]() |
| 1297509 21:55 | 21,61 | 2,32,72 | 43 | 4,44 | 5,15,25,75 | 6 | 7,47,77 | 28 | 20,30,50 | I | 5 | ![]() | |
| 1297508 21:50 | 11,21 | 2,32,72 | 33 | 24,44,64 | 5,45 | 16,36,66 | 27,57 | 29,79 | 50,60 | Z | 6 | ![]() | |
| 1297507 21:45 | 11,41,61 | 22 | 3,33 | 54 | 66 | 7,37 | 8,38,48,68 | 49,69 | 20,50,70,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1297506 21:40 | 1 | 23 | 24,34 | 15 | 16,36 | 27,77 | 8,18,38,68, 78 | 19,49,59 | 40,60,80 | Z | 8 | ![]() | |
| 1297505 21:35 | 31 | 63,73 | 4,14,24,64 | 75 | 6,46,66 | 7,17,27 | 48,68 | 9 | 40,60,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1297504 21:30 | 41,61 | 2,72 | 3,23,53 | 44,64,74 | 5,45 | 66 | 27 | 38,48,78 | 69,79 | 30 | I | 8 | ![]() |
| 1297503 21:25 | 71 | 12,22 | 63 | 24,54,74 | 45,75 | 6,16,36 | 7,47 | 18,58,78 | 19 | 10,80 | Z | 4 | ![]() |
| 1297502 21:20 | 11,31,61,71 | 2,72 | 13,63,73 | 24,34 | 45 | 6,66 | 17 | 58,68 | 9,79 | 10 | M | 1 | ![]() |
| 1297501 21:15 | 2,72 | 43,63 | 34 | 25,35 | 6,36,46,66 | 57 | 8,78 | 9,29,49,59 | 30,40 | Z | 9 | ![]() | |
| 1297500 21:10 | 1,31,71 | 52,72 | 24,34,44 | 25,35 | 36,56,66,76 | 27,67 | 8,58,78 | 60 | Z | 6 | ![]() | ||
| 1297499 21:05 | 11,21,31,41 | 12,72 | 3 | 34 | 5,45 | 6,16,26 | 17,27,47 | 8,38,78 | 50 | I | 1 | ![]() | |
| 1297498 21:00 | 2,52 | 13,63,73 | 14,44 | 5,75 | 6,46 | 7,57 | 38 | 19,29,39,59, 69 | 10 | M | 9 | ![]() | |
| 1297497 20:55 | 1,41 | 42 | 73 | 4,24 | 15 | 6,56,66,76 | 27,47,77 | 28 | 59 | 10,20,40,50 | Z | 10 | ![]() |
| 1297496 20:50 | 21,31 | 2,22 | 43 | 24,34 | 25,45,55 | 6,46 | 27,37,47,57, 67 | 38,58 | 19 | M | 7 | ![]() | |
| 1297495 20:45 | 31 | 52 | 23,33,73 | 44,54 | 15,25 | 6,36 | 27,37,57 | 8,58,68 | 19,29,39 | M | 3 | ![]() | |
| 1297494 20:40 | 1,11,31 | 23,53 | 74 | 15,35,65,75 | 6 | 17,27 | 19,29,39,59, 79 | 30,40 | M | 9 | ![]() | ||
| 1297493 20:35 | 21,61 | 62 | 3,63 | 14,44 | 45,55 | 6,66 | 7,27 | 18,58 | 29,49,79 | 40,50 | M | 9 | ![]() |
| 1297492 20:30 | 31,41,51 | 12,22,52,62 | 14,44 | 5,45,75 | 76 | 17,67 | 18,68 | 9,29 | 80 | I | 2 | ![]() | |
| 1297491 20:25 | 51,71 | 22,52 | 53 | 4,64 | 6,36,46,56, 76 | 17,37,67 | 38 | 19,39 | 20,60 | Z | 6 | ![]() | |
| 1297490 20:20 | 2,12,62,72 | 43,63 | 24,34 | 5,65,75 | 26,66,76 | 7,27,47 | 8,48 | 69 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1297489 20:15 | 21,31 | 52 | 3,23 | 14,54 | 26,36 | 27,77 | 28,58,78 | 9,19,79 | 20,30,40 | Z | 9 | ![]() | |
| 1297488 20:10 | 22,52,72 | 23 | 4,34,64 | 35,45,55,75 | 47,67 | 38,68 | 19,39 | 20,50,80 | Z | 5 | ![]() | ||
| 1297487 20:05 | 11 | 32,72 | 33 | 6,16,26,36, 46,56,66,76 | 8,48 | 19,29,39,79 | 50,60 | Z | 6 | ![]() | |||
| 1297486 20:00 | 11,71 | 3,53 | 14,74 | 5,35 | 36,46,56,76 | 17,67,77 | 48,68 | 59 | 10,70 | I | 6 | ![]() | |
| 1297485 19:55 | 61,71 | 2,32,52 | 33,43 | 24,44 | 15,25,75 | 6,46,56,66 | 27,57,67 | 28 | I | 6 | ![]() | ||
| 1297484 19:50 | 41 | 2,42 | 3,33,63 | 24,74 | 65,75 | 16,66 | 47,67 | 28,58,78 | 39 | 20,50 | Z | 8 | ![]() |
| 1297483 19:45 | 31,41 | 42,62,72 | 13,53,73 | 14,64 | 5,15,25,75 | 26,66 | 39,49 | 10,60 | M | 5 | ![]() | ||
| 1297482 19:40 | 1,41 | 32,52 | 3,13 | 54,74 | 75 | 16,46 | 7,17,27,47, 67,77 | 18,28,38 | M | 7 | ![]() | ||
| 1297481 19:35 | 31,61 | 32 | 53 | 55,65 | 46,56 | 27,37 | 8,38,68,78 | 19,59 | 30,40,60,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1297480 19:30 | 1,41 | 2,12 | 13,23,43,53 | 4 | 25 | 56,66,76 | 57,77 | 38 | 49,59 | 10,70 | M | 3 | ![]() |
| 1297479 19:25 | 1,31 | 32,72 | 3,23,43 | 34 | 25 | 16,26,76 | 7,47,67 | 8,58,68 | 9 | 40 | I | 6 | ![]() |
| 1297478 19:20 | 21 | 72 | 3,43 | 14,24,54,74 | 5,25,45,75 | 26 | 57 | 18,38,68 | 40,70,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1297477 19:15 | 2,52 | 33 | 24,64,74 | 35,65 | 16,26,36,66 | 27,67,77 | 48,68 | 29,79 | 50 | Z | 6 | ![]() | |
| 1297476 19:10 | 11 | 2 | 23,33,43,53 | 34,44 | 5,65,75 | 16,26,36,66 | 37,77 | 18 | 69,79 | M | 6 | ![]() | |
| 1297475 19:05 | 22 | 3 | 4,14,34,64 | 6,16,46,56 | 27,37,47 | 18,28,38,68 | 39,79 | 50 | Z | 6 | ![]() | ||
| 1297474 19:00 | 21,31 | 52 | 23,63 | 14 | 15,65 | 76 | 7,17,37,67 | 8,18,78 | 49 | 20,30,70 | M | 7 | ![]() |
| 1297473 18:55 | 31,51 | 13,73 | 14,24,34,54 | 5,25,75 | 16,56 | 7,47,57,67 | 10,40,80 | M | 7 | ![]() | |||
| 1297472 18:50 | 52 | 3,23,53 | 4,14,34 | 75 | 6,16,56 | 7,27,57,67 | 58 | 29,69 | 10,70 | I | 7 | ![]() | |
| 1297471 18:45 | 1,61 | 62 | 13,23,33,53 | 54 | 25,45,75 | 16,76 | 7,17,77 | 28,68 | 29 | 40 | M | 3 | ![]() |
| 1297470 18:40 | 51,71 | 72 | 3,53,63 | 14 | 5,25 | 26,66 | 27,37 | 8,58 | 19,59 | 20,70,80 | M | 10 | ![]() |
| 1297469 18:35 | 21,31,61 | 12,32,52 | 15,25,35,45, 65 | 16,66 | 17 | 18,48,78 | 29 | 10,80 | I | 5 | ![]() | ||
| 1297468 18:30 | 51 | 12,32,52 | 13,63 | 14,64 | 15,65 | 66 | 27,37 | 19,49,59,69, 79 | 60,70 | M | 9 | ![]() | |
| 1297467 18:25 | 12,42 | 13,63,73 | 44 | 16,26,56,76 | 7,17,27,47 | 68,78 | 19,29 | 10,70 | Z | 7 | ![]() | ||
| 1297466 18:20 | 11 | 2,72 | 4,54 | 5,45,55 | 6,16 | 27 | 8,18,48,58 | 9,39,59 | 30,50 | Z | 8 | ![]() | |
| 1297465 18:15 | 1,51 | 2,32 | 23,33 | 14,24,44,54, 74 | 15 | 26,36,46 | 7,57 | 38,78 | 19 | Z | 4 | ![]() | |
| 1297464 18:10 | 32 | 23,33,43 | 4,44,64,74 | 5,35,45 | 36,46,76 | 27,67 | 18,48 | 20,50 | Z | 4 | ![]() | ||
| 1297463 18:05 | 21,31 | 12 | 23,43,53,73 | 14,74 | 45,65 | 76 | 7,27,37,47, 67 | 68 | 19 | 20 | M | 7 | ![]() |
| 1297462 18:00 | 1,41,71 | 2,22,52 | 63,73 | 5,45,55 | 66 | 7,17,77 | 38,68 | 9 | 50,70 | M | 5 | ![]() | |
| 1297461 17:55 | 1,51 | 62,72 | 13,63 | 24,74 | 35,45 | 6,46 | 7,27,77 | 8,68 | 19,49,59 | M | 9 | ![]() | |
| 1297460 17:50 | 21 | 12,22,42 | 33,53 | 24,54,64 | 5,15 | 6,56 | 7,57 | 48,68 | 49 | 30,60 | Z | 2 | ![]() |
| 1297459 17:45 | 1,11,51,71 | 12,42 | 3,63 | 54 | 15,45 | 16,56 | 27,67 | 48,78 | 9,49 | 80 | M | 1 | ![]() |
| 1297458 17:40 | 11,41,71 | 63 | 14,74 | 35 | 36,46,76 | 37 | 38,58,68 | 29,49,79 | 30,50,80 | Z | 8 | ![]() | |
| 1297457 17:35 | 11,31,61 | 32,62 | 53 | 75 | 6,26,56 | 7,67,77 | 68 | 9,19,39,79 | 20,60 | M | 9 | ![]() | |
| 1297456 17:30 | 31,41,51 | 12,72 | 23,33 | 14,54 | 55 | 6,16,56 | 27,57 | 18,38,78 | 59 | 70 | Z | 8 | ![]() |
| 1297455 17:25 | 11,41,51 | 52 | 13,23,63 | 4,64 | 35,75 | 46,56,76 | 7,47 | 79 | 10,20,50 | M | 10 | ![]() | |
| 1297454 17:20 | 31 | 32,52 | 3,13,23,33 | 54 | 35,55 | 6,76 | 7,27,37 | 48 | 69,79 | 30,70 | M | 3 | ![]() |
| 1297453 17:15 | 1,21 | 22,32 | 73 | 24,34,54 | 25,75 | 56 | 7,37,47 | 48,78 | 49 | 10,40,50 | Z | 10 | ![]() |
| 1297452 17:10 | 21,31,41,61 | 22 | 33,43,73 | 44 | 26,36,66,76 | 17,47 | 8,18,38,48 | 69 | I | 8 | ![]() | ||
| 1297451 17:05 | 51,71 | 22,52 | 3,13 | 54 | 25,55,75 | 66 | 17,47,67,77 | 8,58 | 39 | 40,60 | M | 7 | ![]() |
| 1297450 17:00 | 1,11,21 | 32,62 | 63 | 14 | 55 | 6,26,36 | 27,37 | 38,48,58,68 | 19,39 | 70 | Z | 8 | ![]() |
| 1297449 16:55 | 1,11,21,61 | 2,12 | 23,33,43,73 | 14,74 | 25,65 | 6,26,46 | 37 | 49 | 60 | M | 1 | ![]() | |
| 1297448 16:50 | 31,61,71 | 22,62,72 | 3,23,33,73 | 14,44,74 | 65 | 77 | 18 | 9,49 | 20,70 | M | 3 | ![]() | |
| 1297447 16:45 | 1 | 22,52,72 | 13,23,33 | 24,44 | 15,35,65,75 | 6,16,66 | 8,68 | 39 | 60 | Z | 5 | ![]() | |
| 1297446 16:40 | 71 | 22,52 | 4,44,54 | 25,35,75 | 6,36,46 | 47 | 68,78 | 19,29,39 | 40,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1297445 16:35 | 11,51,71 | 12,22 | 33 | 4 | 25 | 56 | 7,37 | 48,58,78 | 29,49,79 | 10,30,60 | I | 9 | ![]() |
| 1297444 16:30 | 41 | 32,52 | 14 | 15,45 | 16,26,36 | 27,67 | 28,38,48,58 | 39,79 | 40,50,80 | Z | 8 | ![]() | |
| 1297443 16:25 | 11,51,61 | 12,52 | 4,64,74 | 75 | 16,26,76 | 27 | 18,58,78 | 59,79 | 20,60 | Z | 8 | ![]() | |
| 1297442 16:20 | 61,71 | 12 | 73 | 14,54 | 55 | 6,36 | 67,77 | 8,18,38,58, 78 | 49,79 | 20,60 | Z | 8 | ![]() |
| 1297441 16:15 | 11,31,41,51 | 32,62,72 | 3 | 4,14 | 65 | 8,48,78 | 9,59 | 30,40,60,70 | Z | 10 | ![]() | ||
| 1297440 16:10 | 1,11,71 | 42,52 | 63,73 | 4,14,54 | 15,25 | 67 | 28,38 | 59,69,79 | 20,80 | M | 1 | ![]() | |
| 1297439 16:05 | 21 | 2,12,32,42, 72 | 34,44,54,74 | 35 | 37,57,67 | 38 | 9,49 | 10,20,50 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1297438 16:00 | 11,41,71 | 2,52,72 | 3,13,23 | 74 | 25,45,55,75 | 27 | 18,38,48 | 19,49 | M | 5 | ![]() | ||
| 1297437 15:55 | 1,11,21 | 42,52 | 33 | 4,34,54 | 5,15 | 46,76 | 17,47 | 39,49 | 30,60,70 | I | 10 | ![]() | |
| 1297436 15:50 | 11,41 | 32,42,62 | 33,63 | 14,44,64 | 35 | 6,26,46,76 | 77 | 18,68 | 29 | 50 | Z | 6 | ![]() |
| 1297435 15:45 | 31,41 | 12,22,62 | 13,53,63 | 45 | 16,66 | 77 | 18 | 9,29,39,59 | 10,20,30 | M | 9 | ![]() | |
| 1297434 15:40 | 61 | 12,22,32,42 | 53,63 | 34,44 | 35,75 | 16,26,56 | 7,37 | 18,48 | 9,39 | Z | 2 | ![]() | |
| 1297433 15:35 | 51 | 22 | 3,13,73 | 4,34,64,74 | 45,65 | 6,16,66 | 37 | 28 | 9,19 | 30,70 | Z | 4 | ![]() |
Στον παραπάνω πίνακα οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΚΙΝΟ παρουσιάζονται χωρισμένοι ανά λήγοντα. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι απεικόνισης: σε πινακάκια 8×10, χωρισμένοι σε δεκάδες ή λίστα αριθμών. Συνήθως οι κληρώσεις ΚΙΝΟ απεικονίζονται σε πινακάκια παρόμοια με αυτά στα καταστήματα Allwyn.
Με παρόμοιο τρόπο (χωρισμένοι ανά λήγοντα) απεικονίζονται οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ, το EUROJACKPOT, το ΛΟΤΤΟ και το EXTRA-5 στο numerics.gr
