100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΛΗΓΟΝΤΑ
| ΚΛΗΡ | ΛΗΓ-1 | ΛΗΓ-2 | ΛΗΓ-3 | ΛΗΓ-4 | ΛΗΓ-5 | ΛΗΓ-6 | ΛΗΓ-7 | ΛΗΓ-8 | ΛΗΓ-9 | ΛΗΓ-0 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1289028 11:10 | 41 | 2,42 | 3,13,63 | 24,54 | 45 | 26,36 | 47,57 | 8,38 | 39,49 | 20,40,60 | Z | 3 | ![]() |
| 1289027 11:05 | 11,61 | 62 | 13,33,43,53 | 44,74 | 5,45,55 | 57 | 8,28 | 9,19,69 | 10,60 | M | 3 | ![]() | |
| 1289026 11:00 | 61 | 2,62 | 13,23,43 | 74 | 5,45,75 | 6,76 | 27,37,47,57 | 8 | 9,59 | 70 | M | 7 | ![]() |
| 1289025 10:55 | 11 | 12,32 | 23,53 | 4,14,24,64 | 35,65 | 66 | 7 | 78 | 9,39,59,69 | 20,60 | I | 9 | ![]() |
| 1289024 10:50 | 11 | 12,22,42 | 3,43 | 74 | 36,56,76 | 7,17,37,67 | 18 | 9,29,59,79 | 40 | M | 9 | ![]() | |
| 1289023 10:45 | 1,41 | 2,12,52 | 13,23,43 | 24,44 | 25 | 46 | 17,27 | 8 | 39,59,79 | 10,30 | M | 9 | ![]() |
| 1289022 10:40 | 71 | 42 | 23,43,53,63 | 4,44,74 | 5,35,65 | 6 | 57 | 28 | 9,29,39,49 | 70 | M | 9 | ![]() |
| 1289021 10:35 | 42,52 | 13,53,73 | 24,64 | 25,45,55,65 | 6,66 | 7,17,57 | 18 | 9,29,39 | M | 5 | ![]() | ||
| 1289020 10:30 | 31,51 | 12,72 | 43 | 14,64 | 5,15,45,55 | 26,46 | 67 | 68,78 | 49 | 10,50,70 | Z | 5 | ![]() |
| 1289019 10:25 | 41,51,61 | 62,72 | 3,13 | 34,64,74 | 25 | 6,16,46 | 67 | 19,59 | 20,50,60 | Z | 1 | ![]() | |
| 1289018 10:20 | 11,31 | 2,72 | 3,13,53 | 34,54 | 45,75 | 36,46,76 | 7,57,77 | 28 | 39 | 10 | M | 7 | ![]() |
| 1289017 10:15 | 31,71 | 12,62 | 53 | 14,64 | 15 | 46,56,76 | 17 | 18,48,68 | 19,49 | 10,30,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1289016 10:10 | 12,52 | 63 | 34,44 | 65 | 6 | 7,27,67 | 8,28,78 | 29,39,49 | 40,50,60,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1289015 10:05 | 31,51 | 22,32 | 13,53,63,73 | 14 | 35 | 36,46 | 17,47,77 | 8,38 | 79 | 30,80 | M | 3 | ![]() |
| 1289014 10:00 | 41 | 22,62,72 | 63,73 | 14,64,74 | 15,25 | 46 | 7,27,37,57 | 68 | 79 | 30,70 | I | 7 | ![]() |
| 1289013 09:55 | 31,41,71 | 12,42 | 23,73 | 14 | 55,75 | 36 | 57 | 48 | 29,39,49,69, 79 | 50,60 | M | 9 | ![]() |
| 1289012 09:50 | 71 | 22,52 | 13,63 | 4,24 | 35,55,65 | 66,76 | 17,47,67 | 49,59 | 10,30,80 | M | 7 | ![]() | |
| 1289011 09:45 | 71 | 12,32 | 3,23 | 4,44,64,74 | 5,35 | 56,66 | 7 | 8,18,28,38 | 40,50 | Z | 4 | ![]() | |
| 1289010 09:40 | 32,42,52 | 73 | 54 | 65,75 | 36 | 27,57 | 8,18,58,78 | 19,49,69 | 10,60,70 | Z | 8 | ![]() | |
| 1289009 09:35 | 11 | 2,72 | 13,73 | 24 | 6,36,76 | 37,57,67 | 8,38,48,58 | 19,49 | 20,40 | Z | 8 | ![]() | |
| 1289008 09:30 | 12,22,72 | 63 | 4,74 | 15,35,45,65 | 56 | 7,37,57,77 | 58,78 | 49 | 30,40 | I | 5 | ![]() | |
| 1289007 09:25 | 21 | 32,42 | 63 | 4,14,34,44 | 45 | 16,46,56 | 7,37 | 28,38,78 | 19,29 | 50 | Z | 4 | ![]() |
| 1289006 09:20 | 41,51,61 | 2,52,62,72 | 43,63 | 5,55 | 26,66 | 37,77 | 18,38 | 9,19 | 10 | M | 2 | ![]() | |
| 1289005 09:15 | 1,61 | 32,42 | 23,63 | 24,34 | 15,45,55 | 36,66 | 7,37 | 28,78 | 9,39 | 10 | M | 5 | ![]() |
| 1289004 09:10 | 21,41,61 | 62 | 63 | 14,54 | 35,65 | 46 | 27,37,57 | 28,38 | 29,59,79 | 40,80 | M | 9 | ![]() |
| 1289003 09:05 | 21,61,71 | 52 | 13,73 | 24,54,64 | 5,15,65,75 | 16,66 | 17,27,47 | 9 | 20 | M | 5 | ![]() | |
| 1289002 09:00 | 31 | 22 | 33,53 | 24,44 | 26,66 | 17,27 | 18,38,78 | 19,39,59,69, 79 | 10,80 | I | 9 | ![]() | |
| 1289001 08:55 | 51,61 | 72 | 13,73 | 4 | 25,65 | 26,66 | 7,17,47,67 | 28,38,68 | 9,29 | 20 | M | 7 | ![]() |
| 1289000 08:50 | 61 | 22,62,72 | 33,53,73 | 4,14,34 | 25,35,55 | 56 | 67 | 58 | 29,59 | 10,50 | I | 3 | ![]() |
| 1288999 08:45 | 41 | 2,42,72 | 64 | 25,35,45,65 | 16,36,46 | 57 | 18,78 | 19,39 | 10,40,60 | Z | 5 | ![]() | |
| 1288998 08:40 | 1,31,41 | 12 | 23,33,63 | 44 | 15,25,75 | 26,66 | 37,47,67 | 19 | 10,70,80 | M | 5 | ![]() | |
| 1288997 08:35 | 21,61 | 2,22,32,42 | 3 | 4,44,64 | 5,65 | 6,56,76 | 7,47 | 49 | 10,60 | Z | 2 | ![]() | |
| 1288996 08:30 | 22,32 | 13,33 | 14,54 | 15 | 6,16,26 | 17,57,77 | 8,78 | 19,39 | 20,40,60 | Z | 7 | ![]() | |
| 1288995 08:25 | 31,71 | 13 | 14,34,54,74 | 15,45 | 36 | 37,57 | 28,38,68 | 49 | 10,20,40,70 | Z | 4 | ![]() | |
| 1288994 08:20 | 31,41 | 22,42,52 | 3,53,63 | 44 | 16,26,66,76 | 67,77 | 38 | 69 | 40,50,70 | Z | 6 | ![]() | |
| 1288993 08:15 | 21,31,61,71 | 2,62 | 3,13,43,63 | 5,15,35 | 16,66 | 29,39,59,69 | 20 | M | 9 | ![]() | |||
| 1288992 08:10 | 11 | 2,32,72 | 63 | 14 | 15,25,45,75 | 66,76 | 17,27,57 | 8,38,78 | 9 | 30 | I | 5 | ![]() |
| 1288991 08:05 | 22,32,52,72 | 3,53 | 34,54 | 25,75 | 26,56,66 | 17 | 28,68,78 | 39 | 20,30 | Z | 2 | ![]() | |
| 1288990 08:00 | 1,51 | 62,72 | 33 | 44,54 | 65,75 | 16,26,46 | 37 | 8,28,38,58 | 19,69 | 30 | Z | 8 | ![]() |
| 1288989 07:55 | 12,62 | 73 | 4,14 | 5,45 | 36,76 | 17,27,47,57 | 8,28,38,68 | 9,39 | 50 | Z | 8 | ![]() | |
| 1288988 07:50 | 11,51 | 42 | 73 | 4,44 | 15,75 | 6,56,66 | 37 | 58,68,78 | 29,39,69,79 | 20 | I | 9 | ![]() |
| 1288987 07:45 | 41,51 | 12,22,42,52 | 23,73 | 4,34,64 | 26,76 | 67,77 | 28,78 | 59 | 10,50 | Z | 2 | ![]() | |
| 1288986 07:40 | 1 | 22,42 | 23,53,63 | 14 | 6 | 17,37 | 18,28,38,68 | 9 | 10,50,60,70, 80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1288985 07:35 | 31,61 | 12,22,52 | 34 | 55,65,75 | 6,16,76 | 27,47,67,77 | 19 | 10,20,70 | I | 7 | ![]() | ||
| 1288984 07:30 | 1,21,31 | 13,43,63 | 24,74 | 35 | 26,46,56,76 | 17 | 68 | 29,49,59 | 60,80 | M | 6 | ![]() | |
| 1288983 07:25 | 21,61 | 23,53 | 24,34,54,64 | 5,75 | 16,26,66 | 27,37 | 48 | 19,29 | 20,40 | I | 4 | ![]() | |
| 1288982 07:20 | 11 | 32,42,52,62 | 13,63 | 5,25,45,65 | 6,56 | 77 | 38,68 | 19,69,79 | 40 | M | 2 | ![]() | |
| 1288981 07:15 | 21 | 12,42,62 | 23,43 | 24,64,74 | 16,46,66 | 17,27 | 38 | 19,29,39 | 30,40 | Z | 6 | ![]() | |
| 1288980 07:10 | 41 | 32 | 3,33,63 | 4,54,74 | 26,36,46,66, 76 | 17,47,57 | 8 | 29,69 | 70 | Z | 6 | ![]() | |
| 1288979 07:05 | 1,11,61,71 | 62 | 23,33,43 | 54 | 55 | 16 | 7 | 48,78 | 29,69,79 | 20,60,80 | M | 1 | ![]() |
| 1288978 07:00 | 11,51,71 | 62 | 13,53 | 4,24,34,74 | 6,26,66 | 17,37,57 | 18,38 | 49 | 30 | Z | 4 | ![]() | |
| 1288977 06:55 | 11,31,51 | 53,63 | 4,54 | 5,15,35,45 | 66 | 17,27,47 | 58 | 19,39,79 | 20 | M | 5 | ![]() | |
| 1288976 06:50 | 21 | 2,12,22,42, 72 | 13,23 | 4 | 5,25,45 | 46 | 7 | 48 | 29,59 | 10,40,50 | Z | 2 | ![]() |
| 1288975 06:45 | 12,52 | 54,64,74 | 55 | 16,46,56,76 | 27,47 | 48,58 | 19,29,39,59 | 60,70 | Z | 9 | ![]() | ||
| 1288974 06:40 | 41,51,61 | 32,62 | 3,73 | 4,44 | 7,17,47,57, 67 | 8 | 19,39,79 | 10,70 | M | 7 | ![]() | ||
| 1288973 06:35 | 51 | 32 | 3,63 | 24,34,44,54 | 66,76 | 17,77 | 18,58 | 29,79 | 20,40,70,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1288972 06:30 | 21,31,51,71 | 2,52 | 4,34,44,54 | 65,75 | 16 | 37 | 29,39,59,79 | 10,70 | M | 1 | ![]() | ||
| 1288971 06:25 | 1 | 2,12,72 | 3,33,73 | 14 | 5,45,65 | 17 | 38,48,58 | 19 | 40,60,70,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1288970 06:20 | 71 | 42,62,72 | 24,34 | 25 | 16,46 | 7,57,67 | 58,78 | 19,39,79 | 40,50,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1288969 06:15 | 1,61 | 12,32,42,72 | 13,53 | 14,34,44 | 15,35,45 | 46 | 27,37,67 | 59 | 10 | M | 2 | ![]() | |
| 1288968 06:10 | 71 | 12 | 3,13,23,33, 63 | 54 | 35,45,75 | 46 | 57 | 9,69,79 | 20,30,70,80 | M | 3 | ![]() | |
| 1288967 06:05 | 22,42,72 | 3,63 | 4 | 25,45,55 | 26,66 | 17,47 | 48 | 9,69 | 20,30,50,60 | Z | 10 | ![]() | |
| 1288966 06:00 | 31,41,71 | 33 | 44,74 | 5,15,55 | 46 | 27,37,67,77 | 38,48,78 | 39 | 20,70 | M | 7 | ![]() | |
| 1288965 05:55 | 1,61 | 33,43 | 4,14,44,64, 74 | 5,15,45 | 26,56 | 67 | 38,68 | 9,49,79 | M | 4 | ![]() | ||
| 1288964 05:50 | 11,61 | 12,62 | 23,53,73 | 24,74 | 55,65 | 36 | 7,27,47,67 | 38 | 9,39,79 | M | 7 | ![]() | |
| 1288963 05:45 | 11,21,31,41, 51 | 2 | 53,73 | 34,44 | 25,45 | 66,76 | 8,28 | 9,19 | 20,70 | M | 1 | ![]() | |
| 1288962 05:40 | 11,41,71 | 12,32,52,62 | 33,73 | 14 | 35 | 56 | 57 | 8,68 | 59,69 | 10,40,60 | Z | 2 | ![]() |
| 1288961 05:35 | 51,61 | 3 | 4,14 | 15,35,65,75 | 6,16,46,66 | 67 | 18,48,68 | 19,29,69 | M | 5 | ![]() | ||
| 1288960 05:30 | 1,31 | 22,42,52,62, 72 | 3,73 | 34,74 | 25,65,75 | 46 | 37,47,57 | 30,50 | I | 2 | ![]() | ||
| 1288959 05:25 | 12,42,52,62 | 73 | 74 | 5,15,25,35, 45,65 | 16,36 | 37,47 | 18 | 69,79 | 20 | M | 5 | ![]() | |
| 1288958 05:20 | 21,71 | 2,12,32 | 13,23,43,53 | 4,74 | 15,55,65,75 | 77 | 28 | 79 | 70,80 | M | 3 | ![]() | |
| 1288957 05:15 | 12,62 | 33,73 | 64 | 15,45,55 | 6,26,36 | 17,37,57 | 38,58 | 9,39,59 | 80 | M | 6 | ![]() | |
| 1288956 05:10 | 71 | 2,32,42 | 33,43,53 | 34,54,74 | 35 | 6 | 7,77 | 48 | 9,29,49,79 | 80 | M | 9 | ![]() |
| 1288955 05:05 | 1,21 | 12,32,42 | 3,63,73 | 35 | 26,66,76 | 47 | 38,48,78 | 9,29 | 40,70 | Z | 2 | ![]() | |
| 1288954 05:00 | 12,62 | 73 | 74 | 45,55 | 6,36,76 | 17,37,47 | 8,28,38,58, 78 | 10,50,60 | Z | 8 | ![]() | ||
| 1288953 04:55 | 11,21 | 12,42,62 | 3,23 | 64,74 | 15 | 16,46,76 | 17,77 | 18,48,68 | 29 | 10 | Z | 2 | ![]() |
| 1288952 04:50 | 22,42,52 | 63,73 | 4,74 | 5,45,55 | 36,76 | 7,27,47,57, 67 | 18,78 | 30 | I | 7 | ![]() | ||
| 1288951 04:45 | 1,11,71 | 22,72 | 23,43,53 | 34 | 65 | 6,76 | 7,17,27 | 48,58 | 39 | 30,60 | M | 3 | ![]() |
| 1288950 04:40 | 1 | 2,12,52 | 33,73 | 54 | 5,45 | 6,26,76 | 7,67 | 8,58 | 19 | 10,30,40 | Z | 6 | ![]() |
| 1288949 04:35 | 72 | 43 | 34,64 | 25,75 | 6,76 | 67 | 8,28,48,58 | 49,59,69 | 10,40,60,70 | Z | 8 | ![]() | |
| 1288948 04:30 | 1,11,71 | 3,23 | 14,44 | 5,35 | 56 | 7 | 38,58,68,78 | 19,29,59,69, 79 | M | 9 | ![]() | ||
| 1288947 04:25 | 11,31,51,71 | 22,62,72 | 23,33,43 | 24,44,54,74 | 16 | 17,37 | 78 | 19,49 | M | 4 | ![]() | ||
| 1288946 04:20 | 1,11 | 42,62 | 13,63 | 4,54 | 66 | 57 | 18,48,68 | 19,29,49,69, 79 | 30,50 | I | 9 | ![]() | |
| 1288945 04:15 | 11,21 | 32,62,72 | 23 | 54 | 5,35,55 | 26 | 57 | 58 | 39,59,79 | 10,20,50,70 | I | 10 | ![]() |
| 1288944 04:10 | 32 | 13,53 | 4,54,74 | 35,65,75 | 66 | 7,37,47,57 | 38,48 | 39,49 | 40,60 | M | 7 | ![]() | |
| 1288943 04:05 | 51,61 | 32,62 | 53,63 | 14,74 | 15,75 | 36 | 67,77 | 48,68,78 | 29,79 | 20,80 | I | 8 | ![]() |
| 1288942 04:00 | 31,61 | 12,32,42 | 73 | 44,74 | 45 | 26,36,56 | 17,37,47 | 19,79 | 20,30,40 | Z | 10 | ![]() | |
| 1288941 03:55 | 32 | 23,53 | 64 | 5,15,35,75 | 16,26,46,56 | 7,47 | 18,48,68 | 69 | 20,50 | Z | 5 | ![]() | |
| 1288940 03:50 | 21,31,51,61 | 12,72 | 13,33,73 | 44 | 15 | 27,67,77 | 38,68,78 | 9,19 | 40 | M | 1 | ![]() | |
| 1288939 03:45 | 1,11,21 | 2,42 | 73 | 34 | 35 | 16,66,76 | 7,37,47 | 68 | 19,59,79 | 20,40 | M | 9 | ![]() |
| 1288938 03:40 | 3,63,73 | 14,44,74 | 5,25,35,45 | 6,16,36 | 7,47 | 8,58,78 | 9 | 70 | I | 5 | ![]() | ||
| 1288937 03:35 | 1,21,61 | 2,62,72 | 23,43,53 | 14,44,74 | 45 | 6,46 | 27 | 18 | 10,20,80 | Z | 3 | ![]() | |
| 1288936 03:30 | 1,11,31 | 2 | 24,34 | 25,55 | 6,36,46,76 | 47,67 | 8,68 | 9,29,69 | 80 | I | 6 | ![]() | |
| 1288935 03:25 | 1 | 12,72 | 53 | 14,24,34,44, 64 | 15,25 | 26 | 18,28,38,48 | 9,19 | 30,60 | Z | 4 | ![]() | |
| 1288934 03:20 | 21 | 42,62 | 63,73 | 14 | 55,75 | 16,26,46 | 7,17,27,47, 57 | 78 | 59,79 | 20 | M | 7 | ![]() |
| 1288933 03:15 | 1,21 | 2,22,42,62 | 43,63,73 | 74 | 25 | 36 | 47,67 | 38,68 | 19,39 | 10,80 | I | 2 | ![]() |
| 1288932 03:10 | 21 | 3,13,33,43, 63 | 4,34,54,74 | 15,35,45,55, 65 | 36,46 | 57 | 68 | 79 | M | 5 | ![]() | ||
| 1288931 03:05 | 41,51 | 23,63,73 | 4,34,64 | 35 | 6,16 | 37,47,67 | 8,78 | 9,19,29 | 60 | M | 3 | ![]() | |
| 1288930 03:00 | 31 | 62 | 3,53,63 | 15,25,45 | 6,16,36 | 7,37,47,57, 67 | 38,68 | 59,69 | M | 7 | ![]() | ||
| 1288929 02:55 | 31,51 | 22 | 14,34,54 | 15,45,75 | 6,56 | 27 | 8,18 | 19,79 | 20,30,50,70 | Z | 10 | ![]() |
Στον παραπάνω πίνακα οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΚΙΝΟ παρουσιάζονται χωρισμένοι ανά λήγοντα. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι απεικόνισης: σε πινακάκια 8×10, χωρισμένοι σε δεκάδες ή λίστα αριθμών. Συνήθως οι κληρώσεις ΚΙΝΟ απεικονίζονται σε πινακάκια παρόμοια με αυτά στα καταστήματα Allwyn.
Με παρόμοιο τρόπο (χωρισμένοι ανά λήγοντα) απεικονίζονται οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ, το EUROJACKPOT, το ΛΟΤΤΟ και το EXTRA-5 στο numerics.gr
