100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΛΗΓΟΝΤΑ
| ΚΛΗΡ | ΛΗΓ-1 | ΛΗΓ-2 | ΛΗΓ-3 | ΛΗΓ-4 | ΛΗΓ-5 | ΛΗΓ-6 | ΛΗΓ-7 | ΛΗΓ-8 | ΛΗΓ-9 | ΛΗΓ-0 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131102220:00 | 41 | 2122262 | 2333 | 42474 | 65 | 56 | 2737 | 182848 | 69 | 5070 | Z | 2 | 🪙 |
| 131102119:55 | 41 | 62 | 53 | 64 | 455565 | 626 | 717273767 | 929395969 | 70 | M | 9 | 🪙 | |
| 131102019:50 | 3151 | 345464 | 3575 | 64676 | 172757 | 18283848 | 2969 | 10 | Z | 8 | 🪙 | ||
| 131101919:45 | 51 | 226272 | 13 | 44 | 52555 | 264676 | 47 | 486878 | 79 | 407080 | Z | 6 | 🪙 |
| 131101819:40 | 1 | 252 | 23335373 | 44474 | 15354575 | 616 | 48 | 2959 | 30 | M | 3 | 🪙 | |
| 131101719:35 | 5171 | 4262 | 353 | 14 | 1525 | 66 | 717 | 38 | 193979 | 20407080 | M | 10 | 🪙 |
| 131101619:30 | 171 | 122232 | 373 | 4454 | 4555 | 4666 | 77 | 38 | 293979 | 1040 | I | 9 | 🪙 |
| 131101519:25 | 2171 | 22 | 31343 | 65 | 16 | 74777 | 186878 | 2949 | 30405070 | M | 10 | 🪙 | |
| 131101419:20 | 61 | 4252 | 6373 | 2474 | 55 | 162636 | 67 | 185878 | 5969 | 203040 | Z | 8 | 🪙 |
| 131101319:15 | 113151 | 63 | 434 | 25 | 63676 | 757 | 838485868 | 969 | 60 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131101219:10 | 1 | 325262 | 3233343 | 254575 | 38485868 | 3959 | 102080 | I | 8 | 🪙 | |||
| 131101119:05 | 51 | 2122242 | 13436373 | 64 | 15 | 2676 | 2757 | 6878 | 79 | 3040 | Z | 2 | 🪙 |
| 131101019:00 | 1121315171 | 1252 | 3343 | 24 | 365676 | 475767 | 8 | 2939 | 30 | M | 1 | 🪙 | |
| 131100918:55 | 21 | 252 | 4142474 | 65 | 6676 | 17374757 | 38 | 394969 | 3050 | Z | 7 | 🪙 | |
| 131100818:50 | 1 | 12223272 | 3133353 | 1444 | 2555 | 76 | 273767 | 5969 | 30 | M | 3 | 🪙 | |
| 131100718:45 | 24262 | 2353 | 4 | 153565 | 164666 | 7 | 5979 | 1020607080 | Z | 10 | 🪙 | ||
| 131100618:40 | 315171 | 122252 | 2353 | 454 | 65 | 56 | 475767 | 84868 | 79 | 60 | I | 1 | 🪙 |
| 131100518:35 | 3141 | 325272 | 2373 | 1444 | 455565 | 747 | 68 | 194969 | 4060 | M | 2 | 🪙 | |
| 131100418:30 | 6171 | 326272 | 63 | 156575 | 66 | 2777 | 1828485868 | 1929 | 30 | I | 8 | 🪙 | |
| 131100318:25 | 115171 | 5272 | 2333 | 74 | 65 | 72747 | 182838 | 1969 | 204050 | M | 10 | 🪙 | |
| 131100218:20 | 11314161 | 32 | 33 | 414 | 54565 | 265676 | 57 | 82878 | 9 | 70 | I | 1 | 🪙 |
| 131100118:15 | 262 | 4353 | 243454 | 63646 | 7475767 | 1848 | 2959 | 2060 | Z | 7 | 🪙 | ||
| 131100018:10 | 41 | 223242 | 363 | 24 | 5455565 | 26 | 273747 | 828 | 979 | 50 | M | 5 | 🪙 |
| 131099918:05 | 113141 | 42 | 3133363 | 144474 | 5 | 26 | 47 | 285878 | 29 | 1070 | I | 3 | 🪙 |
| 131099818:00 | 1 | 242 | 53 | 1474 | 1535 | 364676 | 2868 | 91929396979 | 80 | I | 9 | 🪙 | |
| 131099717:55 | 1151 | 52 | 63 | 41474 | 154565 | 2636 | 273767 | 3858 | 19 | 3070 | I | 5 | 🪙 |
| 131099617:50 | 1121 | 12425262 | 134363 | 14246474 | 3575 | 77 | 68 | 29 | 1020 | Z | 4 | 🪙 | |
| 131099517:45 | 71 | 21242 | 435373 | 14 | 2565 | 46 | 77 | 283868 | 919 | 304050 | Z | 2 | 🪙 |
| 131099417:40 | 12171 | 22 | 43 | 455565 | 165666 | 8182858 | 1969 | 406070 | Z | 8 | 🪙 | ||
| 131099317:35 | 21516171 | 2262 | 2434 | 15 | 36465676 | 1767 | 2868 | 3969 | 10 | Z | 1 | 🪙 | |
| 131099217:30 | 22 | 33 | 44464 | 5565 | 666 | 47576777 | 4878 | 3949 | 307080 | Z | 7 | 🪙 | |
| 131099117:25 | 215171 | 122232 | 4363 | 445474 | 36 | 17374757 | 58 | 9 | 1050 | I | 7 | 🪙 | |
| 131099017:20 | 3151 | 126272 | 33 | 344464 | 152555 | 36 | 67 | 878 | 49 | 407080 | Z | 5 | 🪙 |
| 131098917:15 | 1161 | 62 | 1333 | 14445464 | 5253545 | 36 | 2868 | 6979 | 1060 | I | 5 | 🪙 | |
| 131098817:10 | 141 | 262 | 32333 | 4344454 | 153575 | 57 | 959 | 204050 | M | 4 | 🪙 | ||
| 131098717:05 | 1213171 | 52 | 53 | 4 | 4565 | 65676 | 1777 | 84868 | 949 | 80 | M | 1 | 🪙 |
| 131098617:00 | 151 | 25272 | 43 | 14 | 15 | 61636 | 374777 | 58 | 192979 | 1080 | I | 2 | 🪙 |
| 131098516:55 | 213151 | 5262 | 63 | 4464 | 355565 | 666 | 67 | 185878 | 939 | 20 | I | 5 | 🪙 |
| 131098416:50 | 21232 | 243444 | 255565 | 66 | 73757 | 28 | 49 | 1020406070 | Z | 10 | 🪙 | ||
| 131098316:45 | 1121 | 32 | 23334363 | 74 | 35 | 2666 | 828 | 919 | 1020506080 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131098216:40 | 61 | 22526272 | 23 | 4 | 5253555 | 3666 | 67 | 82868 | 949 | 50 | Z | 5 | 🪙 |
| 131098116:35 | 31 | 32 | 13234353 | 42464 | 25 | 626 | 67 | 82848 | 969 | 3050 | Z | 3 | 🪙 |
| 131098016:30 | 51 | 42 | 63 | 24 | 2545 | 16264666 | 285868 | 92969 | 20306080 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131097916:25 | 12171 | 2242 | 31353 | 34 | 1565 | 36 | 8283878 | 395979 | 20 | M | 8 | 🪙 | |
| 131097816:20 | 225272 | 313 | 1454 | 152575 | 56 | 376777 | 81878 | 919 | 40 | I | 8 | 🪙 | |
| 131097716:15 | 213161 | 224272 | 4145474 | 555 | 76 | 172777 | 818 | 49 | 50 | Z | 4 | 🪙 | |
| 131097616:10 | 111 | 62 | 3234373 | 45 | 62676 | 374757 | 84868 | 69 | 2060 | M | 3 | 🪙 | |
| 131097516:05 | 2161 | 4262 | 2373 | 74 | 5152535 | 16 | 274777 | 1868 | 59 | 1040 | M | 5 | 🪙 |
| 131097416:00 | 5171 | 1252 | 3 | 54 | 75 | 364676 | 7173767 | 384858 | 293949 | M | 7 | 🪙 | |
| 131097315:55 | 1232 | 3132353 | 4245464 | 54565 | 36 | 77 | 18 | 94979 | 60 | M | 4 | 🪙 | |
| 131097215:50 | 6171 | 232 | 1333 | 344454 | 52575 | 1626 | 27 | 818 | 1969 | 70 | I | 5 | 🪙 |
| 131097115:45 | 1315161 | 1232 | 33343 | 3474 | 3545 | 1626 | 83868 | 1030 | Z | 1 | 🪙 | ||
| 131097015:40 | 1 | 222 | 2363 | 44 | 1565 | 566676 | 1757 | 485868 | 30506080 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131096915:35 | 21 | 22325262 | 5363 | 24 | 53545 | 36 | 47 | 18 | 9192939 | 4080 | M | 9 | 🪙 |
| 131096815:30 | 31 | 262 | 136373 | 3444 | 55 | 566676 | 7274767 | 185878 | 70 | Z | 7 | 🪙 | |
| 131096715:25 | 3171 | 5272 | 234373 | 446474 | 535 | 616 | 475777 | 295969 | M | 3 | 🪙 | ||
| 131096615:20 | 224262 | 2373 | 444 | 255575 | 263676 | 77 | 878 | 1959 | 1070 | Z | 5 | 🪙 | |
| 131096515:15 | 21 | 42 | 5363 | 445464 | 65 | 36 | 275767 | 838 | 49596979 | 3050 | M | 9 | 🪙 |
| 131096415:10 | 61 | 223252 | 1323 | 6474 | 65 | 163656 | 47 | 1858 | 91979 | 1040 | Z | 2 | 🪙 |
| 131096315:05 | 11 | 32 | 32343 | 42474 | 51535 | 71727 | 183848 | 2959 | 60 | M | 7 | 🪙 | |
| 131096215:00 | 151 | 242 | 2343 | 74 | 26364666 | 1858 | 3969 | 1020306080 | Z | 10 | 🪙 | ||
| 131096114:55 | 4171 | 123252 | 136373 | 4142474 | 616 | 18 | 39 | 10203070 | Z | 10 | 🪙 | ||
| 131096014:50 | 214151 | 4272 | 2333 | 3454 | 65 | 74757 | 3848 | 94969 | 2060 | M | 1 | 🪙 | |
| 131095914:45 | 6171 | 72 | 353 | 24 | 525356575 | 36 | 77 | 385878 | 9 | 507080 | M | 5 | 🪙 |
| 131095814:40 | 41 | 1272 | 333 | 153555 | 676 | 47 | 5868 | 92949 | 30405080 | I | 10 | 🪙 | |
| 131095714:35 | 61 | 2 | 313 | 454 | 45 | 3656 | 727374757 | 828 | 919 | 1020 | M | 7 | 🪙 |
| 131095614:30 | 5161 | 32 | 134363 | 14 | 5354555 | 163646 | 1777 | 18 | 69 | 1040 | M | 5 | 🪙 |
| 131095514:25 | 2122262 | 3343 | 42434 | 1656 | 72747 | 1868 | 59 | 205070 | Z | 2 | 🪙 | ||
| 131095414:20 | 3161 | 5262 | 13 | 345474 | 154555 | 465676 | 7 | 284868 | 3979 | Z | 5 | 🪙 | |
| 131095314:15 | 3141 | 2 | 3363 | 464 | 1575 | 62636 | 1757 | 38 | 192979 | 3050 | M | 9 | 🪙 |
| 131095214:10 | 21 | 222 | 31343 | 43474 | 255575 | 36 | 3767 | 485878 | 5070 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131095114:05 | 112171 | 324252 | 33363 | 253565 | 3656 | 57 | 82868 | 4060 | I | 3 | 🪙 | ||
| 131095014:00 | 4151 | 23262 | 3 | 42474 | 2565 | 66 | 175777 | 38 | 3959 | 2080 | I | 4 | 🪙 |
| 131094913:55 | 2131 | 123252 | 3 | 74 | 152545 | 364656 | 2777 | 3848 | 959 | 30 | I | 2 | 🪙 |
| 131094813:50 | 41 | 123252 | 6474 | 255575 | 16 | 3767 | 8284858 | 2979 | 1080 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131094713:45 | 15161 | 52 | 4363 | 2545 | 66 | 75767 | 1878 | 19294959 | 5080 | M | 9 | 🪙 | |
| 131094613:40 | 2131 | 3272 | 24344464 | 6 | 27475777 | 81878 | 959 | 3070 | Z | 7 | 🪙 | ||
| 131094513:35 | 2425262 | 33 | 2464 | 4565 | 6 | 1727376777 | 68 | 294979 | 70 | M | 7 | 🪙 | |
| 131094413:30 | 5161 | 22262 | 2353 | 34 | 565 | 1646 | 67 | 9495979 | 102040 | M | 9 | 🪙 | |
| 131094313:25 | 11171 | 242 | 74 | 55 | 66676 | 7 | 184858 | 929 | 10304050 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131094213:20 | 5171 | 2262 | 2343 | 24 | 25 | 165676 | 17 | 838 | 93959 | 304060 | Z | 9 | 🪙 |
| 131094113:15 | 2232 | 64 | 25 | 16265676 | 27576777 | 3858 | 69 | 1030405080 | Z | 10 | 🪙 | ||
| 131094013:10 | 213161 | 3262 | 45464 | 35 | 56 | 73767 | 58 | 9294959 | 6070 | M | 9 | 🪙 | |
| 131093913:05 | 213151 | 32 | 2333 | 24 | 256575 | 17273757 | 18 | 2949 | 105080 | M | 7 | 🪙 | |
| 131093813:00 | 61 | 2224262 | 1343 | 54 | 1525 | 1727 | 48586878 | 95979 | 70 | I | 2 | 🪙 | |
| 131093712:55 | 31 | 62 | 13 | 2464 | 153575 | 1737 | 385868 | 919495979 | 1080 | M | 9 | 🪙 | |
| 131093612:50 | 71 | 72 | 35373 | 24 | 455565 | 4666 | 3747 | 48 | 9293949 | 3050 | M | 9 | 🪙 |
| 131093512:45 | 213161 | 222325272 | 6373 | 4 | 5565 | 3646 | 3868 | 49 | 3050 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131093412:40 | 5161 | 23 | 4246474 | 255565 | 465676 | 475777 | 8 | 9 | 4070 | I | 4 | 🪙 | |
| 131093312:35 | 2141 | 124272 | 34373 | 445464 | 254575 | 2646 | 7 | 29 | 1070 | I | 2 | 🪙 | |
| 131093212:30 | 61 | 1242 | 373 | 146474 | 1575 | 3676 | 27 | 28 | 193979 | 406070 | Z | 4 | 🪙 |
| 131093112:25 | 2242 | 236373 | 74 | 5253565 | 263666 | 4767 | 184868 | 1929 | M | 5 | 🪙 | ||
| 131093012:20 | 21 | 1252 | 5373 | 414 | 6575 | 66 | 274757 | 8182848 | 102060 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131092912:15 | 1 | 242 | 2333435373 | 142444 | 616364666 | 37 | 8 | 2040 | Z | 3 | 🪙 | ||
| 131092812:10 | 314171 | 12425262 | 43 | 345474 | 3545 | 26 | 1767 | 485868 | 29 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131092712:05 | 71 | 32 | 34353 | 64 | 2575 | 465666 | 17273777 | 68 | 3979 | 5070 | M | 7 | 🪙 |
| 131092612:00 | 1151 | 12 | 63 | 44 | 2555 | 2636465666 | 818 | 9293949 | 1020 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131092511:55 | 151 | 21232 | 53 | 41474 | 25 | 4757 | 8284868 | 1929 | 7080 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131092411:50 | 31 | 226272 | 3343 | 1424345464 | 35 | 66 | 2777 | 283848 | 69 | 50 | Z | 4 | 🪙 |
| 131092311:45 | 2141 | 2373 | 454 | 15 | 163666 | 777 | 5979 | 102030406070 | Z | 10 | 🪙 |
