200 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΛΗΓΟΝΤΑ
| ΚΛΗΡ | ΛΗΓ-1 | ΛΗΓ-2 | ΛΗΓ-3 | ΛΗΓ-4 | ΛΗΓ-5 | ΛΗΓ-6 | ΛΗΓ-7 | ΛΗΓ-8 | ΛΗΓ-9 | ΛΗΓ-0 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1297412 13:50 | 71 | 22,42,52 | 23,43,63 | 24,54,64 | 55 | 26,46,56 | 27 | 58 | 49,59,69 | 50 | Z | 3 | ![]() |
| 1297411 13:45 | 31 | 12,22,32,52, 62 | 23,33,53 | 24 | 55 | 57,77 | 18,38,68,78 | 49 | 40,80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1297410 13:40 | 1,21,51 | 2,32 | 14,64 | 5 | 16,46 | 7,47,67 | 8,38,68 | 9,79 | 20,70 | Z | 8 | ![]() | |
| 1297409 13:35 | 51 | 22,32,42 | 3,13,43 | 24,34,64 | 25,45,55,65 | 66 | 17,37,47 | 28,78 | M | 5 | ![]() | ||
| 1297408 13:30 | 41,51 | 42 | 23,43,63,73 | 4,14,64 | 46,66,76 | 7,37,77 | 28 | 9,19 | 10 | M | 3 | ![]() | |
| 1297407 13:25 | 21,71 | 22,42,72 | 33,43,63 | 14,64 | 25,75 | 16 | 37,77 | 58,78 | 19,29 | 10 | M | 2 | ![]() |
| 1297406 13:20 | 31 | 2,12,32,62, 72 | 13,53,73 | 75 | 56 | 7,77 | 8,18,48 | 19,29,69 | 50 | I | 2 | ![]() | |
| 1297405 13:15 | 11,41 | 22,72 | 23,43,63,73 | 24 | 6,36,66 | 67 | 18,28,48 | 9,69,79 | 70 | I | 3 | ![]() | |
| 1297404 13:10 | 11,31,51,61 | 2,32,72 | 23,43 | 14,54,74 | 25 | 6 | 7,17 | 38 | 79 | 10,60 | I | 1 | ![]() |
| 1297403 13:05 | 11,71 | 52 | 23 | 24,34,74 | 15,35,45 | 36 | 7,47 | 18,38,48 | 9,39,69 | 50 | M | 9 | ![]() |
| 1297402 13:00 | 1,41 | 62 | 23,33,53 | 44 | 5 | 66 | 37,57,77 | 58,68 | 19 | 10,20,30,40, 60 | I | 10 | ![]() |
| 1297401 12:55 | 12,52,62,72 | 33 | 4,14,74 | 35,45,55 | 36,56,76 | 67,77 | 68 | 9 | 70,80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1297400 12:50 | 61,71 | 22,42,62,72 | 64 | 6,16 | 17,27,37,47 | 38,68 | 49,79 | 30,50,80 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1297399 12:45 | 11 | 12 | 13,33,43 | 14,54 | 15,75 | 6,26 | 47 | 28,48 | 39,49,79 | 20,40,60 | I | 3 | ![]() |
| 1297398 12:40 | 71 | 52,72 | 43,53 | 44,54 | 76 | 27,37 | 18,68 | 29,59,69,79 | 10,20,60,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1297397 12:35 | 41,51 | 42,72 | 3,23,33,43 | 6,26 | 47,57 | 38,58 | 9,19,39,69 | 40,70 | M | 3 | ![]() | ||
| 1297396 12:30 | 21,41,61 | 2,32,62 | 33,73 | 54,64 | 45 | 26 | 47 | 28 | 9,79 | 30,60,70,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1297395 12:25 | 1,31,71 | 12,52,72 | 3,13 | 14 | 25 | 26 | 7,17,37,67, 77 | 18 | 39,59 | 70 | M | 7 | ![]() |
| 1297394 12:20 | 1,11,21 | 12,32,42 | 53 | 25,75 | 6,66 | 67 | 28,58 | 29,59,79 | 10,50,60 | I | 10 | ![]() | |
| 1297393 12:15 | 1,21 | 32,52 | 63 | 54 | 5,25,35 | 36,56,66 | 37 | 8,68 | 9,29,39 | 40,80 | I | 6 | ![]() |
| 1297392 12:10 | 41,61,71 | 72 | 53 | 64 | 65 | 6,66,76 | 7 | 28,48 | 29,39,49,59, 79 | 30,70 | M | 9 | ![]() |
| 1297391 12:05 | 11,31 | 32,42 | 33,73 | 4,44 | 15,55 | 16,46 | 7,17 | 58 | 9,19 | 30,60,70 | I | 10 | ![]() |
| 1297390 12:00 | 1,21,41,61 | 2,12,22,32 | 33 | 4,14,24,74 | 45,55 | 36,66,76 | 9 | 40 | Z | 1 | ![]() | ||
| 1297389 11:55 | 42,52,62,72 | 53 | 4,14,34,54 | 65,75 | 16,26,66 | 47 | 59 | 40,50,70,80 | Z | 4 | ![]() | ||
| 1297388 11:50 | 71 | 12,22 | 13 | 4,14,24,54, 74 | 16,66 | 17,67 | 9,19,29,39, 49 | 50,60 | Z | 4 | ![]() | ||
| 1297387 11:45 | 71 | 42,52,72 | 3,33 | 24,64 | 16,36,56,76 | 7,27,67 | 78 | 49 | 20,40,60 | Z | 6 | ![]() | |
| 1297386 11:40 | 1,11,31,61 | 32 | 3,13,63 | 54 | 46,56,66 | 17,57,67 | 38 | 79 | 20,30,70 | M | 1 | ![]() | |
| 1297385 11:35 | 1,11,41,51 | 2,52,62 | 63 | 4,54,74 | 75 | 26 | 47 | 48,58 | 49,69 | 30,80 | Z | 1 | ![]() |
| 1297384 11:30 | 41,61,71 | 2,12 | 3 | 34,54 | 45 | 6 | 57 | 18,28,48 | 9,19,59,69 | 40,60 | I | 9 | ![]() |
| 1297383 11:25 | 21,61 | 22,32,42 | 13,33,53 | 44,54,64 | 25,75 | 56 | 7,27 | 8,38,68 | 39 | I | 3 | ![]() | |
| 1297382 11:20 | 41,61,71 | 2 | 43 | 34 | 35,75 | 56,76 | 7,37,57 | 8 | 9,49,59,79 | 10,20 | M | 9 | ![]() |
| 1297381 11:15 | 21,61 | 42,62,72 | 43 | 14,54 | 45,75 | 6,36,66 | 7 | 18 | 29,39,59,79 | 80 | I | 9 | ![]() |
| 1297380 11:10 | 31,71 | 62,72 | 3,63 | 14,24,44,54 | 5,35,55 | 26 | 7,47,77 | 9 | 10,70 | M | 4 | ![]() | |
| 1297379 11:05 | 21,41,51,71 | 2,22,42,62 | 13,23 | 24,74 | 36,46,66,76 | 17,37 | 9 | 20 | Z | 6 | ![]() | ||
| 1297378 11:00 | 21 | 33,73 | 24,54,64 | 35,65 | 26,46,66 | 17,47 | 78 | 19,39,59,79 | 40,80 | M | 9 | ![]() | |
| 1297377 10:55 | 51 | 2,52 | 23,33,53,63 | 14,64 | 15 | 16,26,36,56 | 27 | 18,38,68 | 20,60 | Z | 3 | ![]() | |
| 1297376 10:50 | 41 | 22,52 | 13,33 | 54,74 | 25,45 | 6,36,46,56, 76 | 78 | 9,19,29,69 | 20 | Z | 6 | ![]() | |
| 1297375 10:45 | 41 | 42,62 | 33,63 | 44,64 | 55 | 16,56 | 37,67,77 | 38,48,58 | 9,59 | 40,70 | Z | 8 | ![]() |
| 1297374 10:40 | 2,22 | 33,43,63,73 | 14,54 | 55,65 | 47,57 | 18,38,48 | 29,49 | 40,60,70 | I | 3 | ![]() | ||
| 1297373 10:35 | 11,41,51,61, 71 | 2,42,52 | 23 | 4,14,34,64, 74 | 6,16 | 59,79 | 50,70 | Z | 4 | ![]() | |||
| 1297372 10:30 | 61 | 2,52 | 63 | 35,55,65 | 16,26,56 | 7,77 | 8,48 | 39,49,69 | 30,60,70 | I | 5 | ![]() | |
| 1297371 10:25 | 11,61 | 22,32 | 34 | 5,15,45 | 26,36 | 7,37,67 | 18,78 | 9,19,69 | 40,60 | M | 5 | ![]() | |
| 1297370 10:20 | 11,71 | 42 | 14,54 | 25,45 | 66,76 | 37,47 | 18,38,48,58 | 79 | 10,20,40,70 | Z | 8 | ![]() | |
| 1297369 10:15 | 21,71 | 62 | 23,53 | 4 | 5,15,45,65 | 46,56,66 | 7 | 8,28,48 | 19 | 30,60 | I | 5 | ![]() |
| 1297368 10:10 | 51 | 62,72 | 54,64,74 | 45,65 | 16,66 | 17,27,37 | 28 | 19,29,39,49 | 60,80 | I | 9 | ![]() | |
| 1297367 10:05 | 41,71 | 22,42 | 3,23,33,63 | 4,24,54 | 35,65 | 6,26 | 27 | 8 | 59,69,79 | M | 3 | ![]() | |
| 1297366 10:00 | 11,31,41 | 52,72 | 13,43,73 | 14,44,54 | 65 | 56,76 | 37,67 | 28 | 29 | 30,80 | I | 1 | ![]() |
| 1297365 09:55 | 11,61 | 32 | 33,53 | 34,44,54 | 65 | 66 | 37,77 | 18,38,48,68, 78 | 10,40,50 | Z | 8 | ![]() | |
| 1297364 09:50 | 21,31,71 | 42,72 | 23,43 | 4,34,64 | 46,56 | 37 | 28,38,58 | 19,79 | 30,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1297363 09:45 | 21,71 | 32,62,72 | 3,13,23,43 | 14,24 | 45,65 | 26,46 | 7,17 | 18,58 | 20 | I | 3 | ![]() | |
| 1297362 09:40 | 21,71 | 2 | 23,33,53 | 14,24 | 35,75 | 6,26 | 37,67,77 | 38 | 9,19,29 | 60 | M | 9 | ![]() |
| 1297361 09:35 | 21,61,71 | 22,32,42 | 53,63,73 | 5,15,55 | 66 | 17,47,77 | 18 | 29 | 50,60 | M | 3 | ![]() | |
| 1297360 09:30 | 52 | 43,53 | 24 | 25,55,65 | 46 | 47 | 18,58 | 19,29,59,69, 79 | 20,30,40,60 | M | 9 | ![]() | |
| 1297359 09:25 | 11,61 | 32 | 53 | 54 | 15,35,65 | 6,16,56,66 | 27,57 | 8,28,78 | 59 | 40,80 | Z | 6 | ![]() |
| 1297358 09:20 | 21,61 | 3,73 | 14,44,74 | 25 | 6,56,66 | 37,47 | 18,38,48,58, 78 | 39 | 20 | Z | 8 | ![]() | |
| 1297357 09:15 | 11,21,61 | 52 | 13,43,53,63 | 44,74 | 45,75 | 6 | 48,78 | 49,69 | 10,60,80 | M | 3 | ![]() | |
| 1297356 09:10 | 41,51,61 | 12,22,62,72 | 34,44,64 | 5,15,45,75 | 36 | 77 | 59 | 40,70,80 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1297355 09:05 | 1,11,41 | 12,22,42,52 | 13 | 44,64 | 15,25,55 | 7,27,77 | 68 | 9,39,79 | M | 2 | ![]() | ||
| 1297354 09:00 | 71 | 2,42 | 43,53 | 24,44,74 | 35,55 | 46,56,76 | 37,57,67,77 | 38 | 49 | 70 | I | 7 | ![]() |
| 1297353 08:55 | 11,21,51 | 12,22,42 | 63 | 74 | 35 | 6 | 7,37,67 | 38,48,78 | 49 | 10,40,60 | Z | 1 | ![]() |
| 1297352 08:50 | 41,51 | 12,42 | 43,63 | 4,14 | 25,45 | 16,36 | 7,47 | 78 | 19,29 | 10,60,80 | I | 10 | ![]() |
| 1297351 08:45 | 22,32,42 | 33,43 | 4,44 | 5,15,45 | 26,36,46 | 37 | 28,58 | 19,29,69 | 30 | Z | 2 | ![]() | |
| 1297350 08:40 | 11,41 | 2,22 | 3,13 | 4 | 5,15,75 | 6,16,56 | 7 | 8,68 | 29,39 | 10,20 | I | 5 | ![]() |
| 1297349 08:35 | 1,51 | 52 | 73 | 34,74 | 25,55,65,75 | 26,36 | 7,17,47 | 28 | 39,59,69 | 20 | M | 5 | ![]() |
| 1297348 08:30 | 61 | 42 | 3,43 | 34,74 | 15 | 36,66 | 17,47,77 | 8,18,78 | 39,79 | 40,50,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1297347 08:25 | 11 | 13,23,53,73 | 34,54 | 15,55 | 6 | 7,77 | 8,58,78 | 9,29,39 | 30,60 | M | 3 | ![]() | |
| 1297346 08:20 | 31,41 | 33,43 | 54 | 55,65 | 36,46,66 | 57 | 8,18 | 9,19,39 | 30,50,70,80 | I | 10 | ![]() | |
| 1297345 08:15 | 41 | 13,33 | 4,14,44 | 5,35,55 | 26,56,76 | 57 | 28,38,58 | 49,79 | 10,20 | Z | 8 | ![]() | |
| 1297344 08:10 | 62 | 13,33,53 | 44,54 | 45,55,65,75 | 6,16 | 27 | 18,28,48,78 | 20,30,40 | Z | 8 | ![]() | ||
| 1297343 08:05 | 1,41 | 2,32,52,62 | 33,73 | 14,54 | 15 | 46,56,76 | 37,57 | 28 | 59 | 60,80 | Z | 2 | ![]() |
| 1297342 08:00 | 11,71 | 52,62 | 23 | 14,24,74 | 5 | 26 | 47 | 38 | 9,19,39,59, 79 | 10,40,50 | I | 9 | ![]() |
| 1297341 07:55 | 11,41,71 | 2,22,42,52 | 43 | 34,74 | 56,76 | 7,37,77 | 28 | 29,59,79 | 60 | I | 2 | ![]() | |
| 1297340 07:50 | 11,41 | 3,13,23,63 | 34 | 75 | 16,66 | 17,27,77 | 9,19,59,79 | 10,20,40 | M | 9 | ![]() | ||
| 1297339 07:45 | 1,41,61 | 12,32,72 | 3,13,23,33 | 34,64 | 5,55,65 | 6,56 | 27 | 8 | 39 | M | 3 | ![]() | |
| 1297338 07:40 | 1,11,71 | 12 | 53 | 24,44 | 15,25 | 16,36 | 48,78 | 19,39,59,69, 79 | 10,50 | M | 9 | ![]() | |
| 1297337 07:35 | 11,51,71 | 13 | 4 | 25,45,75 | 6,56,66,76 | 47,67,77 | 78 | 29,49,79 | 10 | M | 6 | ![]() | |
| 1297336 07:30 | 2,62 | 33 | 14,24,34,54 | 15,75 | 36,66 | 7,17 | 58,78 | 39 | 30,40,70,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1297335 07:25 | 21 | 42 | 53 | 4,34,54,74 | 5,35,55,65 | 16,56,66 | 57 | 8,28,48 | 59 | 10 | Z | 4 | ![]() |
| 1297334 07:20 | 41 | 42,62 | 13,23 | 34,44,64 | 55 | 26,36,76 | 7 | 18,28,78 | 19,29,49 | 50 | Z | 6 | ![]() |
| 1297333 07:15 | 21,41 | 2,12,22,32, 72 | 3,43 | 4 | 35,45 | 26,36 | 37,77 | 48 | 59 | 20,80 | Z | 2 | ![]() |
| 1297332 07:10 | 21,31,41 | 2,52 | 63 | 14,24 | 55 | 6,16 | 7,17,27,57, 67 | 18,38 | 49 | 40 | M | 7 | ![]() |
| 1297331 07:05 | 11,21,51,61, 71 | 12,42 | 53 | 4,24,34,44, 54 | 35 | 56 | 37,77 | 48 | 9,69 | M | 1 | ![]() | |
| 1297330 07:00 | 71 | 22,62,72 | 3,53 | 24,74 | 6,66 | 27,37,57,77 | 19,29,49,59, 79 | 60 | M | 9 | ![]() | ||
| 1297329 06:55 | 61 | 2,12,22 | 33,63 | 54 | 25 | 76 | 57 | 8,38 | 19,69,79 | 20,30,60,70, 80 | Z | 10 | ![]() |
| 1297328 06:50 | 61 | 2,62 | 33,53 | 25,55 | 26,56,66 | 17,37,57 | 8,58 | 39,59,79 | 60,80 | M | 6 | ![]() | |
| 1297327 06:45 | 11,51,71 | 62 | 3 | 14,34,74 | 55,65 | 36,66 | 7,37,57,77 | 39,69,79 | 40 | M | 7 | ![]() | |
| 1297326 06:40 | 1,11,21,31 | 32,52 | 13,23,43 | 64 | 45,75 | 27 | 18,48,58 | 9,69,79 | 10 | M | 1 | ![]() | |
| 1297325 06:35 | 12,62 | 3,13 | 44 | 45,65 | 66 | 7,57 | 48,78 | 9,69 | 20,30,40,50, 60,70 | Z | 10 | ![]() | |
| 1297324 06:30 | 41,61 | 22,32 | 3,23,33 | 74 | 25,55 | 6,56,66 | 67,77 | 18 | 19,69 | 40,80 | M | 6 | ![]() |
| 1297323 06:25 | 31 | 52 | 33 | 14,24 | 25,35,45,65, 75 | 36,46,56,66 | 7,17,57 | 18,58 | 49 | M | 5 | ![]() | |
| 1297322 06:20 | 1,21,41,61, 71 | 22,62 | 14,34,74 | 6,26 | 8,28 | 9,19,29,69, 79 | 30 | I | 9 | ![]() | |||
| 1297321 06:15 | 21,61 | 12,32 | 53 | 4,24,34 | 35 | 26,36,66,76 | 27,37 | 29,39,49 | 50,60 | Z | 6 | ![]() | |
| 1297320 06:10 | 31,51 | 13,23,33 | 4,24 | 55,65,75 | 26 | 67 | 18,28,38,78 | 9,19,29 | 50 | M | 8 | ![]() | |
| 1297319 06:05 | 11,21,71 | 2,32 | 23,33,63 | 15,45 | 6,26,36 | 27,57 | 28,58,68 | 29 | 80 | M | 8 | ![]() | |
| 1297318 06:00 | 41,61,71 | 52 | 3,13,73 | 24 | 5 | 56 | 37,47,57 | 38,48 | 9,49 | 20,30,70 | M | 7 | ![]() |
| 1297317 05:55 | 42,52,62 | 23 | 24,34 | 15,35,45 | 26 | 17,37,47,57 | 68 | 39,59 | 60,70,80 | I | 7 | ![]() | |
| 1297316 05:50 | 11,21,31,51 | 2,22,32,52 | 73 | 5,15,25 | 26,46 | 17 | 18,28,38 | 39 | 30 | I | 1 | ![]() | |
| 1297315 05:45 | 1,41 | 32 | 3,13,23,33, 53 | 44 | 15 | 37,67 | 38,68 | 9,19,49,69 | 40,70 | M | 3 | ![]() | |
| 1297314 05:40 | 1,11,41,51, 61 | 2,42 | 23 | 34,54,74 | 46,66,76 | 7,57 | 28,38,58 | 20 | Z | 1 | ![]() | ||
| 1297313 05:35 | 1,71 | 32,52,62 | 23,73 | 4,34,54 | 55 | 76 | 27 | 8,38,68 | 59,69 | 50,80 | Z | 4 | ![]() |
| 1297312 05:30 | 61 | 2 | 33 | 24,34,74 | 35,55 | 26,36,56 | 37,67 | 38,78 | 9,49 | 20,30,50 | Z | 10 | ![]() |
| 1297311 05:25 | 21 | 22,52,62 | 33,63 | 64 | 65,75 | 6,46,76 | 7,17,67 | 8,48 | 29 | 70,80 | Z | 2 | ![]() |
| 1297310 05:20 | 31 | 23,33,63 | 4,24,64,74 | 35,55,65 | 6,36 | 27,47 | 18,48,78 | 79 | 70 | I | 4 | ![]() | |
| 1297309 05:15 | 1,31 | 2,12,42 | 23,43 | 44 | 45,75 | 46 | 57,67,77 | 8,28,68 | 19,29 | 70 | M | 2 | ![]() |
| 1297308 05:10 | 11,21,41 | 12,42 | 3,13,43,63, 73 | 24,74 | 15,65 | 57 | 8,18 | 19,49 | 60 | M | 3 | ![]() | |
| 1297307 05:05 | 71 | 22,42,52 | 43,73 | 54 | 35,55 | 36,46,66 | 27,77 | 8,58 | 49,59 | 40,80 | Z | 2 | ![]() |
| 1297306 05:00 | 13,33,63 | 4,64 | 5,25 | 6,16,26,46 | 47 | 8,38,58 | 19,49 | 30,50,70 | Z | 6 | ![]() | ||
| 1297305 04:55 | 51,61 | 22,32,52,72 | 43,73 | 74 | 35,55 | 26,76 | 27 | 29,39,49 | 50,60,70 | I | 2 | ![]() | |
| 1297304 04:50 | 11,41,61 | 22,52 | 13 | 25 | 6,16,26,56, 66 | 17,77 | 28,48,68,78 | 50,60 | Z | 6 | ![]() | ||
| 1297303 04:45 | 1,51,71 | 13,43,53 | 64 | 5,45,65 | 16 | 8,28,38 | 59,69 | 10,30,50,60 | M | 10 | ![]() | ||
| 1297302 04:40 | 11,21,41,51 | 12,22,62,72 | 44,54 | 55 | 16,36,46 | 7,77 | 28,38,68,78 | Z | 8 | ![]() | |||
| 1297301 04:35 | 11,41,51,71 | 2 | 33 | 24,54 | 45 | 16,46 | 47,77 | 18,68 | 9,69 | 30,50,70 | I | 1 | ![]() |
| 1297300 04:30 | 41,61 | 42 | 43 | 15,25 | 16,76 | 27,37,47 | 8,38,48 | 29,49,79 | 20,60,70 | M | 8 | ![]() | |
| 1297299 04:25 | 21,51,71 | 2,32,62 | 3,53 | 4,14,64,74 | 5,35 | 26,36 | 9 | 20,50,60 | Z | 4 | ![]() | ||
| 1297298 04:20 | 11 | 42,52,72 | 13 | 14,54 | 5,45,65 | 6,26,36 | 17 | 18 | 9,29 | 10,20,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1297297 04:15 | 11,51 | 62,72 | 13 | 14,24 | 45,75 | 6,36 | 7,77 | 9,29,49,59, 79 | 30,40 | M | 9 | ![]() | |
| 1297296 04:10 | 21,31,41,71 | 2,52 | 13,63 | 5,25,55,65, 75 | 26,66 | 37,47 | 48 | 49 | 80 | M | 5 | ![]() | |
| 1297295 04:05 | 11,71 | 52 | 23,63 | 34 | 75 | 6,36,76 | 17,37 | 58 | 9,19 | 20,30,40,60, 80 | Z | 10 | ![]() |
| 1297294 04:00 | 11,51,71 | 2,32,52 | 24,44 | 5 | 36 | 57,77 | 58,78 | 19,49,59,69, 79 | 40 | M | 9 | ![]() | |
| 1297293 03:55 | 11,21,41,61 | 32,52 | 33,53,73 | 34 | 15,45,65 | 16,36,46 | 17,47 | 18 | 9 | M | 1 | ![]() | |
| 1297292 03:50 | 1,41,71 | 12 | 23,43,53 | 54 | 25,35,45,75 | 56 | 17,27,67 | 29,59 | 60,80 | M | 5 | ![]() | |
| 1297291 03:45 | 1,31,51,61 | 62 | 53 | 64,74 | 65 | 36,66 | 57,67 | 8 | 19,49 | 10,20,40,80 | I | 10 | ![]() |
| 1297290 03:40 | 1,51,71 | 43,63 | 54,64,74 | 5 | 16 | 47,57 | 8,18,28 | 49,59,69 | 10,80 | M | 8 | ![]() | |
| 1297289 03:35 | 1 | 12,42 | 33,43,73 | 14,44,54 | 65 | 16 | 17,27,57 | 38 | 9 | 10,30,70,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1297288 03:30 | 1,11,41 | 2 | 44,54 | 5,45,75 | 26,36 | 67 | 18,38,48,68 | 19,39,79 | 80 | I | 8 | ![]() | |
| 1297287 03:25 | 51 | 42 | 33,73 | 14 | 25 | 76 | 27,47,57,67, 77 | 48,58 | 49,59,79 | 10,20,80 | M | 7 | ![]() |
| 1297286 03:20 | 1 | 13,33,43 | 44 | 15,25 | 46,66,76 | 57 | 8,18 | 19,29,39,59 | 10,50,60 | M | 9 | ![]() | |
| 1297285 03:15 | 21 | 12,32,52 | 33,43,63 | 34,54 | 15 | 46,56,76 | 68 | 9,29,39,69 | 30,70 | Z | 9 | ![]() | |
| 1297284 03:10 | 1 | 2,22,62 | 23,33,43 | 14,34,74 | 5,25 | 6,26 | 57 | 8 | 9,49,59 | 10 | I | 3 | ![]() |
| 1297283 03:05 | 12,52,72 | 3,53,63,73 | 4,54 | 75 | 16 | 57,67 | 28 | 29,69 | 10,20,40,50 | Z | 3 | ![]() | |
| 1297282 03:00 | 42 | 33,63,73 | 44 | 25 | 46,76 | 27 | 38,48,68 | 29,49,59,69 | 20,30,40,60 | Z | 10 | ![]() | |
| 1297281 02:55 | 21,71 | 22,52,72 | 13 | 64,74 | 15,65 | 16,36 | 37,47,67,77 | 8,58 | 30,80 | Z | 7 | ![]() | |
| 1297280 02:50 | 31,61,71 | 2,52 | 3,23 | 4,34 | 16,66 | 7,17,37,57 | 8,38 | 9,49 | 50 | M | 7 | ![]() | |
| 1297279 02:45 | 1,21,61 | 12 | 43,53,73 | 34,64,74 | 15,35,75 | 16,66 | 28,38,58,68 | 60 | Z | 8 | ![]() | ||
| 1297278 02:40 | 1,31,41,51 | 3,63,73 | 4,14,24,74 | 55,65 | 26,36,66 | 8 | 29,39 | 80 | M | 1 | ![]() | ||
| 1297277 02:35 | 21,31,61 | 22 | 13,73 | 14,44 | 26,46,76 | 7,27,37,77 | 48,58,68 | 49 | 50 | I | 7 | ![]() | |
| 1297276 02:30 | 61,71 | 2,52 | 63 | 4,44 | 15 | 6,26 | 17,47 | 48 | 9,29,69,79 | 20,60,80 | I | 9 | ![]() |
| 1297275 02:25 | 1,11,51 | 12 | 24,64 | 15,65 | 16,36,76 | 17 | 48,78 | 29,49 | 30,40,70,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1297274 02:20 | 2,52 | 53 | 34,54,64 | 5,55,65 | 26,36 | 17,27 | 8,58 | 19,39,69 | 40,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1297273 02:15 | 1,31 | 32,62,72 | 43 | 34,54,64 | 5,15 | 6,76 | 7,77 | 8,38,58 | 79 | 40 | Z | 4 | ![]() |
| 1297272 02:10 | 2,12,22,52, 62 | 3,73 | 24,34,54 | 35,45 | 46 | 17,27,67 | 8,58 | 79 | 40 | Z | 2 | ![]() | |
| 1297271 02:05 | 31,41,61 | 2,12 | 53,63 | 34,74 | 36,66 | 7,27 | 28,38 | 29 | 30,40,50,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1297270 02:00 | 21,71 | 32,72 | 13,73 | 24,34 | 75 | 46 | 27,37,77 | 8,38,48 | 29 | 20,30,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1297269 01:55 | 41,71 | 22 | 23 | 24,34 | 35,45 | 16,26 | 7,37,47,67 | 8 | 9,19,49 | 70,80 | M | 7 | ![]() |
| 1297268 01:50 | 41,61 | 22,32,62 | 23,43,73 | 5,45 | 16 | 27,47 | 18,38,68 | 29,49,79 | 10 | M | 9 | ![]() | |
| 1297267 01:45 | 11,31,71 | 22,42,72 | 3,13,23,53, 73 | 4 | 5,65,75 | 46 | 7 | 28,38 | 39 | M | 3 | ![]() | |
| 1297266 01:40 | 31,71 | 42,62 | 43 | 4,34,64 | 75 | 56,76 | 8,18,48,68 | 19,69,79 | 30,80 | Z | 8 | ![]() | |
| 1297265 01:35 | 11,41 | 2 | 33,43,73 | 24,74 | 5,75 | 6,36,56,76 | 28,78 | 29,59 | 20,70 | Z | 6 | ![]() | |
| 1297264 01:30 | 11,41,51 | 4,34 | 5,35 | 16,56,76 | 7,17,27,77 | 8,48,58 | 59,69 | 40 | M | 7 | ![]() | ||
| 1297263 01:25 | 1,11,21,51 | 3 | 4,14,44,54 | 16,46 | 17,27,47 | 8,18 | 9,19,29 | 30 | M | 1 | ![]() | ||
| 1297262 01:20 | 1,21,51 | 52 | 23,53 | 74 | 65,75 | 36,66,76 | 17,67,77 | 18,28,48,58 | 69 | M | 8 | ![]() | |
| 1297261 01:15 | 1,21,31 | 12,72 | 43,53 | 14,64 | 5,35 | 26,46,56,76 | 18,28 | 59 | 50,70 | Z | 6 | ![]() | |
| 1297260 01:10 | 11 | 2,12 | 3,13,63 | 14,54,64 | 15,25,35 | 36,56 | 67 | 8,48,58 | 9,29 | I | 5 | ![]() | |
| 1297259 01:05 | 41,61 | 62 | 3,33,63,73 | 24,34 | 65 | 56 | 57,67 | 8,58 | 39,59 | 10,50,80 | M | 3 | ![]() |
| 1297258 01:00 | 21,61,71 | 53 | 4,74 | 5,35 | 46,56,76 | 7,17 | 8,28 | 29,49,69 | 20,80 | M | 6 | ![]() | |
| 1297257 00:55 | 1,21,31,61 | 34,54 | 15,25,65 | 16,26,56,76 | 47 | 28 | 49,79 | 50,60,70 | I | 6 | ![]() | ||
| 1297256 00:50 | 31 | 3,13 | 24,34,44 | 35,75 | 16,36,56,66 | 7,77 | 8,18 | 29,49 | 60,80 | Z | 6 | ![]() | |
| 1297255 00:45 | 61 | 12,42,72 | 13 | 34,54,74 | 35,75 | 26,76 | 28,58,78 | 39,49,59 | 10,20 | Z | 2 | ![]() | |
| 1297254 00:40 | 2,12 | 63 | 4,24,34,74 | 5,25,45 | 6,56 | 7,47 | 28,38,48 | 29,49,69 | Z | 4 | ![]() | ||
| 1297253 00:35 | 1,11,41,61, 71 | 2,12,62 | 4,54 | 45,55,65,75 | 57,67 | 18,68 | 9,79 | M | 1 | ![]() | |||
| 1297252 00:30 | 1 | 62,72 | 53,63,73 | 44,54 | 15,45 | 36,56 | 7,27 | 18,48 | 29,69 | 50,60 | I | 3 | ![]() |
| 1297251 00:25 | 11,21 | 22,32,72 | 3,33 | 5,15 | 27,67,77 | 18,38,58,68 | 69,79 | 20,50 | M | 8 | ![]() | ||
| 1297250 00:20 | 21,71 | 22,52 | 64 | 35 | 36,46,76 | 17,47 | 58,68,78 | 29,39 | 20,40,60,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1297249 00:15 | 1,31,51 | 32,52 | 3,33,63,73 | 74 | 15,75 | 16,26,76 | 18,28,48 | 69 | 30 | I | 3 | ![]() | |
| 1297248 00:10 | 42,72 | 3,33 | 4,54 | 5,25,75 | 66 | 57,67,77 | 8,48,58,68, 78 | 10,50 | Z | 8 | ![]() | ||
